- 信息索引号:
11331002002673575G/2022-144794
- 主题分类:
其他
- 体裁分类:
规范,通告
- 发布机构:
区政府办公室(区外办、区金融办、区大数据局)
- 成文日期:
2022-06-02
- 公开方式:
主动公开
- 有效性:
有效
- 登记号:
JJJD00-2022-0006
台州市椒江区人民政府关于将部分椒江区部门行政处罚权交由海门、白云、葭沚、下陈、前所等街道办事处行使及洪家、章安等街道办事处新增部分椒江区部门行政处罚权的通告
JJJD00-2022-0006
椒政发〔2022〕27号
台州市椒江区人民政府关于将部分椒江区部门行政处罚权交由
海门、白云、葭沚、下陈、前所等街道办事处行使及洪家、章安等街道办事处新增部分椒江区部门行政处罚权的通告
为系统化推进“大综合一体化”行政执法改革,提高行政执法效能,根据《中华人民共和国行政处罚法》和《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)要求,经研究,决定将部分椒江区部门行政处罚权交由椒江区海门、白云、葭沚、下陈、前所等街道办事处行使,洪家、章安等街道办事处新增部分椒江区部门行政处罚权。现就有关事宜通告如下:
一、椒江区海门、白云、葭沚、下陈、前所等街道办事处在本行政区域内以自身名义行使自然资源、农业农村、市场监管、应急管理等9个条线122项行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权(详见附件1)。涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由椒江区行政执法部门依法管辖。
二、椒江区洪家、章安等街道办事处在本行政区域内新增以自身名义行使自然资源、农业农村2个条线18项行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权(详见附件2)。涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由椒江区行政执法部门依法管辖。
三、正式实施前已立案但尚未结案的案件,仍由原椒江区行政执法部门继续负责办理,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
四、椒江区海门街道综合行政执法机构办公地址:台州市椒江区群辉菜场东小巷,投诉监督电话:0576-12345;
椒江区白云街道综合行政执法机构办公地址:台州市椒江区中山东路368号,投诉监督电话:0576-12345;
椒江区葭沚街道综合行政执法机构办公地址:台州市东环大道2000号(520美食广场南门),投诉监督电话:0576-12345;
椒江区洪家街道综合行政执法机构办公地址:台州市椒江区鸿洲大道771号,投诉监督电话:0576-12345;
椒江区下陈街道综合行政执法机构办公地址:台州市椒江区合作小区,投诉监督电话:0576-12345;
椒江区前所街道综合行政执法机构办公地址:台州市椒江区章前路56号,投诉监督电话:0576-12345;
椒江区章安街道综合行政执法机构办公地址:台州市椒江区章前路56号,投诉监督电话:0576-12345。
五、本通告自发布之日起施行。
附件:1.椒江区海门、白云、葭沚、下陈、前所等街道办事处行政执法事项目录清单(122项)
2.椒江区洪家、章安等街道办事处新增行政执法事项目录清单(18项)
台州市椒江区人民政府
2022年6月2日
附件1
椒江区海门、白云、葭沚、下陈、前所等街道办事处行政执法事项目录清单(122项)
序号 | 条线 | 主管部门 | 事项编码 | 事项名称 | 具体划转执法事项 |
1 | 市场监管 | 椒江区综合行政执法局 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚 | 全部划转 |
2 | 应急管理 | 椒江区综合行政执法局 | 330225023009 | 对烟花爆竹零售单位未在核准的地点经营,或销售经营所在地县级以上人民政府规定禁止燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 全部划转 |
3 | 应急管理 | 椒江区综合行政执法局 | 330225023002 | 对烟花爆竹零售单位未按规定重新申领零售许可证的行政处罚 | 全部划转 |
4 | 应急管理 | 椒江区综合行政执法局 | 330225023001 | 对未取得烟花爆竹零售经营许可证经营的行政处罚 | 全部划转 |
5 | 应急管理 | 椒江区综合行政执法局 | 330225023004 | 对烟花爆竹零售经营单位销售非法生产、经营的烟花爆竹,或销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行政处罚(不包含吊销烟花爆竹经营许可证的处罚) | 全部划转 |
6 | 应急管理 | 椒江区综合行政执法局 | 330225023007 | 对烟花爆竹零售单位未按规定落实存放管理的行政处罚 | 全部划转 |
7 | 农业农村 | 椒江区综合行政执法局 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部划转 |
8 | 人防 | 椒江区综合行政执法局 | 330280008000 | 对侵占人防工程的行政处罚 | 在人防工程上建设建筑物或者构筑物等 |
9 | 人防 | 椒江区综合行政执法局 | 330280004001 | 对改变人防工程主体结构、拆除人防工程设备设施的行政处罚 | 全部划转 |
10 | 人防 | 椒江区综合行政执法局 | 330280001000 | 对人防工程建设单位不建或者少建防空地下室的行政处罚 | 全部划转 |
11 | 人防 | 椒江区综合行政执法局 | 330280003002 | 对擅自迁移人防警报设施的行政处罚 | 全部划转 |
12 | 人防 | 椒江区综合行政执法局 | 330280003001 | 对擅自施工造成人防警报设施损坏的行政处罚 | 全部划转 |
13 | 人防 | 椒江区综合行政执法局 | 330280004003 | 对在人防工程机动车辆进出和正常使用的范围内设置障碍或者新建建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部划转 |
14 | 人防 | 椒江区综合行政执法局 | 330280004002 | 对在危及人防工程安全范围内进行降低人防工程防护能力作业的行政处罚 | 全部划转 |
15 | 人防 | 椒江区综合行政执法局 | 330280004005 | 对毁损人防工程孔口的防洪、防灌设施,堵塞或者截断人防工程的进排风竖井、管道的行政处罚 | 全部划转 |
16 | 人防 | 椒江区综合行政执法局 | 330280006000 | 对擅自拆除、改造、报废人防工程的行政处罚 | 全部划转 |
17 | 人防 | 椒江区综合行政执法局 | 330280003003 | 对擅自拆除人防通信、警报设备设施的行政处罚 | 全部划转 |
18 | 生态环境 | 椒江区综合行政执法局 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部划转 |
19 | 生态环境 | 椒江区综合行政执法局 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 全部划转 |
20 | 生态环境 | 椒江区综合行政执法局 | 330216310004 | 对运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物行为的行政处罚 | 全部划转 |
21 | 生态环境 | 椒江区综合行政执法局 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部划转 |
22 | 生态环境 | 椒江区综合行政执法局 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部划转 |
23 | 生态环境 | 椒江区综合行政执法局 | 330216098000 | 对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的行政处罚 | 全部划转 |
24 | 教育 | 椒江区综合行政执法局 | 330205003000 | 对违反国家教育法或民办教育促进法,违规举办学校或者其他教育机构的处罚 | 全部划转 |
25 | 教育 | 椒江区综合行政执法局 | 330205008000 | 对民办学校擅自分立、合并民办学校的处罚(吊销办学许可证的处罚除外) | 全部划转 |
26 | 自然资源 | 椒江区综合行政执法局 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部划转 |
27 | 自然资源 | 椒江区综合行政执法局 | 330215041002 | 未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部划转 |
28 | 自然资源 | 椒江区综合行政执法局 | 330215069000 | 对在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚 | 全部划转 |
29 | 自然资源 | 椒江区综合行政执法局 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部划转 |
30 | 自然资源 | 椒江区综合行政执法局 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部划转 |
31 | 自然资源 | 椒江区综合行政执法局 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部划转 |
32 | 自然资源 | 椒江区综合行政执法局 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部划转 |
33 | 自然资源 | 椒江区综合行政执法局 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部划转 |
34 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的处罚 | 在河道范围内建设建筑物或者构筑物等 |
35 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219090000 | 对河道管理范围内从事妨害行洪活动的处罚 | 在河道范围内建设建筑物或者构筑物等 |
36 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219091000 | 对在水利工程管理范围和保护范围内从事禁止性行为的处罚 | 在水利工程范围内建设建筑物或者构筑物等 |
37 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219077000 | 对不符合许可要求水工程建设的行政处罚 | 全部划转 |
38 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219039000 | 对水文监测环境保护范围内从事禁止性活动的行政处罚 | 全部划转 |
39 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219082000 | 对在河道管理范围内未经批准或未按批准要求建设水工程以及涉河建筑物、构筑物的处罚 | 全部划转 |
40 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219097000 | 对在海塘上擅自破塘开缺或者新建闸门、违法行驶机动车的处罚 | 全部划转 |
41 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219101000 | 对水利工程未经验收或者验收不合格而进行后续工程施工的处罚 | 全部划转 |
42 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219007000 | 对未经许可擅自在河道采砂的行政处罚 | 全部划转 |
43 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219031000 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的行政处罚 | 全部划转 |
44 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219084000 | 对河道管理范围内的建设活动,施工方案未报备、临时工程未经批准及未按要求采取修复恢复措施的处罚 | 全部划转 |
45 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219110000 | 对生产建设项目在水土保持方案确定的专门存放地外弃渣的行政处罚 | 全部划转 |
46 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219157001 | 对未经批准或未按批准要求取水的处罚(不含吊销取水许可证) | 全部划转 |
47 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219159000 | 对生产建设项目违反水土保持方案编制规定的行政处罚 | 全部划转 |
48 | 水利 | 椒江区综合行政执法局 | 330219161000 | 对侵占、毁坏水工程及有关设施的处罚 | 全部划转 |
49 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部划转 |
50 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217874000 | 对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的行政处罚 | 全部划转 |
51 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部划转 |
52 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 损坏绿地建设建筑物或者构筑物等 |
53 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行为的行政处罚 | 全部划转 |
54 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行为的行政处罚 | 全部划转 |
55 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部划转 |
56 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217162000 | 对未经批准在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的行政处罚 | 全部划转 |
57 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部划转 |
58 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部划转 |
59 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部划转 |
60 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 全部划转 |
61 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部划转 |
62 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部划转 |
63 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部划转 |
64 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217207000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾与其他生活垃圾混合投放的行政处罚 | 全部划转 |
65 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部划转 |
66 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217213004 | 对占用城市道路期满或者挖掘城市道路后,不及时清理现场的行为的行政处罚 | 全部划转 |
67 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217213007 | 对不按照规定补办紧急抢修埋设在城市道路下的管线批准手续的行为的行政处罚 | 全部划转 |
68 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部划转 |
69 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217217001 | 对擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益的行政处罚 | 占用物业管理区域内道路、场地建设违法建设物 |
70 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部划转 |
71 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部划转 |
72 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部划转 |
73 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217238008 | 对擅自占用或者挖掘城市道路、修筑出入口、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部划转 |
74 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部划转 |
75 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部划转 |
76 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部划转 |
77 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217263000 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | 全部划转 |
78 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部划转 |
79 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人处理的行政处罚 | 全部划转 |
80 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 全部划转 |
81 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部划转 |
82 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217740000 | 对损坏供水设施或者危害供水设施安全,涉及供水设施的建设工程施工时,未按规定的技术标准和规范施工或者未按规定采取相应的保护或者补救措施的行政处罚 | 全部划转 |
83 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217777000 | 对房地产估价机构违法开展相关活动的行政处罚 | 全部划转 |
84 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217269000 | 对工程建设项目完成后未按照规定期限完成与主体工程相配套的绿地工程或者绿化用地面积未达到审定比例的行政处罚 | 全部划转 |
85 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217116000 | 对违法改变绿化规划、绿化用地使用性质的行政处罚 | 全部划转 |
86 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地及占用超过批准时间的行政处罚 | 占用城市绿地建设建筑物或者构筑物等 |
87 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部划转 |
88 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217251000 | 对建设单位擅自处分属于业主的物业共用部位、共用设施设备的所有权或者使用权的行政处罚 | 全部划转 |
89 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217193000 | 对未经业主大会同意,物业服务企业擅自改变物业管理用房的用途的行政处罚 | 全部划转 |
90 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217217002 | 对擅自利用物业共用部位、共用设 施设备进行经营的行政处罚 | 全部划转 |
91 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217217003 | 对擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的行政处罚 | 全部划转 |
92 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217229000 | 对装饰装修企业违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程,不按照规定采取必要的安全防护和消 防措施,擅自动用明火作业和进行焊接作业或者对建筑安全事故隐患 不采取措施予以消除的行政处罚 (降低资质等级或者吊销资质证书 的处罚除外) | 全部划转 |
93 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | 全部划转 |
94 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217195000 | 对建设单位在物业管理区域内不按规定配置物业管理用房或者不按规定支付不足部分相应价款的行政处罚 | 全部划转 |
95 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部划转 |
96 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | 全部划转 |
97 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217228003 | 对损坏房屋原有节能设施或者降低节能效果的行政处罚 | 全部划转 |
98 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217228005 | 对擅自拆改燃气管道和设施的行政处罚 | 全部划转 |
99 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217228006 | 对未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案, 擅自超过设计标准或者规范增加楼面荷载的行政处罚 | 全部划转 |
100 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217273000 | 对房屋使用安全责任人未及时采取维修加固、拆除等解危措施的行政处罚 | 全部划转 |
101 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217188000 | 对出租危险房屋或者将危险房屋用于生产经营、公益事业活动的行政处罚 | 全部划转 |
102 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | 全部划转 |
103 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | 全部划转 |
104 | 建设 | 椒江区综合行政执法局 | 330217258000 | 对居民装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部划转 |
105 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215003000 | 对拒不履行土地复垦义务的行政处罚 | 部分(划转对土地复垦义务人拒绝、阻碍乡镇或者街道执法人员监督检查或 者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚事项) |
106 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215005000 | 对土地复垦义务人拒绝、阻碍自然资源主管部门监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) |
107 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215009000 | 对土地复垦义务人不依法缴纳土地复垦费的行政处罚 | 全部划转 |
108 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215010000 | 对土地复垦义务人未按规定补充编制土地复垦方案的行政处罚 | 全部划转 |
109 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215018000 | 对土地复垦义务人未按规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离的行政处罚 | 全部划转 |
110 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215080000 | 对非法占用土地的行政处罚 | 全部划转 |
111 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215081000 | 对重建、扩建不符合土地利用总体规划的建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部划转 |
112 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215082000 | 对在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内进行开垦,经责令限期改正,逾期不改正的行政处罚 | 全部划转 |
113 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215084000 | 对买卖或者以其他形式非法转让土地、擅自将农用地改为建设用地的行政处罚 | 全部划转 |
114 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215085000 | 对擅自将农民集体所有土地使用权非法出让、转让、出租用于非农业建设的行政处罚 | 全部划转 |
115 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215089000 | 对依法收回国有土地使用权当事人拒不交出土地、临时使用土地期满拒不归还、未按批准的用途使用土地的行政处罚 | 全部划转 |
116 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215090000 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部划转 |
117 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215093000 | 对临时占用耕地,逾期不恢复耕地种植条件的行政处罚 | 全部划转 |
118 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215094000 | 对在耕地上发展林果业、养殖业,导致粮食种植条件毁坏的行政处罚 | 全部划转 |
119 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部划转 |
120 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215096000 | 对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的行政处罚 | 全部划转 |
121 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215097000 | 对破坏或者擅自改变基本农田保护区标志、侵占或者破坏基本农田设施的行政处罚 | 全部划转 |
122 | 农业农村 | 椒江区农业农村和水利局 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部划转 |
附件2
椒江区洪家、章安等街道办事处新增行政执法事项目录清单(18项)
序号 | 条线 | 主管部门 | 事项编码 | 事项名称 | 具体划转执法事项 |
1 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215003000 | 对拒不履行土地复垦义务的行政处罚 | 全部划转 |
2 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215005000 | 对土地复垦义务人拒绝、阻碍自然资源主管部门监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对土地复垦义务人拒绝、阻碍乡镇或者街道执法人员监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚事项) |
3 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215009000 | 对土地复垦义务人不依法缴纳土地复垦费的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) |
4 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215010000 | 对土地复垦义务人未按规定补充编制土地复垦方案的行政处罚 | 全部划转 |
5 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215018000 | 对土地复垦义务人未按规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离的行政处罚 | 全部划转 |
6 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215080000 | 对非法占用土地的行政处罚 | 全部划转 |
7 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215081000 | 对重建、扩建不符合土地利用总体规划的建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部划转 |
8 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215082000 | 对在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内进行开垦,经责令限期改正,逾期不改正的行政处罚 | 全部划转 |
9 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215084000 | 对买卖或者以其他形式非法转让土地、擅自将农用地改为建设用地的行政处罚 | 全部划转 |
10 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215085000 | 对擅自将农民集体所有土地使用权非法出让、转让、出租用于非农业建设的行政处罚 | 全部划转 |
11 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215089000 | 对依法收回国有土地使用权当事人拒不交出土地、临时使用土地期满拒不归还、未按批准的用途使用土地的行政处罚 | 全部划转 |
12 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215090000 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部划转 |
13 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215093000 | 对临时占用耕地,逾期不恢复耕地种植条件的行政处罚 | 全部划转 |
14 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215094000 | 对在耕地上发展林果业、养殖业,导致粮食种植条件毁坏的行政处罚 | 全部划转 |
15 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部划转 |
16 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215096000 | 对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的行政处罚 | 全部划转 |
17 | 自然资源 | 台州市自然资源和规划椒江分局 | 330215097000 | 对破坏或者擅自改变基本农田保护区标志、侵占或者破坏基本农田设施的行政处罚 | 全部划转 |
18 | 农业农村 | 椒江区农业农村和水利局 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部划转 |
抄送:区委各部门,人大常委会、政协办公室,人武部,法院,检察院。
台州市椒江区人民政府办公室 2022年6月2日印发