项 目 | 单 位 | 1978年 | 1990年 | 1994年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 年末总人数 | (万人) | 34.86 | 41.41 | 42.66 | 45.31 | 48.37 | 50.92 | 52.71 | 52.99 | 53.51 | 年末从业人员数 | (万人) |
| 24.93 | 28.79 | 28.99 | 35.58 | 40.44 | 44.91 | 45.11 | 44.25 | 单位从业人员 | (万人) |
| 4.74 | 4.87 | 5.06 | 8.89 | 18.00 | 22.38 | 23.08 | 20.57 | 其中:国有单位 | (万人) |
| 2.51 | 2.69 | 2.82 | 3.25 | 3.61 | 3.31 | 3.50 | 3.69 | 城镇集体单位 | (万人) |
| 2.22 | 1.96 | 0.54 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 全区生产总值 | (亿元) | 1.18 | 8.55 | 27.75 | 85.20 | 172.99 | 307.35 | 432.44 | 459.72 | 495.66 | 第一产业增加值 | (亿元) | 0.30 | 1.64 | 3.75 | 5.20 | 6.15 | 11.80 | 16.86 | 18.25 | 20.36 | 第二产业增加值 | (亿元) | 0.59 | 4.16 | 17.39 | 51.56 | 94.26 | 137.90 | 187.65 | 190.17 | 206.10 | 其中:工业增加值 | (亿元) | 0.50 | 3.56 | 15.11 | 46.28 | 83.38 | 119.74 | 162.16 | 162.93 | 178.78 | 第三产业增加值 | (亿元) | 0.29 | 2.75 | 6.61 | 28.44 | 72.58 | 157.65 | 227.93 | 251.30 | 269.21 | 人均生产总值 | (元) | 340 | 2077 | 6525 | 18915 | 35982 | 60671 | 82341 | 86990 | 93086 | 旅客周转量(全社会) | (万人公里) |
| 28428 | 40319 | 62260 | 75782 | 86674 | 60544 | 56468 | 48741 | 公 路 | (万人公里) |
| 21486 | 40206 | 61960 | 75466 | 86228 | 60033 | 55951 | 48039 | 水 运 | (万人公里) |
| 6942 | 113 | 300 | 316 | 446 | 511 | 517 | 702 | 货物周转量(全社会) | (万吨公里) |
| 135756 | 91431 | 478210 | 1719934 | 3817624 | 4847697 | 5182514 | 4874410 | 公 路 | (万吨公里) |
| 5433 | 13083 | 29501 | 74554 | 119200 | 177730 | 188870 | 204923 | 水 运 | (万吨公里) |
| 130323 | 78348 | 448709 | 1645380 | 3698424 | 4669967 | 4993644 | 4669487 | 邮电业务总量 | (万元) | 99 | 685 | 4031 | 54304 | 115920 | 195071 | 141917 | 145266 | 159994 | 全社会用电量 | (万千瓦时) |
| 15748 | 34309 | 71680 | 157423 | 287768 | 367573 | 375629 | 426345 | 其中:工业用电量 | (万千瓦时) |
| 9735 | 23145 | 52184 | 107004 | 194459 | 237537 | 241232 | 270047 | 全社会固定资产投资总额 | (亿元) |
| 2.34 | 13.27 | 33.86 | 96.31 | 135.46 | 279.48 | 289.23 | 378.63 | 其中:房地产投资 | (亿元) |
| 0.15 | 2.27 | 8.67 | 44.50 | 48.08 | 141.52 | 124.99 | 103.84 | 财政总收入 | (亿元) | 0.14 | 0.81 | 2.61 | 6.86 | 19.97 | 38.69 | 59.85 | 63.37 | 67.40 | 地方财政收入 | (亿元) |
|
| 1.36 | 3.83 | 11.10 | 22.65 | 34.48 | 36.69 | 40.72 | 地方财政支出 | (亿元) | 0.05 | 0.49 | 1.32 | 2.90 | 7.77 | 18.43 | 26.79 | 32.21 | 36.09 | 金融机构年末人民币存款余额 | (亿元) | 0.18 | 4.36 | 12.27 | 63.46 | 188.35 | 453.46 | 639.70 | 716.81 | 765.98 | 金融机构年末人民币贷款余额 | (亿元) | 0.07 | 5.00 | 11.05 | 38.57 | 130.32 | 352.10 | 534.83 | 553.63 | 575.55 | 社会消费品零售总额 | (亿元) | 0.64 | 5.95 | 14.66 | 26.60 | 58.84 | 129.09 | 215.94 | 235.48 | 252.13 | 自营出口额 | (万美元) |
| 151 | 4639 | 14615 | 66829 | 223676 | 306995 | 299977 | 1981816 | 城镇居民人均可支配收入 | (元) |
| 1481 | 5191 | 9570 | 17100 | 27485 | 44101 | 47993 | 52563 | 农村居民人均可支配收入 | (元) | 100 | 803 | 2590 | 5370 | 7802 | 12550 | 20527 | 22386 | 24419 | 普通中学在校学生数 | (人) |
| 12163 | 15943 | 26618 | 30090 | 26204 | 24694 | 24881 | 14819 | 普通中学专任教师数 | (人) |
| 708 | 825 | 1496 | 2035 | 1821 | 1731 | 1729 | 1064 | 小学在校学生数 | (人) |
| 38327 | 42909 | 35866 | 37692 | 37303 | 40968 | 41683 | 40476 | 小学专任教师数 | (人) |
| 1202 | 1352 | 1796 | 1930 | 1974 | 2157 | 2190 | 2208 | 卫生机构数 | (个) |
| 69 | 65 | 49 | 161 | 173 | 378 | 374 | 378 | 其中:医院、卫生院 | (个) |
| 28 | 28 | 15 | 16 | 9 | 20 | 28 | 29 | 卫生技术人员数 | (人) |
| 1066 | 1199 | 1485 | 2931 | 4049 | 5227 | 5685 | 6114 | 其中:医生 | (人) |
| 523 | 547 | 663 | 1243 | 1580 | 1895 | 2214 | 2412 | 卫生机构床位数 | (张) |
| 663 | 701 | 1064 | 1546 | 2217 | 3025 | 3291 | 3410 | 其中:医院、卫生院 | (张) |
| 663 | 701 | 1064 | 1546 | 2158 | 2985 | 3251 | 3370 |
注:本表中全区生产总值、各产业增加值、人均生产总值均按当年价格计算。2011年起邮电业务总量调整为邮电业务收入口径。2012年起全社会固定资产投资总额调整为限额以上固定资产投资额口径(即计划总投资500万元及以上项目(单位)投资和全部房地产开发投资)。 1、2016年起自营出口额计量单位调整为“万元”。 2、2016年起普通中学基本情况不包括纳入市级管理的高中数据。 |