- 信息索引号:
11331002MB1564211Q/2025-1010392132
- 主题分类:
政务公开
- 体裁分类:
通告
- 发布机构:
区政府办公室
- 成文日期:
2025-08-17
- 公开方式:
主动公开
- 有效性:
有效
- 登记号:
JJJD00-2025-0004
台州市椒江区人民政府关于调整海门、白云、葭沚、洪家、下陈、前所、章安街道及大陈镇人民政府综合行政执法事项清单的通告及政策解读
JJJD00-2025-0004
椒政发〔2025〕19号
台州市椒江区人民政府
关于调整海门、白云、葭沚、洪家、下陈、
前所、章安街道及大陈镇人民政府综合行政执法事项清单的通告
各街道办事处、大陈镇人民政府,区级各有关单位:
为深入推进“大综合一体化”行政执法改革工作,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》以及《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发〈关于深化综合行政执法改革的实施意见〉的通知》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》等文件精神,结合海门街道等8个镇(街道)赋权执法事项实际运行情况,经研究,决定动态调整海门街道、白云街道、葭沚街道、洪家街道、下陈街道、前所街道、章安街道及大陈镇等8个镇(街道)人民政府(办事处)综合行政执法事项,现就相关事宜通告如下:
一、对海门街道办事处、下陈街道办事处、前所街道办事处综合行政执法事项进行动态调整,调整后将自然资源、生态环境、建设、林业、人防等七个条线33项行政处罚事项交由海门街道办事处、下陈街道办事处、前所街道办事处实施。
二、对白云街道办事处、葭沚街道办事处综合行政执法事项进行动态调整,调整后将自然资源、建设、水利、人防等七个条线33项行政处罚事项交由白云街道办事处、葭沚街道办事处实施。
三、对洪家街道办事处综合行政执法事项进行动态调整,调整后将自然资源、生态环境、建设、林业等七个条线36项行政处罚事项交由洪家街道办事处实施。
四、对章安街道办事处综合行政执法事项进行动态调整,调整后将自然资源、生态环境、建设、林业等七个条线36项行政处罚事项交由章安街道办事处实施。
五、对大陈镇人民政府综合行政执法事项进行动态调整,调整后将建设、生态环境等四个条线18项行政处罚事项交由大陈镇实施。
本通告自2025年10月31日起施行。台州市椒江区人民政府《关于调整大陈镇人民政府及海门、白云、葭沚、洪家、下陈、前所、章安街道办事处行政执法事项清单的通告》(椒政发〔2023〕40号)、《关于调整大陈镇人民政府及海门、白云、葭沚、洪家、下陈、前所、章安街道办事处行政执法事项清单的通告》(椒政发〔2025〕4号)同时废止。
附件:1.椒江区海门、下陈、前所街道办事处综合行政执法事项动态调整清单
2.椒江区白云、葭沚街道办事处综合行政执法事项动态调整清单
3.椒江区洪家街道办事处综合行政执法事项动态调整清单
4.椒江区章安街道办事处综合行政执法事项动态调整清单
5.椒江区大陈镇人民政府综合行政执法事项动态调整清单
台州市椒江区人民政府
2025年8月17日
附件1
椒江区海门、下陈、前所街道办事处综合行政执法事项动态调整清单
序号 | 领域 | 事项代码 | 事项名称 | 备注 |
一、自然资源(共1项) | ||||
1 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | |
二、生态环境(共1项) | ||||
1 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | |
三、建设(共23项) | ||||
1 | 建设 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | |
2 | 建设 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | |
3 | 建设 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | |
4 | 建设 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | |
5 | 建设 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | |
6 | 建设 | 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | |
7 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | |
8 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | |
9 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | |
10 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | |
11 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | |
12 | 建设 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | |
13 | 建设 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | |
14 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | |
15 | 建设 | 330217F42000 | (台州)对违反规定设置、占用、撤除公共停车泊位的行政处罚 | |
16 | 建设 | 330217F37000 | (台州)对在公共场所散发印刷品或者其他制品的广告的行政处罚 | |
17 | 建设 | 330217F34000 | (台州)对将经营场所内的垃圾等废弃物清扫至公共场所的行政处罚 | |
18 | 建设 | 330217F33000 | (台州)对未按规定采取有效措施防止污水、油污外泄和废弃物向外洒落,保持经营场所周围环境整洁的行政处罚 | |
19 | 建设 | 330217F26000 | (台州)对维修、装饰房屋产生的建筑垃圾,未按规定堆放在指定地点的行政处罚 | |
20 | 建设 | 330217F28000 | (台州)对将阳台或者无防水要求的房间改为卫生间、厨房,或者将卫生间改在下层住户的卧室、客厅、餐厅、书房和厨房上方的行政处罚 | |
21 | 建设 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | |
22 | 建设 | 330217273000 | 对房屋使用安全责任人未及时采取维修加固、拆除等解危措施的行政处罚 | |
23 | 建设 | 330217G42000 | 对使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未安装可燃气体报警装置的行政处罚 | |
四、林业(共2项) | ||||
1 | 林业 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | |
2 | 林业 | 330264075000 | 对未经林业部门审核同意擅自改变林地用途的行政处罚 | |
五、人防(共1项) | ||||
1 | 人防 | 330280008000 | 对侵占人防工程的行政处罚 | |
六、民宗(共2项) | ||||
1 | 民宗 | 330241004000 | 对擅自设立宗教活动场所,宗教活动场所已被撤销登记或吊销登记证书仍然进行宗教活动的行政处罚 | |
2 | 民宗 | 330241011000 | 对非宗教团体、非宗教院校、非宗教活动场所、非指定的临时活动地点组织、举行宗教活动,接受宗教性捐赠的行政处罚 | |
七、消防救援(共3项) | ||||
1 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | |
2 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | |
3 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | |
附件2
椒江区白云、葭沚街道办事处综合行政执法事项动态调整清单
序号 | 领域 | 事项代码 | 事项名称 | 备注 |
一、自然资源(共1项) | ||||
1 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | |
二、生态环境(共1项) | ||||
1 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | |
三、建设(共23项) | ||||
1 | 建设 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | |
2 | 建设 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | |
3 | 建设 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | |
4 | 建设 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | |
5 | 建设 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | |
6 | 建设 | 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | |
7 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | |
8 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | |
9 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | |
10 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | |
11 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | |
12 | 建设 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | |
13 | 建设 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | |
14 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | |
15 | 建设 | 330217F42000 | (台州)对违反规定设置、占用、撤除公共停车泊位的行政处罚 | |
16 | 建设 | 330217F37000 | (台州)对在公共场所散发印刷品或者其他制品的广告的行政处罚 | |
17 | 建设 | 330217F34000 | (台州)对将经营场所内的垃圾等废弃物清扫至公共场所的行政处罚 | |
18 | 建设 | 330217F33000 | (台州)对未按规定采取有效措施防止污水、油污外泄和废弃物向外洒落,保持经营场所周围环境整洁的行政处罚 | |
19 | 建设 | 330217F26000 | (台州)对维修、装饰房屋产生的建筑垃圾,未按规定堆放在指定地点的行政处罚 | |
20 | 建设 | 330217F28000 | (台州)对将阳台或者无防水要求的房间改为卫生间、厨房,或者将卫生间改在下层住户的卧室、客厅、餐厅、书房和厨房上方的行政处罚 | |
21 | 建设 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | |
22 | 建设 | 330217273000 | 对房屋使用安全责任人未及时采取维修加固、拆除等解危措施的行政处罚 | |
23 | 建设 | 330217G42000 | 对使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未安装可燃气体报警装置的行政处罚 | |
四、林业(共2项) | ||||
1 | 林业 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | |
2 | 林业 | 330264075000 | 对未经林业部门审核同意擅自改变林地用途的行政处罚 | |
五、人防(共1项) | ||||
1 | 人防 | 330280008000 | 对侵占人防工程的行政处罚 | |
六、民宗(共2项) | ||||
1 | 民宗 | 330241004000 | 对擅自设立宗教活动场所,宗教活动场所已被撤销登记或吊销登记证书仍然进行宗教活动的行政处罚 | |
2 | 民宗 | 330241011000 | 对非宗教团体、非宗教院校、非宗教活动场所、非指定的临时活动地点组织、举行宗教活动,接受宗教性捐赠的行政处罚 | |
七、消防救援(共3项) | ||||
1 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | |
2 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | |
3 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | |
附件3
椒江区洪家街道办事处综合行政执法事项动态调整清单
序号 | 领域 | 事项代码 | 事项名称 | 备注 |
一、自然资源(共1项) | ||||
1 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | |
二、生态环境(共1项) | ||||
1 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | |
三、建设(共26项) | ||||
1 | 建设 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | |
2 | 建设 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | |
3 | 建设 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | |
4 | 建设 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | |
5 | 建设 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | |
6 | 建设 | 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | |
7 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | |
8 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | |
9 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | |
10 | 建设 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | |
11 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | |
12 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | |
13 | 建设 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水的行政处罚 | |
14 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | |
15 | 建设 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | |
16 | 建设 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | |
17 | 建设 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | |
18 | 建设 | 330217273000 | 对房屋使用安全责任人未及时采取维修加固、拆除等解危措施的行政处罚 | |
19 | 建设 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | |
20 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | |
21 | 建设 | 330217F42000 | (台州)对违反规定设置、占用、撤除公共停车泊位的行政处罚 | |
22 | 建设 | 330217F37000 | (台州)对在公共场所散发印刷品或者其他制品的广告的行政处罚 | |
23 | 建设 | 330217F34000 | (台州)对将经营场所内的垃圾等废弃物清扫至公共场所的行政处罚 | |
24 | 建设 | 330217F33000 | (台州)对未按规定采取有效措施防止污水、油污外泄和废弃物向外洒落,保持经营场所周围环境整洁的行政处罚 | |
25 | 建设 | 330217F28000 | (台州)对将阳台或者无防水要求的房间改为卫生间、厨房,或者将卫生间改在下层住户的卧室、客厅、餐厅、书房和厨房上方的行政处罚 | |
26 | 建设 | 330217G42000 | 对使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未安装可燃气体报警装置的行政处罚 | |
四、林业(共2项) | ||||
1 | 林业 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | |
2 | 林业 | 330264075000 | 对未经林业部门审核同意擅自改变林地用途的行政处罚 | |
五、人防(共1项) | ||||
1 | 人防 | 330280008000 | 对侵占人防工程的行政处罚 | |
六、民宗(共2项) | ||||
1 | 民宗 | 330241004000 | 对擅自设立宗教活动场所,宗教活动场所已被撤销登记或吊销登记证书仍然进行宗教活动的行政处罚 | |
2 | 民宗 | 330241011000 | 对非宗教团体、非宗教院校、非宗教活动场所、非指定的临时活动地点组织、举行宗教活动,接受宗教性捐赠的行政处罚 | |
七、消防救援(共3项) | ||||
1 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | |
2 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | |
3 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | |
附件4
椒江区章安街道办事处综合行政执法事项动态调整清单
序号 | 领域 | 事项代码 | 事项名称 | 备注 |
一、自然资源(共1项) | ||||
1 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | |
二、生态环境(共1项) | ||||
1 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | |
三、建设(共26项) | ||||
1 | 建设 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | |
2 | 建设 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | |
3 | 建设 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | |
4 | 建设 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | |
5 | 建设 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | |
6 | 建设 | 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | |
7 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | |
8 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | |
9 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | |
10 | 建设 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | |
11 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | |
12 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | |
13 | 建设 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水的行政处罚 | |
14 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | |
15 | 建设 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | |
16 | 建设 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | |
17 | 建设 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | |
18 | 建设 | 330217273000 | 对房屋使用安全责任人未及时采取维修加固、拆除等解危措施的行政处罚 | |
19 | 建设 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | |
20 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | |
21 | 建设 | 330217F42000 | (台州)对违反规定设置、占用、撤除公共停车泊位的行政处罚 | |
22 | 建设 | 330217F37000 | (台州)对在公共场所散发印刷品或者其他制品的广告的行政处罚 | |
23 | 建设 | 330217F34000 | (台州)对将经营场所内的垃圾等废弃物清扫至公共场所的行政处罚 | |
24 | 建设 | 330217F33000 | (台州)对未按规定采取有效措施防止污水、油污外泄和废弃物向外洒落,保持经营场所周围环境整洁的行政处罚 | |
25 | 建设 | 330217F28000 | (台州)对将阳台或者无防水要求的房间改为卫生间、厨房,或者将卫生间改在下层住户的卧室、客厅、餐厅、书房和厨房上方的行政处罚 | |
26 | 建设 | 330217G42000 | 对使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未安装可燃气体报警装置的行政处罚 | |
四、林业(共2项) | ||||
1 | 林业 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | |
2 | 林业 | 330264075000 | 对未经林业部门审核同意擅自改变林地用途的行政处罚 | |
五、人防(共1项) | ||||
1 | 人防 | 330280008000 | 对侵占人防工程的行政处罚 | |
六、民宗(共2项) | ||||
1 | 民宗 | 330241004000 | 对擅自设立宗教活动场所,宗教活动场所已被撤销登记或吊销登记证书仍然进行宗教活动的行政处罚 | |
2 | 民宗 | 330241011000 | 对非宗教团体、非宗教院校、非宗教活动场所、非指定的临时活动地点组织、举行宗教活动,接受宗教性捐赠的行政处罚 | |
七、消防救援(共3项) | ||||
1 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | |
2 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | |
3 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | |
附件5
椒江区大陈镇人民政府综合行政执法事项动态调整清单
序号 | 领域 | 事项代码 | 事项名称 | 备注 |
一、建设(共14项) | ||||
1 | 建设 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | |
2 | 建设 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | |
3 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | |
4 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | |
5 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | |
6 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | |
7 | 建设 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | |
8 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | |
9 | 建设 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | |
10 | 建设 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | |
11 | 建设 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | |
12 | 建设 | 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | |
13 | 建设 | 330217F37000 | (台州)对在公共场所散发印刷品或者其他制品的广告的行政处罚 | |
14 | 建设 | 330217F34000 | (台州)对将经营场所内的垃圾等废弃物清扫至公共场所的行政处罚 | |
二、自然资源(共1项) | ||||
1 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | |
三、生态环境(共1项) | ||||
1 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | |
四、林业(共2项) | ||||
1 | 林业 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | |
2 | 林业 | 330264075000 | 对未经林业部门审核同意擅自改变林地用途的行政处罚 | |
抄送:区委各部门,人大常委会、政协办公室,人武部,法院,检察院。
台州市椒江区人民政府办公室 2025年8月17日
台州市椒江区人民政府关于调整海门、白云、葭沚、洪家、下陈、前所、章安街道及大陈镇人民政府综合行政执法事项清单的通告—— 椒政发〔2025〕19号.pdf
关于《台州市椒江区人民政府关于调整海门、白云、葭沚、洪家、下陈、前所、章安街道办事处及大陈镇人民政府行政执法事项清单的通告》政策解读
现就《台州市椒江区人民政府关于调整海门、白云、葭沚、洪家、下陈、前所、章安街道办事处及大陈镇人民政府行政执法事项清单的通告》的相关情况解读如下:
一、制定背景
根据“大综合一体化”行政执法改革要求,为形成权责统一、权威高效的行政执法新格局,对各镇街进行了行政执法事项赋权。2022年3月,第一批赋权洪家、章安街道行政执法事项485项。6月,第二批赋权海门、白云、葭沚、下陈、前所5个街道行政执法事项122项及洪家、章安街道新增行政执法事项18项。7月,第三批赋权大陈镇行政执法事项142项。三批赋权后,椒江已实现行政执法事项全域覆盖。根据椒江区各镇(街道)执法依据变动和工作实效,充分考虑社会稳定、公共安全、实施成本、承接能力等因素,有必要开展本年度赋权事项调整工作。
二、制定依据
1.《中华人民共和国行政处罚法》
2.《中华人民共和国行政强制法》
3.《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发〈关于深化综合行政执法改革的实施意见〉的通知》
4.《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》
三、主要内容
1.对海门街道办事处、下陈街道办事处、前所街道办事处行政执法事项进行动态调整,调整后海门、下陈、前所街道在本行政区域内以自身名义行使自然资源、生态环境、建设、林业、人防等7个条线33项行政处罚权。收回海门、下陈、前所街道办事处自然资源(1项)由区自规局实施;收回农业农村(1项)由区农业农村和水利局实施;收回教育(1项)、自然资源(2项)、生态环境(3项)、建设(33项)、水利(4项)、应急管理(3项)、市场监管(1项)等7个条线47个事项,由区综合行政执法局实施。
2.对白云街道办事处、葭沚街道办事处行政执法事项进行动态调整,调整后白云、葭沚街道在本行政区域内以自身名义行使自然资源、建设、水利、人防等7个条线33项行政处罚权。收回白云、葭沚街道办事处自然资源(1项)由区自规局实施;收回消防救援(3项)由区消防救援大队实施;收回农业农村(1项)由区农业农村和水利局实施;收回教育(1项)、自然资源(2项)、生态环境(3项)、建设(33项)、水利(4项)、应急管理(3项)、市场监管(1项)等7个条线47个事项,由区综合行政执法局实施。
3.对洪家街道办事处行政执法事项进行动态调整,调整后洪家街道办事处在本行政区域内以自身名义行使自然资源、生态环境、建设、林业等7个条线36项行政处罚权。收回洪家街道办事处自然资源(1项)由区自规局实施;收回消防救援(4项)由区消防救援大队实施;收回农业农村(1项)由区农业农村和水利局实施;收回教育(1项)、自然资源(2项)、生态环境(3项)、建设(38项)、 水利(4项)、应急管理(3项)、市场监管(1项)等7个条线52个事项,由区综合行政执法局实施。
4.对章安街道办事处行政执法事项进行动态调整,调整后章安街道办事处在本行政区域内以自身名义行使自然资源、生态环境、建设、林业等7个条线36项行政处罚权。收回章安街道办事处自然资源(1项)由区自规局实施;收回消防救援(2项)由区消防救援大队实施;收回农业农村(1项)由区农业农村和水利局实施;收回教育(1项)、自然资源(2项)、生态环境(3项)、建设(38项)、水利(4项)、应急管理(3项)、市场监管(1项)等7个条线52个事项,由区综合行政执法局实施。
5.对大陈镇人民政府行政执法事项进行动态调整,调整后大陈镇人民政府在本行政区域内以自身名义行使生态环境、建设等4个条线18项行政处罚权。收回大陈镇人民政府农业农村(渔业)(8项)由椒江区农业农村和水利局实施;收回交通运输(4项)由区交通运输局实施;收回文化广电和旅游(2项)由区文广旅体局实施;收回消防救援(2项)由区消防救援大队实施;收回建设(22项)、自然资源(2项)、生态环境(1项)等3个条线25个事项,由区综合行政执法局实施。
6.立案未结案案件和历史遗留案件仍由原椒江区行政执法部门继续负责办理和案卷档案保管,并承担相应行政应复、行政应诉等工作。
7.涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由区级行政执法部门依法管辖。
8.《通告》公布了椒江区大陈镇及海门、白云、葭沚、洪家、下陈、前所、章安街道行政执法事项清单。
四、适用对象
《通告》的适用范围为椒江区行政区域范围。
五、注意事项
实施方案自2025年10月31日起施行。
六、关键词解释
赋权调整是指将原本由区县级人民政府部门行使的行政处罚权等执法权力,通过法律程序赋予乡镇人民政府和街道办事处行使的过程。这种调整旨在增强镇(街道)的执法能力,更好地满足管理的需要。
七、新旧政策差异
椒政发〔2023〕40号《关于调整大陈镇人民政府及海门、白云、葭沚、洪家、下陈、前所、章安街道办事处行政执法事项清单的通告》中大陈镇、海门街道、白云街道、葭沚街道、洪家街道、下陈街道、前所街道、章安街道等8个镇(街道)人民政府(办事处)原定行政执法事项于本政策中予以调整。
八、解读机关
1.解读机关:椒江区“大综合一体化”行政执法改革领导小组办公室
解读人:胡诗佳
2.联系方式:0576-89069052
