信息索引号: | 113310020026741562/2025-154859 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区文化和广电旅游体育局 | |
成文日期: | 2025- 05- 28 | 公开方式: | 主动公开 |
关于2025年椒江区义务教育阶段竞技体育后备人才
入学名单公示
根据《台州市人民政府办公室关于深化体教融合加强竞技体育后备人才培养工作的实施意见》(台政办发[2020]27号文件精神,椒江区文化和广电旅游体育局、椒江区教育局组织各运动训练基地学校对各项目运动员进行了综合测试,并初步确定义务教育阶段运动员入学各基地学校名单。公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 基地学校 | 项目 |
1 | 梅可函 | 女 | 椒江区第二实验小学 | 乒乓球 |
2 | 应亦宸 | 男 | 椒江区第二实验小学 | 乒乓球 |
3 | 杨林铖 | 男 | 椒江区第二实验小学 | 乒乓球 |
4 | 王婧宁 | 女 | 椒江区第二实验小学 | 武术套路 |
5 | 高文琪 | 女 | 椒江区第二实验小学 | 武术套路 |
6 | 陈梓骏 | 男 | 椒江区第二实验小学 | 武术套路 |
7 | 叶禹白 | 男 | 椒江区第二实验小学 | 武术套路 |
8 | 唐夕月 | 女 | 教育局统筹 | 体操 |
9 | 周玉琪 | 女 | 教育局统筹 | 体操 |
10 | 李丹妮 | 女 | 教育局统筹 | 体操 |
11 | 严余悦 | 女 | 教育局统筹 | 体操 |
12 | 陈浩贤 | 男 | 教育局统筹 | 体操 |
13 | 龚俊皓 | 男 | 教育局统筹 | 体操 |
14 | 徐祥熹 | 男 | 教育局统筹 | 体操 |
15 | 徐祥溢 | 男 | 教育局统筹 | 体操 |
16 | 易嘉欣 | 女 | 教育局统筹 | 体操 |
17 | 洪未晞 | 女 | 椒江区实验小学 | 空手道 |
18 | 林宣成 | 男 | 台州市文渊小学 | 羽毛球 |
19 | 肖凯予 | 男 | 台州市文渊小学 | 羽毛球 |
20 | 张凌嘉 | 男 | 台州市文渊小学 | 羽毛球 |
21 | 金子骞 | 男 | 台州市文渊小学 | 羽毛球 |
22 | 江镐铖 | 男 | 椒江区东山中心 | 武术套路 |
23 | 崔淏铖 | 男 | 台州市白云小学 | 网球 |
24 | 阮习涵 | 女 | 台州市白云小学 | 网球 |
25 | 李戈爻 | 女 | 台州市白云小学 | 网球 |
26 | 周近源 | 男 | 台州市白云小学 | 网球 |
27 | 朱林瀚 | 男 | 台州市白云小学 | 网球 |
28 | 丁梓妍 | 女 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
29 | 鲍陈熙 | 女 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
30 | 王任潼心 | 女 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
31 | 金妍希 | 女 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
32 | 俞雁棋 | 女 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
33 | 柯骁恩 | 男 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
34 | 金宸毅 | 男 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
35 | 金博檑 | 男 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
36 | 葛永峰 | 男 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
37 | 赵奕博 | 男 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
38 | 范璐濠 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
39 | 朱怡瑄 | 女 | 椒江区第五中学 | 田径 |
40 | 罗羽晨 | 女 | 椒江区第五中学 | 田径 |
41 | 尚意程 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
42 | 尹辰鸿 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
43 | 陈梓俊 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
44 | 袁一诚 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
45 | 卢鲸安 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
46 | 卢鲸宇 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
47 | 李珍熙 | 女 | 椒江区第五中学 | 田径 |
48 | 杜家莹 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
49 | 方诗涵 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
50 | 陈雨菲 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
51 | 黄子雅 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
52 | 张馨悦 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
53 | 彭佳蓉 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
54 | 陶薪茹 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
55 | 杨硕 | 男 | 椒江区第五中学 | 武术套路 |
56 | 牟凌卉 | 女 | 椒江区第五中学 | 武术套路 |
57 | 李梓豪 | 男 | 椒江区第五中学 | 武术套路 |
58 | 崔兼畅 | 男 | 椒江区第二中学 | 空手道 |
59 | 王泽瑜 | 男 | 椒江区第二中学 | 空手道 |
60 | 肖润锦 | 男 | 椒江区第二中学 | 空手道 |
61 | 王钰轲迪 | 女 | 椒江区第二中学 | 篮球 |
62 | 戴予熙 | 女 | 椒江区第二中学 | 篮球 |
63 | 许梓欣 | 女 | 椒江区第二中学 | 篮球 |
64 | 郭忆彤 | 女 | 椒江区第二中学 | 篮球 |
65 | 张孝妍 | 女 | 椒江区第二中学 | 篮球 |
66 | 吴嘉南 | 男 | 椒江区第二中学 | 足球 |
67 | 张易阳 | 男 | 椒江区第二中学 | 足球 |
68 | 朱宇恒 | 男 | 椒江区第二中学 | 足球 |
69 | 杨丰羽 | 女 | 椒江区第二中学 | 羽毛球 |
70 | 王俊驰 | 男 | 椒江区第二中学 | 羽毛球 |
71 | 金林泽 | 男 | 椒江区第二中学 | 羽毛球 |
72 | 陈子昊 | 男 | 椒江区第二中学 | 网球 |
73 | 周敬煊 | 男 | 台州学院椒江附属中学 | 举重 |
74 | 吴婉婷 | 女 | 台州学院椒江附属中学 | 举重 |
75 | 王皓骐 | 男 | 椒江区前所中学 | 篮球 |
76 | 张晟 | 男 | 椒江区前所中学 | 篮球 |
77 | 杨子涵 | 男 | 椒江区前所中学 | 篮球 |
公示期5天(5月28日--6月4日),举报联系电话:88889317。
椒江区文化和广电旅游体育局 椒江区教育局
2025年5 月28日