信息索引号: | 11331002002674308E/2023-151804 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区人力社保局 | |
成文日期: | 2023- 08- 31 | 公开方式: | 主动公开 |
2023年度椒江区高校毕业生安家补贴等人才经费兑现公示
2023年度椒江区高校毕业生安家补贴等
人才经费兑现公示
根据《关于建设高素质强大人才队伍的若干意见》(台市委发〔2020〕64号)、《关于印发<台州人才新政三十条>的通知》(台市委发〔2017〕105号)、《关于加强高校毕业生集聚工作的实施意见》(台政办发〔2019〕37 号)、《椒江区人才发展专项资金审批拨付办法》(椒人才办〔2020〕5号)和《台州市青年人才集聚政策兑现细则》(台人才领〔2023〕45号)等文件精神,现将2023年度我区高校毕业生安家补贴等人才经费兑现情况予以公示。欢迎社会各界对公示对象进行监督,如有异议,可向椒江区人力社保局反映。
一、2023年度椒江区第三批高校毕业生安家补贴(2020年7月25日<含>至2022年4月1日<含>来台工作)
序号 | 姓名 | 人才类型 | 所在单位 | 毕业院校 | 毕业院校类型 | 拟补贴税后金额(元) |
1 | 金旖旎 | 全日制专科毕业生 | 台州弘远教育科技有限公司 | 安徽广播影视职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
2 | 戴紫薇 | 全日制本科毕业生 | 台州市至诚校外托管有限公司 | 浙江农林大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
3 | 颜博洋 | 全日制本科毕业生 | 台州天祺专利代理事务所 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
4 | 蒋锁 | 全日制专科毕业生 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 嘉兴职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
5 | 葛明珠 | 全日制专科毕业生 | 浙江得创检测科技有限公司 | 台州科技职业学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
6 | 丁小安 | 全日制专科毕业生 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 宿迁泽达职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
7 | 詹丹丹 | 全日制本科毕业生 | 台州市热点影视文化传播有限公司 | 温州大学瓯江学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
8 | 陆宇杰 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 南昌大学科学技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
9 | 瞿小龙 | 全日制专科毕业生 | 浙江水晶光电有限公司 | 云南外事外语职业学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
10 | 郑文斌 | 全日制专科毕业生 | 台州乾利电器有限公司 | 浙江金融职业学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
11 | 曹宇豪 | 全日制本科毕业生 | 信质集团股份有限公司 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
12 | 王蓓蓓 | 全日制专科毕业生 | 海正甦立康生物科技有限公司 | 杭州万向职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
13 | 周友泽 | 全日制专科毕业生 | 台州市图佳科技有限公司 | 浙江商业职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
14 | 李若兰 | 全日制本科毕业生 | 台州白云吉祥装饰材料有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
15 | 张士衡 | 全日制专科毕业生 | 台州百利塑膜科技有限公司 | 江苏农林职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
16 | 应信宇 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江柏森机械有限公司 | 浙江越秀外国语学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
17 | 张豪 | 全日制本科毕业生 | 台州睿联科技有限公司 | 江西理工大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
18 | 林柳宇 | 全日制专科毕业生 | 浙江名科塑业股份有限公司 | 荆州理工职业学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
19 | 李宇杰 | 全日制本科毕业生 | 椒江农商银行 | 青岛大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
20 | 王依卡 | 全日制本科毕业生 | 台州金沣医药化工有限公司 | 山东工商学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
21 | 张垚烽 | 全日制本科毕业生 | 浙江泰辉新能源科技有限公司 | 新疆理工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
22 | 柯慧慧 | 全日制专科毕业生 | 台州市天地广告装璜有限公司 | 浙江同济科技职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
23 | 郑晓兵 | 全日制专科毕业生 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 台州技师学院 | 台州市技工学校 | 6000 |
24 | 卢艳婷 | 全日制专科毕业生 | 出彩文化创意有限公司 | 长沙民政职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
25 | 高亚妮 | 全日制专科毕业生 | 浙江星优家居用品有限公司 | 宁波城市职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
26 | 洪逍禧 | 全日制本科毕业生 | 浙江晋诚环境科技发展有限公司 | 衢州学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
27 | 杨莉娅 | 全日制本科毕业生 | 浙江晋诚环境科技发展有限公司 | 衢州学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
28 | 陈宣妤 | 全日制本科毕业生 | 浙江晋诚环境科技发展有限公司 | 衢州学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
29 | 郑梦婷 | 全日制本科毕业生 | 浙江晋诚环境科技发展有限公司 | 衢州学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
30 | 李子豪 | 全日制专科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
31 | 杨双 | 全日制专科毕业生 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
32 | 叶啸天 | 全日制专科毕业生 | 台州市鹏程科技有限公司 | 浙江工贸职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
33 | 马星雨 | 全日制专科毕业生 | 浙江之皓建设有限公司 | 福州理工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
34 | 叶雨欣 | 全日制本科毕业生 | 台州市铭泓人力资源开发有限公司椒江分公司 | 北京师范大学珠海分校 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
35 | 黄雨轩 | 全日制本科毕业生 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 吉林农业大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
36 | 李薇婷 | 全日制专科毕业生 | 台州市椒江极也电子商务有限公司 | 浙江长征职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
37 | 陈尔鸿 | 全日制专科毕业生 | 台州市椒江极也电子商务有限公司 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
38 | 洪智利 | 全日制专科毕业生 | 浙江江北药业有限公司 | 温州科技职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
39 | 张丽丽 | 全日制本科毕业生 | 台州智慧金钥匙教育咨询有限公司 | 浙江师范大学行知学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
40 | 王旭 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区益学培训学校 | 辽宁大学 | 211高校毕业生 | 13000 |
41 | 罗万明 | 全日制专科毕业生 | 台州唯鼎文化发展有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
42 | 邱文娴 | 全日制本科毕业生 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
43 | 周丹晨 | 全日制本科毕业生 | 椒江区心湖幼儿园 | 吉林外国语大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
44 | 石梦辉 | 全日制专科毕业生 | 信质集团股份有限公司 | 重庆工程职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
45 | 叶佳海 | 全日制专科毕业生 | 信质集团股份有限公司-模具工程师 | 宁波职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
46 | 褚长浩 | 全日制本科毕业生 | 普济生物科技(台州)有限公司 | 华北理工大学 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
47 | 杨昌美 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 兰州财经大学陇桥学院 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
48 | 乐青 | 全日制专科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 江西生物科技职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
49 | 王长卿 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 沈阳化工大学 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
50 | 徐昕姹 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 上海财经大学浙江学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
51 | 王盼洁 | 全日制专科毕业生 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行 | 上海邦德职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
52 | 林文兵 | 全日制本科毕业生 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 安徽大学江淮学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
合计(元) | 517400 |
二、2023年度椒江区第三批高校毕业生安家补贴(2022年4月2日<含>后来台工作)
序号 | 姓名 | 人才类型 | 所在单位 | 毕业院校 | 毕业院校类型 | 申请次数 | 拟补贴税后金额(元) |
1 | 周志涛 | 全日制本科毕业生 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 浙江财经大学东方学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
2 | 王宇哲 | 全日制本科毕业生 | 台州市宏泰供电服务有限公司椒江分公司 | 宁波大学科学技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
3 | 王涵玄 | 全日制本科毕业生 | 台州畅行轨道交通运营管理有限公司 | 南开大学滨海学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
4 | 徐立 | 全日制本科毕业生 | 台州市实验中学 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
5 | 俞佳静 | 全日制本科毕业生 | 浙江星星优品网络科技有限公司 | 浙江财经大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
6 | 卓越 | 全日制专科毕业生 | 台州一路建设有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
7 | 邱琳安 | 全日制专科毕业生 | 台州市华锐企业策划有限公司 | 浙江商业职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
8 | 沈绍晨 | 全日制专科毕业生 | 普济生物科技(台州)有限公司 | 浙江药科职业大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
9 | 娄馨尹 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区益学培训学校 | 浙江农林大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
10 | 戴灿灿 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区益学培训学校 | 郑州轻工业大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
11 | 王海瑜 | 全日制本科毕业生 | 台州图航科技有限公司 | 浙江理工大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
12 | 李天露 | 全日制本科毕业生 | 浙江上药九洲生物制药有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
13 | 罗安 | 全日制专科毕业生 | 泰田集团股份有限公司 | 台州科技职业学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
14 | 李佳怡 | 全日制本科毕业生 | 台州爱智爱商网络技术有限公司 | 浙江工商大学杭州商学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
15 | 潘依琳 | 全日制本科毕业生 | 台州给尔力校外托管服务有限公司 | 武昌理工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
16 | 王宣量 | 全日制本科毕业生 | 台州号义新欧联运有限公司 | 浙大宁波理工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
17 | 龚雨鑫 | 全日制本科毕业生 | 浙江三德电子商务有限公司 | 河南城建学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
18 | 黄彩云 | 全日制专科毕业生 | 浙江三德电子商务有限公司 | 郑州理工职业学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
19 | 王莉莎 | 全日制专科毕业生 | 浙江三德电子商务有限公司 | 杭州职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
20 | 张唯璐 | 全日制本科毕业生 | 浙江鑫鼎塑业股份有限公司 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
21 | 王杰翔 | 全日制专科毕业生 | 台州星鑫企业管理合伙企业(普通合伙) | 江苏建筑职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
22 | 李悦 | 全日制本科毕业生 | 台州聚橙环保科技有限公司 | 天津城建大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
23 | 尹心萍 | 全日制本科毕业生 | 浙江树莓信息科技有限公司 | 河北大学工商学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
24 | 杨辉 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 北方工业大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
25 | 朱剑勇 | 全日制本科毕业生 | 方远建设集团股份有限公司 | 衢州学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
26 | 郑莹颖 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江金诚企业代理有限公司 | 绍兴文理学院元培学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
27 | 陈金龙 | 全日制本科毕业生 | 台州市百顺电动车销售有限公司 | 长春电子科技学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
28 | 田松鹤 | 全日制本科毕业生 | 浙江江北药业有限公司 | 临沂大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
29 | 茅承豪 | 全日制本科毕业生 | 台州图航科技有限公司 | 浙江师范大学行知学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
30 | 仇闻天 | 全日制专科毕业生 | 台州米茤网络科技有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
31 | 叶光英 | 全日制本科毕业生 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行 | 浙江工业大学之江学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
32 | 燕睿 | 全日制专科毕业生 | 信质集团股份有限公司 | 贵州工商职业学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
33 | 王婉人 | 全日制专科毕业生 | 台州鲲尧进出口有限公司 | 湖州职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
34 | 王赛文 | 全日制专科毕业生 | 台州市丰田喷洗机有限公司 | 嘉兴职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
35 | 戴可怡 | 全日制专科毕业生 | 台州华溢标识有限公司 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
36 | 王健 | 全日制本科毕业生 | 浙江杜马缝纫机股份有限公司 | 昆明理工大学津桥学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
37 | 王浩然 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江社发人力资源有限公司 | 安徽工业大学工商学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
38 | 朱兴龙 | 全日制专科毕业生 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
39 | 周慧 | 全日制专科毕业生 | 台州市三至校外托管有限公司 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
40 | 关鑫玥 | 全日制本科毕业生 | 台州市至心校外托管有限公司 | 燕京理工学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
41 | 李景雅 | 全日制本科毕业生 | 台州市至诚校外托管有限公司 | 四川外国语大学成都学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
42 | 朱昊阳 | 全日制专科毕业生 | 台州聚金物流有限公司 | 浙江长征职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
43 | 陈志阳 | 全日制专科毕业生 | 隆耀(浙江)工程咨询有限公司 | 义乌工商职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
44 | 周倩宇 | 全日制本科毕业生 | 浙江启希信息科技有限公司 | 集美大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
45 | 成旭 | 全日制本科毕业生 | 台州吉米文化艺术有限公司 | 山西大学商务学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
46 | 陈敏 | 全日制本科毕业生 | 台州给尔力校外托管服务有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
47 | 王煜辉 | 全日制专科毕业生 | 台州源生影视文化有限公司 | 台州科技职业学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第二年 | 2000 |
48 | 金莎莎 | 全日制专科毕业生 | 台州口腔医院有限公司 | 浙江旅游职业学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
49 | 裘玲玲 | 全日制本科毕业生 | 普济生物科技(台州)有限公司 | 浙江科技学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
50 | 李佳南 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江社发人力资源有限公司 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
51 | 陈慧颖 | 全日制本科毕业生 | 台州市前进化工有限公司 | 江西农业大学南昌商学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
52 | 谢家乐 | 全日制本科毕业生 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
53 | 秦王爱 | 全日制本科毕业生 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
54 | 李文静 | 全日制专科毕业生 | 浙江三德纺织服饰有限公司 | 安徽职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
55 | 王鹏 | 全日制本科毕业生 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
56 | 毛丹阳 | 全日制专科毕业生 | 台州口腔医院有限公司 | 陕西服装工程学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
57 | 王苑玫 | 全日制硕士研究生 | 台州口腔医院有限公司 | 卡迪夫大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 13000 |
58 | 汪宇航 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区益学培训学校 | 长春理工大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
59 | 苏凯航 | 全日制本科毕业生 | 台州畅行轨道交通运营管理有限公司 | 中国计量大学现代科技学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
60 | 王雪怡 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区益学培训学校 | 温州理工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
61 | 何俊杰 | 全日制专科毕业生 | 浙江星优家居用品有限公司 | 台州科技职业学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
62 | 杨磊 | 全日制本科毕业生 | 浙江真空设备集团有限公司 | 浙江水利水电学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
63 | 孟晶晶 | 全日制专科毕业生 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
64 | 李华辉 | 全日制本科毕业生 | 浙江正予讼律师事务所 | 西北民族大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
65 | 蔡嘉康 | 全日制本科毕业生 | 浙江大自然建设有限公司 | 浙江万里学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
66 | 潘海云 | 全日制专科毕业生 | 台州市翰硕眼镜有限公司 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
67 | 陈徐峰 | 全日制本科毕业生 | 浙江星星便洁宝有限公司 | 宁波财经学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
68 | 朱鸿圳 | 全日制本科毕业生 | 浙江文信进出口有限公司 | 浙江师范大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
69 | 陶晓慧 | 全日制专科毕业生 | 台州市景铄商贸有限公司 | 浙江商业职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
70 | 邵莹莹 | 全日制专科毕业生 | 台州市椒江区蓝精灵艺术培训有限公司 | 浙江长征职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
71 | 余梦霞 | 全日制专科毕业生 | 台州市何欣中医综合诊所 | 杭州万向职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
72 | 周鹏 | 全日制本科毕业生 | 台州市瑞达机械有限公司 | 台州技师学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
73 | 蒋莉萍 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区星知火校外托管有限公司 | 浙江越秀外国语学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
74 | 谭相芳 | 全日制本科毕业生 | 台州市前进化工有限公司 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
75 | 吴亚妮 | 全日制专科毕业生 | 浙江鑫烨光电有限公司 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
76 | 潘丹娜 | 全日制专科毕业生 | 浙江鑫泰检测技术有限公司 | 温州科技职业学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
77 | 管李婷 | 全日制专科毕业生 | 浙江鑫泰检测技术有限公司 | 金华职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
78 | 邱凯倪 | 全日制专科毕业生 | 浙江乔恩特工业产品设计有限公司 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
79 | 方佳昕 | 全日制本科毕业生 | 浙江乔恩特工业产品设计有限公司 | 宁波财经学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
80 | 陈映羽 | 全日制本科毕业生 | 台州威锋建设有限公司 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
81 | 张俊瑶 | 全日制专科毕业生 | 台州纳泽新材料有限公司 | 绍兴职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
82 | 唐诗 | 全日制专科毕业生 | 信质集团股份有限公司 | 宁波职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
83 | 周翠莹 | 全日制专科毕业生 | 台州恒峰财务咨询有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第二年 | 2000 |
84 | 陆笛 | 全日制专科毕业生 | 台州市前进化工有限公司 | 浙江邮电职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
85 | 黄婉 | 全日制本科毕业生 | 浙江佳诚婴童用品有限公司 | 江汉大学文理学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
86 | 林巧晶 | 全日制本科毕业生 | 台州市铭泓人力资源开发有限公司椒江分公司 | 宁波财经学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
87 | 洪婕 | 全日制硕士研究生 | 台州市铭泓人力资源开发有限公司椒江分公司 | 英国约克大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 13000 |
88 | 陈玉廷 | 全日制专科毕业生 | 浙江省名科塑业有限公司 | 日照职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
89 | 李柯妮 | 全日制本科毕业生 | 台州吉米文化艺术有限公司 | 沈阳音乐学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
90 | 江佳微 | 全日制本科毕业生 | 浙江三德纺织服饰有限公司 | 武汉科技大学城市学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
91 | 林慧娇 | 全日制本科毕业生 | 台州市宏泰供电服务有限公司椒江分公司 | 浙江水利水电学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
92 | 泮叶筱 | 全日制专科毕业生 | 台州口腔医院有限公司 | 湖北职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
93 | 张林 | 全日制硕士研究生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 南京农业大学 | 211高校毕业生 | 第一轮第一年 | 13000 |
94 | 王宇 | 全日制本科毕业生 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 湖北理工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
95 | 杨佳怡 | 全日制本科毕业生 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 浙江越秀外国语学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
96 | 叶安 | 全日制本科毕业生 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 西北农林科技大学 | 985高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
97 | 苏星曚 | 全日制本科毕业生 | 台州国韬财务咨询有限公司 | 浙江树人学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
98 | 崔颖歆 | 全日制本科毕业生 | 浙江中永中天会计师事务所有限公司 | 安徽财经大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
99 | 吴天宝 | 全日制专科毕业生 | 浙江实强网络科技有限公司 | 台州科技职业学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
100 | 郑欣月 | 全日制本科毕业生 | 台州国韬财务咨询有限公司 | 浙江财经大学东方学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
101 | 蔡莹莹 | 全日制本科毕业生 | 台州银行股份有限公司 | 浙江财经大学东方学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
102 | 包敏航 | 全日制专科毕业生 | 台州东翎网络科技有限公司 | 宁波职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
103 | 潘璐瑶 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江尚音教育咨询有限公司 | 广东海洋大学寸金学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
104 | 陈玲玲 | 全日制专科毕业生 | 台州华溢标识有限公司 | 上饶职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
105 | 王欢欢 | 全日制硕士研究生 | 浙江璟杉律师事务所 | 吉首大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 10000 |
106 | 阮濒旦 | 全日制本科毕业生 | 浙江璟杉律师事务所 | 沈阳城市学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
107 | 黄勇建 | 全日制本科毕业生 | 浙江璟杉律师事务所 | 淮南师范学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
108 | 陈佳红 | 全日制本科毕业生 | 台州市甘迪商贸有限公司 | 陕西理工大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
109 | 陈紫嫣 | 全日制本科毕业生 | 台州畅行轨道交通运营管理有限公司 | 温州大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
110 | 曹露露 | 全日制专科毕业生 | 台州图航科技有限公司 | 浙江长征职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
111 | 高璐璐 | 全日制专科毕业生 | 台州星驰星科技有限公司 | 杭州万向职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
112 | 张琪 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江社发人力资源有限公司 | 浙江越秀外国语学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
113 | 洪雨婷 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江社发人力资源有限公司 | 吉林艺术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
