信息索引号: | K15105142/2023-148424 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区生态环境分局 | |
成文日期: | 2023- 04- 03 | 公开方式: | 主动公开 |
二〇二二年一至十二月台州市地表水水质常规监测
发布日期:
2023-04-03
14:
21
访问次数:
信息来源:
区生态环境分局
2022年1-12月地表水水质数据表 | |||||||||||||
断面 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 现状类别 | 功能区类别 | 达标情况 | 考核类别 | 达标情况 | |
洪家 | 6.26 | 3.93 | 18.17 | 3.43 | 0.96 | 0.17 | 0.03 | Ⅲ | Ⅳ | √ | Ⅲ | √ | |
黄礁 | 6.93 | 3.06 | 13.00 | 2.76 | 0.40 | 0.14 | 0.02 | Ⅲ | Ⅲ | √ | Ⅲ | √ | |
椒北水厂 | 7.49 | 3.52 | 16.00 | 2.22 | 0.39 | 0.14 | 0.02 | Ⅲ | Ⅲ | √ | Ⅲ | √ | |
老鼠屿 | 6.55 | 3.58 | 未检测 | 未检测 | 0.16 | 0.094 | 未检测 | Ⅲ | Ⅲ | √ | Ⅲ | √ | |
利民 | 5.94 | 3.26 | 16.40 | 3.14 | 1.00 | 0.16 | 0.03 | Ⅲ | Ⅲ | √ | Ⅲ | √ | |
下陈 | 6.45 | 4.93 | 20.88 | 3.28 | 1.28 | 0.21 | 0.04 | Ⅳ | Ⅳ | √ | 力争Ⅲ | ||
岩头闸 | 6.58 | 3.77 | 17.98 | 1.11 | 0.53 | 0.099 | 0.03 | Ⅲ | Ⅳ | √ | Ⅲ | √ | |
栅浦 | 6.86 | 1.91 | 14.00 | 0.58 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | Ⅲ | Ⅲ | √ | Ⅲ | √ | |
栅浦闸 | 8.29 | 4.03 | 18.00 | 2.91 | 0.99 | 0.142 | 0.03 | Ⅲ | Ⅲ | √ | Ⅲ | √ | |
均值 | 6.82 | 3.55 | 16.80 | 2.43 | 0.65 | 0.145 | 0.03 | ||||||
1-12月份9个地表水水质断面-考核达标率:88% 功能区类别达标率:100% |