信息索引号: | 1133100200267413X7/2022-143105 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区发展改革局(区粮食物资局) | |
成文日期: | 2022- 03- 18 | 公开方式: | 主动公开 |
台州市椒江区政府定价管理收费清单(2022年3月18日更新)
台州市椒江区政府定价管理收费清单(2022年3月18日更新)
收费项目名称 | 是否 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主 | 收费单位 | 收费标准 | |||||||||||||||||||||||
一、公办养老机构的基本服务收费标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)床位费(含免费定额水电费,水5吨/人·月、电75千瓦) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、三、四号楼 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]3号 | 发改 | 民政 | 区社会福利院 | 1000元/人·月 | |||||||||||||||||||||||
2、五号楼 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]3号 | 发改 | 民政 | 区社会福利院 | 650元/人·月 | |||||||||||||||||||||||
3、一号楼 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]3号 | 发改 | 民政 | 区社会福利院 | 500元/人·月 | |||||||||||||||||||||||
4、二号楼 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]3号 | 发改 | 民政 | 区社会福利院 | 300元/人·月 | |||||||||||||||||||||||
(二)护理费(含洗衣费) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、三级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]3号 | 发改 | 民政 | 区社会福利院 | 300元/人·月 | |||||||||||||||||||||||
2、二级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]3号 | 发改 | 民政 | 区社会福利院 | 400元/人·月 | |||||||||||||||||||||||
3、一级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]3号 | 发改 | 民政 | 区社会福利院 | 600元/人·月 | |||||||||||||||||||||||
4、特级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]3号 | 发改 | 民政 | 区社会福利院 | 协商 | |||||||||||||||||||||||
二、生猪定点屠宰收费 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2019〕3号 | 发改 | 农水 | 台州华统食品有限公司 | 60元/头 | |||||||||||||||||||||||
三、公墓价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)塔下程墓区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、单坑 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2006]49号 | 发改 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 2200元/穴 | |||||||||||||||||||||||
2、三坑 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2006]49号 | 发改 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 6300元/三穴 | |||||||||||||||||||||||
3、双坑低档 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2006]49号 | 发改 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 4200元/双穴 | |||||||||||||||||||||||
4、双坑中档 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2006]49号 | 发改 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 8100元/双穴 | |||||||||||||||||||||||
5、双坑高档 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2006]49号 | 发改 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 16300元/双穴 | |||||||||||||||||||||||
6 山西黑材料 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2009]34号 | 发改 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 11800元/双穴 | |||||||||||||||||||||||
(二)塔下程扩建公墓(8组) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、单穴墓 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2020]10号 | 发改、民政 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 3900元/座 | |||||||||||||||||||||||
2、双穴墓 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2020]10号 | 发改、民政 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 19300元/座 | |||||||||||||||||||||||
(三)黄岙里墓区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、A档 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]30号 | 发改 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 29800元/穴 | |||||||||||||||||||||||
2、B档 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]30号 | 发改 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 18300元/穴 | |||||||||||||||||||||||
3、C档 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]30号 | 发改 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 12800元/穴 | |||||||||||||||||||||||
4、D档 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]30号 | 发改 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 8800元/穴 | |||||||||||||||||||||||
(四)公墓基本服务收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、进(退)穴费 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2020]10号 | 发改、民政 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 400元/次 | |||||||||||||||||||||||
2、墓碑刻制服务收费 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2020]10号 | 发改、民政 | 民政 | 椒江永安陵园服务有限公司 | 首次刻字费40个字以内按200元/张收取,超出40字的加收6元/字。 | |||||||||||||||||||||||
四、普通住房前期物业收费(按建筑面积计价收取) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)多层住宅(1、按住宅建筑面积计价收取(下同)。2、多层带电梯住宅,电梯运行等能耗费用,单独按住宅建筑面积所占比例另行分摊。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、服务等级一级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2019〕5号 | 发改、行政执法 | 行政执法 | 物业服务公司 | 1.10元/平方米;浮动幅度±20% | |||||||||||||||||||||||
2、服务等级二级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2019〕5号 | 发改、行政执法 | 行政执法 | 物业服务公司 | 0.85元/平方米;浮动幅度±20% | |||||||||||||||||||||||
3、服务等级三级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2019〕5号 | 发改、行政执法 | 行政执法 | 物业服务公司 | 0.60元/平方米;浮动幅度±20% | |||||||||||||||||||||||
4、服务等级四级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2019〕5号 | 发改、行政执法 | 行政执法 | 物业服务公司 | 0.35元/平方米;浮动幅度±20% | |||||||||||||||||||||||
(二)高层住宅(含中高层,含电梯运行、增压水泵等能耗费用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、服务等级一级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2019〕5号 | 发改、行政执法 | 行政执法 | 物业服务公司 | 2.15元/平方米;浮动幅度±20% | |||||||||||||||||||||||
2、服务等级二级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2019〕5号 | 发改、行政执法 | 行政执法 | 物业服务公司 | 1.80元/平方米;浮动幅度±20% | |||||||||||||||||||||||
3、服务等级三级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2019〕5号 | 发改、行政执法 | 行政执法 | 物业服务公司 | 1.45元/平方米;浮动幅度±20% | |||||||||||||||||||||||
4、服务等级四级 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2019〕5号 | 发改、行政执法 | 行政执法 | 物业服务公司 | 1.10元/平方米;浮动幅度±20% | |||||||||||||||||||||||
五、椒江区道路、公共停车场(库)收费标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)椒江区道路差别化停车 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、一类区域(收费时间,20:00—次日8:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)一小时内 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕8号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | 5元/辆 | |||||||||||||||||||||||
(2)超过1小时加收 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕8号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | 2元/辆.小时 | |||||||||||||||||||||||
(3)全天最高收费不超过20元/辆 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕8号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | 次日按以上标准重新计费 | |||||||||||||||||||||||
2、二类区域(收费时间,19:00-次日8:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)一小时内 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | 3元/辆 | |||||||||||||||||||||||
(2)超过1小时加收 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕8号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | 1元/辆.小时 | |||||||||||||||||||||||
(3)全天最高收费不超过15元/辆 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕8号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | 次日按以上标准重新计费 | |||||||||||||||||||||||
3、三类区域免费 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕8号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
(二)公共停车场(库) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、白天停车:(8:00—21:00) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2017〕3号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | 30分钟(含)以内实行免费,1小时内5元/辆,超过1小时,按2元/辆•小时加收,全天最高不超过20元/辆 | |||||||||||||||||||||||
2、夜间停车:(21:00—8:00) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2017〕3号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | 停车连续3小时内不得高于5元/辆•次,停车连续超过3小时不得高于10元/辆•次 | |||||||||||||||||||||||
(三)美食街立体停车场(库) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、1小时内 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]27号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | 5元/次·辆 | |||||||||||||||||||||||
2、超过1小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]27号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 行政执法 | 椒江区城发公共停车管理有限公司 | 加收5元/辆·2小时,全天24小时最高不超过20元/辆;超过24小时重新计收 | |||||||||||||||||||||||
六、各停车场收费标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)前所客运站停车场(超过晚12点加倍计收) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、16座以下客车、轿车、1吨及以下货车、小型拖拉机 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2009]37号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 前所客运站 | 5元/辆·次 | |||||||||||||||||||||||
2、16座以上30座以下客车、1吨以上3吨及以下货车、中型拖拉机 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2009]37号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 前所客运站 | 7元/辆·次 | |||||||||||||||||||||||
3、30座以上客车(卧铺)、3吨以上5吨及以下货车、大型拖拉机 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2009]37号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 前所客运站 | 8元/辆·次 | |||||||||||||||||||||||
4、5吨以上10吨及以下货车 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2009]37号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 前所客运站 | 10元/辆·次 | |||||||||||||||||||||||
5、10吨以上大型车辆 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2009]37号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 前所客运站 | 15元/辆·次 | |||||||||||||||||||||||
(二)河头陈停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、16座以下客车、轿车、1吨及以下货车、小型拖拉机3日内(含3日) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2011]15号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 河头陈停车场 | 8元/辆·日 | |||||||||||||||||||||||
2、16座以下客车、轿车、1吨及以下货车、小型拖拉机超过3日 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2011]15号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 河头陈停车场 | 5元/辆·日 | |||||||||||||||||||||||
3、16座以上客车、1吨及以上货车、大、中型拖拉机 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2011]15号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 河头陈停车场 | 10元/辆·日 | |||||||||||||||||||||||
4、10吨以上的大型车辆 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2011]15号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 河头陈停车场 | 15元/辆·日 | |||||||||||||||||||||||
5、二、三轮摩托车(含轻骑、电动车) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2011]15号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 河头陈停车场 | 3元/辆·日 | |||||||||||||||||||||||
(三)儿童乐园停车场(收费时间8:00-17:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、摩托车(电瓶车) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2013]3号 | 发改 | 住建 | 区儿童乐园 | 2元/辆·次 | |||||||||||||||||||||||
(四)星光停车场(超过晚12点加倍计收) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、轿车(1吨含1吨以下货车) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]17号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 星光停车场 | 15元/辆·天 | |||||||||||||||||||||||
2、货车(1吨以上3吨以下含3吨)和客车(7座以上16座以下含16座) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]17号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 星光停车场 | 20元/辆·天 | |||||||||||||||||||||||
3、货车(3吨以上5吨以下含5吨)和客车(16座以上30座以下含30座) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]17号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 星光停车场 | 30元/辆·天 | |||||||||||||||||||||||
4、货车5吨以上和客车(30座以上及卧铺) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]17号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 星光停车场 | 40元/辆·天 | |||||||||||||||||||||||
(五)下陈街道湖田停车点(收费时间7:00-20:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、1小时内 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]26号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 下陈街道 | 下陈街道 | 3元/辆 | |||||||||||||||||||||||
2、超过1小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]26号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 下陈街道 | 下陈街道 | 加收1元/辆·小时,全天最高不超过15元/辆) | |||||||||||||||||||||||
(六)洪家街道卫生服务中心停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、4小时内 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2014]36号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 卫健 | 洪家卫生服务中心 | 3元/辆 | |||||||||||||||||||||||
2、超过4小时 | 椒发改价[2014]36号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 卫健 | 洪家卫生服务中心 | 加收1元/辆·小时, 全天24小时最高不超过5元/辆;超过24小时重新计收) | ||||||||||||||||||||||||||
(七)客运总站停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、4小时内 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2015]4号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 台州客运总站 | 5元/辆 | |||||||||||||||||||||||
2、超过4小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2015]4号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 台州客运总站 | 加收1元/辆·小时,全天24小时最高不超过20元/辆;超过24小时重新计收) | |||||||||||||||||||||||
(八)荣远客运停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、4小时内 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]6号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 市荣远客运公司 | 5元/辆 | |||||||||||||||||||||||
2、超过4小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]6号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 交通 | 市荣远客运公司 | 加收按1元/辆·小时,全天24小时最高不超过20元/辆;超过24小时重新计收, (船上乘客全天24小时最高不超过10元/辆;超过24小时重新计收) | |||||||||||||||||||||||
(九)台州市华东水产品交易中心停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、3吨以下(含3吨)机动车停放 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)连续不超过24小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2017]14号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 区海洋渔业总公司 | 华东水产品交易中心 | 5元/次·辆 | |||||||||||||||||||||||
(2)停放连续超过24小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2017]14号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 区海洋渔业总公司 | 华东水产品交易中心 | 加收5元/辆 | |||||||||||||||||||||||
2、3吨以上机动车停放 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)连续不超过24小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2017]14号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 区海洋渔业总公司 | 华东水产品交易中心 | 10元/次·辆 | |||||||||||||||||||||||
(2)停放连续超过24小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2017]14号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 区海洋渔业总公司 | 华东水产品交易中心 | 加收10元/辆 | |||||||||||||||||||||||
(十)台州市干水产批发市场停车场
(十一)葭沚街道社区卫生服务中心地下停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、4小时内 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2017]16号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 卫健 | 葭沚社区卫生服务中心 | 5元/次·辆 | |||||||||||||||||||||||
2、超过4小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2017]16号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 卫健 | 葭沚社区卫生服务中心 | 加收2元/辆·小时, 全天24小时最高不超过20元/辆;超过24小时重新计收 | |||||||||||||||||||||||
(十二)下陈街道社区卫生服务中心停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、4小时内 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2021〕2号 | 发改 | 卫健 | 下陈社区卫生服务中心 | 5元/次·辆 | |||||||||||||||||||||||
2、超过4小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2021〕2号 | 发改 | 卫健 | 下陈社区卫生服务中心 | 加收1元/辆·小时, 全天24小时最高不超过15元/辆;超过24小时重新计收 | |||||||||||||||||||||||
(十三)葭沚街道东山卫生院停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、4小时内 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2021〕6号 | 发改 | 卫健 | 葭沚街道东山卫生院 | 5元/次·辆 | |||||||||||||||||||||||
2、超过4小时 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2021〕6号 | 发改 | 卫健 | 葭沚街道东山卫生院 | 加收1元/辆·小时, 全天24小时最高不超过15元/辆;超过24小时重新计收 | |||||||||||||||||||||||
七、体育场馆收费标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)羽毛球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、白天 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕9号 | 发改 | 文旅体育 | 区体育发展中心 | 30元/小时 | |||||||||||||||||||||||
2、晚上 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕9号 | 发改 | 文旅体育 | 区体育发展中心 | 40元/小时 | |||||||||||||||||||||||
(二)室外灯光篮球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、白天 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕9号 | 发改 | 文旅体育 | 区体育发展中心 | 5元/人·次 | |||||||||||||||||||||||
2、晚上 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕9号 | 发改 | 文旅体育 | 区体育发展中心 | 10元/人·次 | |||||||||||||||||||||||
(三)老年人、残疾人和在校中、小学生等实行半价优惠开放 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕9号 | 发改 | 文旅体育 | 区体育发展中心 | ||||||||||||||||||||||||
(四)地下停车场(库) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、白天8:30—22:00(含22:00) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕9号 椒发改价〔2021〕1号
| 发改 | 文旅体育 | 区体育发展中心 | 30分钟(含)以内实行免费,30分钟至2小时按2小时计算,2小时内5元/辆,超过2小时,按2元/辆·小时加收,全天最高不超过20元/辆 | |||||||||||||||||||||||
2、晚上22:00—6:00(含6:00) | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕9号 椒发改价〔2021〕1号 | 发改 | 文旅体育 | 区体育发展中心 | 停车连续3小时内不得高于5元/辆·次,停车连续超过3小时不得高于10元/辆·次;免费停车时间为:6:00—8:30(含8:30) | |||||||||||||||||||||||
(五)执行公务或任务的军车、武警车、警车、消防车、救灾抢险车、公检法司车、行政执法车、环卫清运车、救护车、献血车、市政工程抢修车辆及政府举办公益活动车辆等免收停车费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、景区门票价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一江山岛战役遗址景点门票价格 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价〔2018〕12号 | 发改 | 文旅体育 | 旅游集团 | 淡季30元/人·次、旺季40元/人·次 | |||||||||||||||||||||||
(二)大陈岛景区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、军体文化公园景点门票 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]7号 | 发改 | 文旅体育 | 旅游集团 | 30元/人·次(尚未实行收费) | |||||||||||||||||||||||
2、台胞文史馆景点门票 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]7号 | 发改 | 文旅体育 | 旅游集团 | 10元/人·次(尚未实行收费) | |||||||||||||||||||||||
3、蒋经国旧居景点门票 | 否 | 否 | 否 | 椒发改价[2016]7号 | 发改 | 文旅体育 | 旅游集团 | 10元/人·次(尚未实行收费) | |||||||||||||||||||||||
九、生活垃圾处理收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、居民生活垃圾处理费 | 是 | 否 | 否 | 椒发改价[2020]12号 | 发改 | 行政执法 | 区环境卫生事务中心 | 40元/户· 年(其中20元用于清扫保洁、收集、清运至中转站经费;10元用于环卫对垃圾的清运经费;10元用于垃圾处置经费。) | |||||||||||||||||||||||
2、非居民生活垃圾处理费 | 是 | 否 | 否 | 椒发改价[2020]12号 | 发改 | 行政执法 | 区环境卫生事务中心 | 基准量及以内的,150元/吨(自运100元/吨);超出基准量的,225元/吨(自运150元/吨)。(1、收费包含生活垃圾清运费、处置费。2、自运指产生单位自备车辆清运生活垃圾至中转站。) | |||||||||||||||||||||||
3、化粪池清运处置费 | 是 | 否 | 否 | 椒发改价[2020]12号 | 发改 | 行政执法 | 区环境卫生事务中心 | 100元/吨(上门服务,每次最低收费100元。) | |||||||||||||||||||||||
4、化粪池管道疏通费 | 是 | 否 | 否 | 椒发改价[2020]12号 | 发改 | 行政执法 | 区环境卫生事务中心 | 100元/只.次(其中对无法机械疏通的,双方根据作业量协商定价。) | |||||||||||||||||||||||
备注 | 实行分类垃圾与混合垃圾差别化收费。为加快推进垃圾分类,对在实施生活垃圾分类的区域,未按照分类标准分别投放的单位或个人,执收单位可在征收费用基础上加收20%的二次分类分拣费用。 |