信息索引号: | 11331002002673276J/2022-148089 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区民政局 | |
成文日期: | 2022- 12- 08 | 公开方式: | 主动公开 |
台州市椒江区民政局关于2021年度椒江区社会组织年度检查结果的通报
全区各社会组织及业务主管单位:
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会管理条例》等有关规定,我局依法对2021年6月30日前核准登记的社会团体和民办非企业单位以及2021年12月30日前登记的基金会进行了年检,现将499家社会组织年检结果结论公告如下:
附件:1.社会团体年检结果结论
2.民办非企业单位年检结果结论
3.基金会年检结果结论
台州市椒江区民政局
2022年12月7日
附件1
社会团体年检结果结论
合格结论如下:
序号 | 社团名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 台州市椒江区甜瓜产业协会 | 51331002MJ980344XU | 合格 |
2 | 台州市椒江区新景社区社会组织联合会 | 51331002MJ98033195 | 合格 |
3 | 台州市椒江区枫南社区社会组织联合会 | 51331002MJ98032632 | 合格 |
4 | 台州市椒江区星洲社区社会组织联合会 | 51331002MJ9803351G | 合格 |
5 | 台州市椒江区道教协会 | 51331002502613640R | 合格 |
6 | 台州市椒江区旅馆业协会 | 51331002502614221B | 合格 |
7 | 台州市椒江区明珠社区和睦家园促进会 | 51331002502614846Y | 合格 |
8 | 台州市椒江区港湾社区社会组织联合会 | 513310025026147746 | 合格 |
9 | 台州市椒江区民族宗教扶贫济困协会 | 51331002502614256X | 合格 |
10 | 台州市椒江区江边社区社会组织联合会 | 51331002MJ9803343M | 合格 |
11 | 台州市椒江区大陈镇近洋岛礁资源管理 协会 | 51331002502613296T | 合格 |
12 | 台州市椒江区跆拳道协会 | 51331002502614491X | 合格 |
13 | 台州市椒江区东平社区社会组织联合会 | 51331002MJ9803247C | 合格 |
14 | 台州市椒江区农产品经纪人协会 | 513310025026145396 | 合格 |
15 | 台州市椒江区医药化工进出口企业协会 | 513310025026143527 | 合格 |
16 | 台州市椒江区留学人员和家属联谊会 | 51331002502614133W | 合格 |
17 | 台州市椒江区童装商会 | 51331002502614571H | 合格 |
18 | 台州市椒江区洪家街道商会 | 51331002502613472P | 合格 |
19 | 台州市椒江区安全生产协会 | 513310025026133256 | 合格 |
20 | 台州市椒江区桔园社区社会组织联合会 | 51331002MJ98032557 | 合格 |
21 | 台州市椒江区市场监督管理学会 | 51331002502614141P | 合格 |
22 | 台州市椒江区陕西从业商会 | 51331002MJ9803597J | 合格 |
23 | 台州市椒江区鸿州社区社会组织联合会 | 51331002502614790U | 合格 |
24 | 台州市椒江区巾帼公益协会 | 51331002MJ98038533 | 合格 |
25 | 台州市椒江区进出口企业协会 | 51331002502614635F | 合格 |
26 | 台州市椒江区网吧行业协会 | 51331002502614109C | 合格 |
27 | 台州市椒江区葭沚街道太阳城社区志愿者协会 | 51331002MJ9803466N | 合格 |
28 | 台州市椒江区眼镜行业协会 | 51331002MJ9803829J | 合格 |
29 | 台州市椒江区反邪教协会 | 51331002502614467D | 合格 |
30 | 台州市椒江区新的社会阶层人士联谊会 | 51331002502614395L | 合格 |
31 | 台州市椒江区乡贤联谊会 | 51331002MJ98036851 | 合格 |
32 | 台州市椒江区大陈黄鱼行业管理协会 | 51331002MJ9803837D | 合格 |
33 | 台州市椒江区佛教协会 | 5133100250261351XT | 合格 |
34 | 台州市椒江区海门街道太和社区博雅公益联合会 | 51331002MJ98034907 | 合格 |
35 | 台州市椒江区海门街道太和社区志愿者 协会 | 51331002MJ9803482C | 合格 |
36 | 台州市椒江区新生代企业家联谊会 | 51331002MJ9803706H | 合格 |
37 | 台州市椒江区章安街道商会 | 51331002502614440M | 合格 |
38 | 台州市椒江区百家和社区社会组织联合会 | 51331002MJ98033008 | 合格 |
39 | 台州市椒江区预防医学会 | 513310025026138001 | 合格 |
40 | 台州市椒江区大陈岛渔家乐行业协会 | 51331002MJ9803802T | 合格 |
41 | 台州市椒江区社会组织代表人士联谊会 | 51331002MJ98036776 | 合格 |
42 | 台州市椒江区女企业家协会 | 51331002502613632Y | 合格 |
43 | 台州市椒江区旅游行业协会 | 51331002502614045E | 合格 |
44 | 台州市椒江区四川从业商会 | 51331002MJ98033863 | 合格 |
45 | 台州市椒江区游泳协会 | 51331002MJ9803458U | 合格 |
46 | 台州市椒江区白云街道商会 | 5133100250261458X9 | 合格 |
47 | 台州市椒江区椒江籍在沪科技工作者 联谊会 | 51331002502613317B | 合格 |
48 | 台州市椒江区海门街道商会 | 51331002MJ9803773F | 合格 |
49 | 台州市椒江区中国象棋协会 | 5133100250261319XC | 合格 |
50 | 台州市椒江区区级机关老年人协会 | 513310025026136169 | 合格 |
51 | 台州市椒江区网络文化协会 | 51331002MJ98031919 | 合格 |
52 | 台州市椒江区农村卫生协会 | 5133100250261378XD | 合格 |
53 | 台州市椒江区印刷行业协会 | 51331002502613499F | 合格 |
54 | 台州市椒江区乒乓球协会 | 51331002502613368K | 合格 |
55 | 台州市椒江区基督教三自爱国运动委员会 | 51331002502613667H | 合格 |
56 | 台州市椒江区基督教协会 | 51331002502613659N | 合格 |
57 | 台州市椒江区云健社区社会组织联合会 | 5133100250261474XG | 合格 |
58 | 台州市椒江区经济文化保卫工作协会 | 51331002502614387R | 合格 |
59 | 台州市椒江区见义勇为奖励协会 | 51331002502613835K | 合格 |
60 | 台州市椒江区农民书画协会 | 51331002MJ9803896G | 合格 |
61 | 台州市椒江区商会 | 51331002502613173R | 合格 |
62 | 台州市椒江区国际象棋国际跳棋协会 | 51331002MJ9803538F | 合格 |
63 | 台州市椒江区纺织行业协会 | 513310025026132100 | 合格 |
64 | 台州市椒江区界牌社区社会组织联合会 | 51331002MJ9803298L | 合格 |
65 | 台州市椒江区体育舞蹈协会 | 51331002MJ9803511P | 合格 |
66 | 台州市椒江区缝纫机械进出口企业协会 | 51331002502613245J | 合格 |
67 | 台州市椒江区缝制设备配件行业协会 | 51331002502614264Q | 合格 |
68 | 台州市椒江区物业管理行业协会 | 51331002MJ9803693U | 合格 |
69 | 台州市椒江区石家庄从业商会 | 51331002MJ9803589P | 合格 |
70 | 台州市椒江区餐饮行业协会 | 51331002MJ9803810M | 合格 |
71 | 台州市椒江区食用菌技术协会 | 51331002502614408A | 合格 |
72 | 台州市椒江区社会福利企业协会 | 513310025026140021 | 合格 |
73 | 台州市椒江区篮球协会 | 513310025026132025 | 合格 |
74 | 台州市椒江区电影电视艺术家协会 | 51331002502614811C | 合格 |
75 | 台州市椒江区应急救护协会 | 51331002MJ98037227 | 合格 |
76 | 台州市椒江区老科学技术工作者协会 | 513310025026147153 | 合格 |
77 | 台州市椒江区育才社区爱心联合会 | 51331002502614854R | 合格 |
78 | 台州市椒江区枫山社区社会组织联合会 | 51331002MJ98033270 | 合格 |
79 | 台州市椒江区建设社区社会组织同心 联合会 | 51331002MJ980328XL | 合格 |
80 | 台州市椒江区元睿爱心协会 | 51331002MJ9803861X | 合格 |
81 | 台州市椒江区书法家协会 | 51331002MJ9803167Q | 合格 |
82 | 台州市椒江区护理学会 | 51331002502613974A | 合格 |
83 | 台州市椒江区中医药学会 | 51331002502613958L | 合格 |
84 | 台州市椒江区老年人体育协会 | 51331002502614512E | 合格 |
85 | 台州市椒江区广东从业商会 | 51331002502614328N | 合格 |
86 | 台州市椒江区青年企业家协会 | 513310025026140539 | 合格 |
87 | 台州市椒江区建筑业协会 | 51331002502613536M | 合格 |
88 | 台州市椒江区葭沚街道商会 | 513310025026134562 | 合格 |
89 | 台州市椒江区中小学体育协会 | 51331002502614600W | 合格 |
90 | 台州市椒江区摄影家协会 | 51331002502614694J | 合格 |
91 | 台州市椒江区关爱退役军人协会 | 51331002MJ98039096 | 合格 |
92 | 台州市椒江区文明单位联合会 | 51331002502613309G | 合格 |
93 | 台州市椒江区人民调解员协会 | 51331002MJ98036183 | 合格 |
94 | 台州市椒江区社会组织联合会 | 51331002MJ9803781A | 合格 |
95 | 台州市椒江区阮林根爱心团队 | 5133100250261466XW | 合格 |
96 | 台州市椒江区美术家协会 | 51331002MJ980387XM | 合格 |
97 | 台州市椒江区房地产业协会 | 51331002502614731Q | 合格 |
98 | 台州市椒江区人才协会 | 513310025026134487 | 合格 |
99 | 台州市椒江区开元社区社会组织联合会 | 51331002MJ9803271W | 合格 |
100 | 台州市椒江区钟山书画摄影协会 | 51331002502614432T | 合格 |
101 | 台州市椒江区文艺志愿者协会 | 51331002MJ9803749Y | 合格 |
102 | 台州市椒江区白云街道蓝天志愿者协会 | 51331002502614563N | 合格 |
103 | 台州市椒江区网球协会 | 51331002502614299B | 合格 |
104 | 台州市椒江区农民专业合作社联合会 | 5133100250261327X0 | 合格 |
105 | 台州市椒江区足球协会 | 51331002MJ9803650E | 合格 |
106 | 台州市椒江区老教育工作者协会 | 513310025026132880 | 合格 |
107 | 台州市椒江区海洋渔业总公司老年协会 | 51331002MJ98035620 | 合格 |
108 | 台州市椒江区少数民族代表人士联谊会 | 513310025026141920 | 合格 |
109 | 台州市椒江区中老年爱心艺术团 | 51331002MJ9803183E | 合格 |
110 | 台州市椒江区北京从业商会 | 51331002502614627L | 合格 |
111 | 台州市椒江区路跑协会 | 51331002MJ98033788 | 合格 |
112 | 台州市椒江区青年志愿者协会 | 513310025026145209 | 合格 |
113 | 台州市椒江区96345志愿者联合会 | 513310025026146515 | 合格 |
114 | 台州市椒江区大陈岛垦荒队员及其家属 联谊会 | 51331002502614555U | 合格 |
115 | 台州市椒江区武术协会 | 513310025026143602 | 合格 |
116 | 台州市椒江区党的代表大会常任制研究会 | 5133100250261415XF | 合格 |
117 | 台州市椒江区白云街道星星社区社会组织联合会 | 51331002MJ9803474H | 合格 |
118 | 台州市椒江区教育机器人科技协会 | 51331002MJ980379X2 | 合格 |
119 | 台州市椒江区海门爱心帮帮团 | 51331002502614723X | 合格 |
120 | 台州市椒江区钓鱼协会 | 51331002MJ9803765L | 合格 |
121 | 台州市椒江区田径协会 | 51331002MJ9803888M | 合格 |
122 | 台州市椒江区警察协会 | 51331002MJ9803669B | 合格 |
123 | 台州市椒江区汽车运动协会 | 51331002MJ9803714C | 合格 |
124 | 台州市椒江区电子商务协会 | 51331002MJ98037302 | 合格 |
125 | 台州市椒江区体育总会 | 51331002502613819X | 合格 |
126 | 台州市椒江区绣衣行业协会 | 51331002MJ98038458 | 合格 |
127 | 台州市椒江区物理学会 | 513310025026135013 | 合格 |
128 | 台州市椒江区湖北从业商会 (湖北椒江商会) | 5133100250261335XK | 合格 |
129 | 台州市椒江区羽毛球协会 | 51331002502613413L | 合格 |
130 | 台州市椒江区农学会 | 513310025026133849 | 合格 |
131 | 台州市椒江区天主教爱国会 | 513310025026136837 | 合格 |
132 | 台州市椒江区慈善总会 | 513310025026139825 | 合格 |
基本合格结论如下:
序号 | 社团名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 台州市椒江区农民合作经济组织联合会 | 51331002MJ9803220L | 基本合格 |
2 | 台州市椒江区农民体育协会 | 51331002502613421F | 基本合格 |
3 | 台州市椒江区洪家商贸市场联合会 | 51331002502614643A | 基本合格 |
4 | 台州市椒江区会计学会 | 513310025026135793 | 基本合格 |
5 | 台州市椒江区党外知识分子联谊会 | 51331002502613405R | 基本合格 |
6 | 台州市椒江区景元社区彩虹公益联合会 | 513310025026148384 | 基本合格 |
7 | 台州市椒江区兰花协会 | 513310025026137550 | 基本合格 |
8 | 台州市椒江区下陈街道农民合作经济组织联合会 | 51331002MJ9803394X | 基本合格 |
9 | 台州市椒江区少儿文学研究会 | 513310025026147078 | 基本合格 |
10 | 台州市椒江区岭南社区社会组织联合会 | 51331002MJ9803335T | 基本合格 |
11 | 台州市椒江区上海商会 | 51331002502613237P | 基本合格 |
12 | 台州市椒江区法学会 | 51331002MJ9803415E | 基本合格 |
13 | 台州市椒江区个体劳动者协会 | 51331002502613704P | 基本合格 |
14 | 台州市椒江区私营(民营)企业协会 | 513310025026136912 | 基本合格 |
15 | 台州市椒江区茶文化促进会 | 51331002MJ9803212R | 基本合格 |
16 | 台州市椒江区围棋协会 | 51331002502613907C | 基本合格 |
17 | 台州市椒江区义家义工联合会 | 51331002MJ9803407K | 基本合格 |
18 | 台州市椒江区飞镖协会 | 51331002502614766B | 基本合格 |
19 | 台州市椒江区医学会 | 51331002A994561730 | 基本合格 |
20 | 台州市椒江区思想政治工作研究会 | 513310025026137475 | 基本合格 |
21 | 台州市椒江区公共文化服务工作者协会 | 51331002MJ98034239 | 基本合格 |
22 | 台州市椒江区社会工作协会 | 51331002MJ9803626X | 基本合格 |
23 | 台州市椒江区抗癌防病协会 | 513310025026139232 | 基本合格 |
24 | 台州市椒江区党建研究会 | 51331002502613675C | 基本合格 |
25 | 台州市椒江区洪家街道农民合作经济组织联合会 | 51331002MJ980336X8 | 基本合格 |
26 | 台州市椒江区杭州从业商会 | 513310025026144240 | 基本合格 |
27 | 台州市椒江区轮滑协会 | 51331002502614758G | 基本合格 |
28 | 台州市椒江区章安街道农民合作经济组织联合会 | 51331002MJ98034314 | 基本合格 |
29 | 台州市椒江区前所街道流刺网渔业协会 | 51331002502613229W | 基本合格 |
不合格结论如下:
序号 | 社团名称 | 信用代码 | 年检结果 |
1 | 台州市椒江区造船业商会 | 51331002502614504K | 不合格 |
2 | 台州市椒江区真空行业协会 | 51331002502614619R | 不合格 |
社团年检应检未填名单
| |
序号 | 社团名称 |
1 | 台州市椒江区章安街道回浦村老人协会 |
附件2
民办非企业单位年检结果结论
合格结论如下:
序号 | 单位名称 | 信用代码 | 年检结果 |
1 | 台州市椒江区海门街道天浦河社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807934K | 合格 |
2 | 台州市椒江区海门街道东合社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98079509 | 合格 |
3 | 台州市椒江区广信职业技能培训学校 | 523310025835566084 | 合格 |
4 | 台州市椒江区葭沚街道荣华社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807870M | 合格 |
5 | 台州市椒江区葭沚街道文澜社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807862T | 合格 |
6 | 台州市椒江区葭沚街道社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9807205U | 合格 |
7 | 台州市椒江区白云街道翠华社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807395T | 合格 |
8 | 台州市椒江区前所街道横蒋村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98086386 | 合格 |
9 | 台州市椒江区前所街道东路村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808398B | 合格 |
10 | 台州市椒江区前所街道中西村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808363Q | 合格 |
11 | 台州市椒江区前所街道赵家村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808371K | 合格 |
12 | 台州市椒江区前所街道下西村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98086461 | 合格 |
13 | 台州市椒江区前所街道下墩头村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808865B | 合格 |
14 | 台州市椒江区前所街道王礁村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808662N | 合格 |
15 | 台州市椒江区前所街道妥桥村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808355X | 合格 |
16 | 台州市椒江区前所街道陶家村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808654U | 合格 |
17 | 台州市椒江区前所街道树桥头村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ980838XB | 合格 |
18 | 台州市椒江区前所街道前所村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98089967 | 合格 |
19 | 台州市椒江区前所街道六联村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ980862X6 | 合格 |
20 | 台州市椒江区前所街道横西村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808611E | 合格 |
21 | 台州椒江北书学校 | 52331002322296457Q | 合格 |
22 | 台州市椒江区白云街道康平社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808021D | 合格 |
23 | 台州市椒江区前所阳光幼儿园 | 523310023105701488 | 合格 |
24 | 台州市椒江区前所街道上西村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9809411A | 合格 |
25 | 台州市椒江区前所街道椒江村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ980942X2 | 合格 |
26 | 台州市椒江区前所街道外东村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9809382Y | 合格 |
27 | 台州市椒江区前所街道河坎下村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9809403F | 合格 |
28 | 台州市椒江区洪家街道西王村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808603K | 合格 |
29 | 台州市椒江区前所街道新殿村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9809390R | 合格 |
30 | 台州市椒江区前所街道胡东村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98093744 | 合格 |
31 | 台州市椒江区葭沚街道东瓯社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807889J | 合格 |
32 | 台州市椒江区前所扬帆幼儿园 | 523310023105700925 | 合格 |
33 | 台州市椒江区白云街道花园社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98074321 | 合格 |
34 | 台州市椒江区洪家街道鸿源社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98085823 | 合格 |
35 | 台州市椒江区葭沚街道学院社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807344J | 合格 |
36 | 台州市椒江区葭沚街道和合社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ980790XX | 合格 |
37 | 台州市椒江区下陈红缨幼儿园 | 52331002MJ98077902 | 合格 |
38 | 台州市椒江区白云街道云海社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98073870 | 合格 |
39 | 台州市椒江区洪家街道港河社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808590X | 合格 |
40 | 台州市椒江区下陈街道泾水岸社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98079771 | 合格 |
41 | 台州市椒江区大陈镇社会组织服务中心 | 52331002MJ98074839 | 合格 |
42 | 台州市椒江区铂晶幼儿园 | 523310023415413581 | 合格 |
43 | 台州市椒江区飞霞幼儿园 | 52331002310591432C | 合格 |
44 | 台州市椒江区海洋幼儿园 | 52331000792069929G | 合格 |
45 | 台州市椒江区白云街道白云社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98075552 | 合格 |
46 | 台州市椒江区洪家街道鸿南社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808558J | 合格 |
47 | 台州市椒江区白云街道云合社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808013J | 合格 |
48 | 台州市椒江区佳音英语学校 | 5233100275395268XB | 合格 |
49 | 台州市椒江区海门新东辉幼儿园 | 52331002597213374C | 合格 |
50 | 台州市椒江区洪家奕村教育幼儿园 | 523310027320103271 | 合格 |
51 | 台州市椒江区乔登美语培训学校 | 5233100276131029XE | 合格 |
52 | 台州市广联职业技能培训学校 | 52331000MJ9799719A | 合格 |
53 | 台州市椒江区农村经济审计所 | 52331002747040115N | 合格 |
54 | 台州市椒江区青年服务中心 | 52331002321629010U | 合格 |
55 | 台州市椒江区心桥公益服务中心 | 52331002052808706X | 合格 |
56 | 台州南洋幼儿园 | 52331000MJ979968XR | 合格 |
57 | 台州市椒江界牌医院 | 52331002554024135Y | 合格 |
58 | 台州市椒江区书生景元幼儿园 | 523310027818423738 | 合格 |
59 | 台州市椒江区葭沚街道华诚社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807918X | 合格 |
60 | 台州市椒江区下陈新时代幼儿园 | 52331002MJ980731XW | 合格 |
61 | 台州市神盾职业技能培训学校 | 52331000329616580N | 合格 |
62 | 台州市椒江区洪家街道后街村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808689E | 合格 |
63 | 台州市椒江区书生岭南幼儿园 | 52331002731515198T | 合格 |
64 | 台州市椒江万康医院 | 52331002667128520L | 合格 |
65 | 台州市椒江区祥和安全培训学校 | 52331002796457849N | 合格 |
66 | 台州市椒江区洪家安泰养老院 | 52331002098643150H | 合格 |
67 | 台州市椒江区章安敬老院 | 52331002MJ98090163 | 合格 |
68 | 台州市椒江区司法连心服务社 | 52331002MJ9807731Y | 合格 |
69 | 台州市椒江区白云街道横河社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807416B | 合格 |
70 | 台州市椒江区书生小学 | 523310024726323137 | 合格 |
71 | 台州市椒江区环球语言培训学校 | 52331002685581927Y | 合格 |
72 | 台州市椒江区阳光儿童康复训练中心 | 523310025596920528 | 合格 |
73 | 台州市椒江区白云街道商务社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98073795 | 合格 |
74 | 台州市椒江区绿丝带精神卫生服务中心 | 52331002MJ9807766H | 合格 |
75 | 台州市椒江区海门街道凤凰社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807408G | 合格 |
76 | 台州市椒江区章安第一幼儿园 | 523310027498407499 | 合格 |
77 | 台州市椒江区海门街道朝晖社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807942E | 合格 |
78 | 台州市椒江区海门街道泰顺里社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98075477 | 合格 |
79 | 台州市椒江区海螺社会工作服务社 | 52331002MJ98072489 | 合格 |
80 | 台州市椒江区章安童真幼儿园 | 52331002322312146B | 合格 |
81 | 台州市椒江区中新足球俱乐部 | 52331002MJ98076190 | 合格 |
82 | 台州市椒江区葭沚街道中山社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807352D | 合格 |
83 | 台州市椒江区海门街道城隍浦社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807512L | 合格 |
84 | 台州市椒江区洪家街道街洪村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98088143 | 合格 |
85 | 台州市椒江区杰克青少年垒球俱乐部 | 52331002MJ98071333 | 合格 |
86 | 台州市椒江区洪家街道小板桥村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808507A | 合格 |
87 | 台州市椒江区葭沚街道花泾村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98081604 | 合格 |
88 | 台州市椒江区葭沚街道东庄村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98083473 | 合格 |
89 | 台州市椒江区葭沚街道富强村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9809235D | 合格 |
90 | 台州市椒江区葭沚街道水门村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98083398 | 合格 |
91 | 台州市椒江区章安街道柏树里村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808072M | 合格 |
92 | 台州市椒江区洪家街道社会组织服务中心 | 52331002MJ9808531T | 合格 |
93 | 台州市椒江区章安街道社会组织服务中心 | 52331002MJ98074914 | 合格 |
94 | 台州市椒江区章安街道建设村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ980803X5 | 合格 |
95 | 台州市椒江区章安街道山前村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ980811XQ | 合格 |
96 | 台州市椒江区下陈街道前阮村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808208C | 合格 |
97 | 台州市椒江区章安街道山门村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98081529 | 合格 |
98 | 台州市椒江区家园职业技能培训学校 | 52331002MJ9807643G | 合格 |
99 | 台州市椒江区洪家街道仓前王村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808734F | 合格 |
100 | 台州市椒江区魅力老年体育艺术培训中心 | 52331002MJ980782XA | 合格 |
101 | 台州市椒江区葭沚街道东平社区卫生服务站 | 523310023216557023 | 合格 |
102 | 台州市椒江区下陈街道下洋邱村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9809112C | 合格 |
103 | 台州市椒江区洪家街道前高桥村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808718R | 合格 |
104 | 台州市椒江区下陈街道勇进村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98084517 | 合格 |
105 | 台州市椒江区洪家街道上林桥村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808494L | 合格 |
106 | 台州市椒江区葭沚街道中山社区卫生服务站 | 52331002321655745G | 合格 |
107 | 台州市椒江区洪家街道大路王村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ980870XR | 合格 |
108 | 台州市椒江区葭沚爱博幼儿园 | 52331002MJ98078465 | 合格 |
109 | 台州市椒江区洪家街道上洋桥村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808822X | 合格 |
110 | 台州市椒江区前所街道社会组织服务中心 | 52331002MJ9807467K | 合格 |
111 | 台州市椒江区下陈街道陈洪村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ98091207 | 合格 |
112 | 台州市椒江区洪家街道山头墩村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808670H | 合格 |
113 | 台州市椒江区章安街道柏加沙村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808136K | 合格 |
114 | 台州市椒江区章安街道花园村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808144E | 合格 |
115 | 台州市椒江区章安街道双洋村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98082910 | 合格 |
116 | 台州市椒江区章安街道湖巉村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808080G | 合格 |
117 | 台州市椒江区洪家街道坦邱村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98085748 | 合格 |
118 | 台州市椒江区章安街道古桥村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98082835 | 合格 |
119 | 台州市椒江区章安街道李宅村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808064T | 合格 |
120 | 台州市椒江区章安街道蔡桥村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98080560 | 合格 |
121 | 台州市椒江区章安街道柏加张村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808128Q | 合格 |
122 | 台州市椒江区章安街道下洋村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9809331N | 合格 |
123 | 台州市椒江区章安街道东埭村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9809358E | 合格 |
124 | 台州市椒江区洪家街道上洋邱村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ98086979 | 合格 |
125 | 台州市椒江区海门街道岩头村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98079696 | 合格 |
126 | 台州市椒江区下陈街道后邱村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808849M | 合格 |
127 | 台州市椒江区下陈街道社会组织服务中心 | 52331002MJ98073608 | 合格 |
128 | 台州市椒江区下陈街道高张村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9809104H | 合格 |
129 | 台州市椒江区老年电视大学 | 523310023217060397 | 合格 |
130 | 台州市椒江区下陈街道横河陈村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808857G | 合格 |
131 | 台州市椒江区下陈街道两爿墩村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808240P | 合格 |
132 | 台州市椒江区海门街道衙门巷社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807539C | 合格 |
133 | 台州市椒江区洪家街道大板桥村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808726L | 合格 |
134 | 台州市椒江区下陈街道杨家村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808232W | 合格 |
135 | 台州市椒江区下陈街道下六份村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ98082242 | 合格 |
136 | 台州市椒江区下陈街道草坦洪村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808419U | 合格 |
137 | 台州市椒江区下陈街道明星村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9807985U | 合格 |
138 | 台州市椒江区下陈街道下洋潘村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9809091U | 合格 |
139 | 台州市椒江区下陈街道同心村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808427N | 合格 |
140 | 台州市椒江区章安街道陈宅村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98080485 | 合格 |
141 | 台州市椒江区章安街道回浦村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808312G | 合格 |
142 | 台州市椒江区章安街道湖角村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808320B | 合格 |
143 | 台州市椒江区章安街道长汇村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808304M | 合格 |
144 | 台州市椒江区忆家社会工作服务中心 | 52331002MJ9809454P | 合格 |
145 | 台州市椒江区葭沚街道西山享乐院 | 523310025505285206 | 合格 |
146 | 台州市椒江区洪家街道后洋王村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9809294G | 合格 |
147 | 台州市椒江区洪家街道上杠村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9809278T | 合格 |
148 | 台州市椒江区红枫应急救援队 | 52331002MJ9807686X | 合格 |
149 | 台州市椒江区白云街道小井社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9807520F | 合格 |
150 | 台州市椒江区下陈街道横塘村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808443C | 合格 |
151 | 台州市椒江区下陈街道三顶桥村社区社会组织服务中心 | 52331002MJ9808259L | 合格 |
152 | 台州市椒江区下陈街道下陈村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ98082167 | 合格 |
153 | 台州市椒江区章安街道前街村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ980934XE | 合格 |
154 | 台州市椒江区下陈街道永胜村社区社会组织 服务中心 | 52331002MJ9808435H | 合格 |
