台州市椒江区集市价格监测报表 |
填报单位:椒江区发展和改革局 采价日期;2022年1月4日 |
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 |
花园菜场 | 万济池菜场 | 星辉菜场 | 后徐菜场 | 前所菜场 | 平均价 |
成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
早籼米 | 二等 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 无 | 无 | 2.40 |
晚籼米 | 二等 | 元/500克 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.58 |
粳米 | 二等 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
粳米 | 江苏产特制 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.36 |
粳米 | 东北产特制 | 元/500克 | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.72 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
面粉 | 特二粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.26 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 无 | 4.00 | 3.38 |
食用植物油 |
|
|
|
|
|
|
|
|
菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 63.00 | 90.00 | 80.00 | 60.00 | 72.00 | 73.00 |
大豆油 | 桶装 | 元/5升 | 52.00 | 52.00 | 50.00 | 48.00 | 60.00 | 52.40 |
花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 无 | 无 | 150.00 |
大豆调和油 | 一级桶装 浸出 | 元/5升 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.00 | 16.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.10 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 16.80 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.50 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 16.50 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 33.00 | 28.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 26.80 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 无 | 55.00 | 60.00 | 50.00 | 无 | 55.00 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 62.00 | 46.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 53.60 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 45.00 | 36.00 | 45.00 | 38.00 | 无 | 41.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13.00 | 8.50 | 13.00 | 9.00 | 12.00 | 11.10 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 6.50 | 5.76 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 7.90 |
水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 | 40.00 | 31.60 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.20 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 8.00 | 10.80 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.40 |
鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.40 |
鲳鱼 | 250克左右 一条 | 元/500克 | 60.00 | 55.00 | 65.00 | 55.00 | 无 | 58.75 |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 6.00 | 无 | 6.00 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 32.00 | 30.40 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 38.00 | 30.00 | 35.00 | 28.60 |
河虾 |
| 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 5.60 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.70 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.10 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.20 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.20 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.60 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.10 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.20 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.80 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 5.20 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.90 |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.70 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 无 | 8.00 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.30 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.80 |
圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.60 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 无 | 无 | 7.00 | 7.00 | 无 | 7.00 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.20 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.60 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.80 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.10 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.40 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.60 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.80 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 2.50 | 4.30 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.40 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.20 |
大头菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 无 | 5.00 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.20 |
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.80 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.10 |
调味品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.10 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.90 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.10 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 3.57 | 3.57 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.31 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.75 | 6.88 | 8.33 |
水果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
桔子 | 一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 无 | 4.13 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 无 | 5.38 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 无 | 3.50 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 2.50 | 3.00 | 无 | 5.25 |
西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 无 | 6.00 |
价格分析: |
1、粮食价格平稳运行,食用植物油价格稳中有跌。与上期12月27日相比,花园菜场和万济池菜场的桶装大豆油价格每5升均下跌了1.00元,其它品种价格均保持平稳运行。桶装菜籽油价格各菜场差异较大,是由于品牌不同。 |
2、猪肉价格稳中有跌。精瘦肉、肋条肉、后腿肉的平均售价均保持平稳运行,唯有肋排的平均售价下跌了0.80元/500克。 |
3、花园、万济池菜场食用盐采价品种为澳洲海藻盐(无碘),每袋2.50元/350克,星辉、后徐、前所菜场的为深井海藻盐(加碘),每包2.00元/320克。 |