台州市椒江区集市价格监测报表 |
填报单位:椒江区发展和改革局 采价日期;2021年9月27日 |
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 |
花园菜场 | 万济池菜场 | 星辉菜场 | 后徐菜场 | 前所菜场 | 平均价 |
成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
早籼米 | 二等 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 无 | 无 | 2.40 |
晚籼米 | 二等 | 元/500克 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.58 |
粳米 | 二等 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
粳米 | 江苏产特制 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.36 |
粳米 | 东北产特制 | 元/500克 | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.72 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.46 |
面粉 | 特二粉 | 元/500克 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.18 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.40 |
食用植物油 |
|
|
|
|
|
|
|
|
菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 63.00 | 90.00 | 70.00 | 58.00 | 67.00 | 69.60 |
大豆油 | 桶装 | 元/5升 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 52.00 | 49.80 |
花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 150.00 | 150.00 | 155.00 | 无 | 无 | 151.67 |
大豆调和油 | 一级桶装 浸出 | 元/5升 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 14.10 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.70 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.40 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.00 | 28.00 | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 25.20 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 无 | 55.00 | 60.00 | 50.00 | 无 | 55.00 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 62.00 | 46.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 53.60 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 45.00 | 36.00 | 无 | 无 | 无 | 40.50 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13.00 | 8.00 | 13.00 | 8.50 | 12.00 | 10.90 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 6.02 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.30 |
水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | 20.00 | 40.00 | 30.60 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 12.60 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 无 | 无 | 8.00 | 10.33 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
鲳鱼 | 250克左右 一条 | 元/500克 | 65.00 | 60.00 | 无 | 65.00 | 无 | 63.33 |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 6.50 | 无 | 6.50 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 22.00 | 35.00 | 30.40 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 23.00 | 22.00 | 45.00 | 35.00 | 35.00 | 32.00 |
河虾 |
| 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.20 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.60 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.60 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.60 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.10 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.80 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.10 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.16 |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.60 |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.40 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 5.00 | 7.90 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.34 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 无 | 9.50 |
圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.44 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.80 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 5.10 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.40 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.40 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.70 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 无 | 7.13 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 6.00 | 4.70 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.20 |
大头菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 无 | 4.88 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 10.20 |
豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 12.20 |
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.40 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
调味品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.10 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.80 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 3.57 | 3.57 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.31 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.75 | 6.88 | 8.33 |
水果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
桔子 | 一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 无 | 4.50 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 无 | 5.38 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 无 | 3.00 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 无 | 5.50 |
西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 无 | 3.50 |
价格分析: |
1、粮油价格平稳运行。桶装菜籽油价格各菜场差异较大,是由于品牌不同。 |
2、猪肉价格持续小幅下跌。与上期9月22日相比,精瘦肉、肋条肉、后腿肉、肋排的平均售价每500克分别下跌了0.80元、0.30元、0.40元、0.40元。 |
3、花园、万济池菜场食用盐采价品种为澳洲海藻盐(无碘),每袋2.50元/350克,星辉、后徐、前所菜场的为深井海藻盐(加碘),每包2.00元/320克。 |