信息索引号: | 11331002002673209L/2021-142049 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区农水局(区渔业局) | |
成文日期: | 2021-08-17 | 公开方式: | 主动公开 |
2021年椒江区农险理赔公示表
发布日期:
2021-
08-
17
10:
31
访问次数:
信息来源:
椒江区人民政府
6月甜瓜 | 被保险人 | 地址 | 受损原因 | 损失亩数 | 损失率 | 损失金额(元) | |
1 | 余云峰 | 洪家 | 暴雨 | 475 | 50% | 128250 | |
2 | 王正满 | 山头墩村 | 暴雨 | 18 | 70% | 6804 | |
台风葡萄 | 被保险人 | 地址 | 受损原因 | 损失亩数 | 损失率 | 损失金额(元) | |
1 | 虞斌志 | 李宅村 | 台风 | 9 | 35% | 9250 | |
2 | 顾元凯 | 李宅村 | 台风 | 7 | 30% | 6100 | |
3 | 洪香妹 | 下浦村 | 台风 | 20 | 35% | 20800 | |
4 | 虞雄魁 | 李宅村 | 台风 | 140 | 30% | 125800 | |
5 | 杨永军 | 新民村 | 台风 | 10 | 30% | 8800 | |
6 | 王增加 | 桥上王村 | 台风 | 40 | 30% | 35800 | |
7 | 朱仙友 | 街下村 | 台风 | 42 | 40% | 50200 | |
8 | 王来友 | 水仓头村 | 台风 | 10 | 35% | 10300 | |
9 | 张根福 | 水仓头村 | 台风 | 15 | 35% | 15550 | |
10 | 叶米友 | 回浦村 | 台风 | 10 | 35% | 10300 | |
11 | 周仲叶 | 新民村 | 台风 | 11 | 30% | 9700 | |
12 | 林小萍 | 新民村 | 台风 | 14 | 30% | 12400 | |
13 | 曹宜米 | 大桥头村 | 台风 | 13 | 45% | 17350 | |
14 | 尤彩球 | 下浦村 | 台风 | 8 | 30% | 7000 | |
15 | 周云章 | 新民村 | 台风 | 10 | 30% | 8800 | |
16 | 张吉鱼 | 马峙村 | 台风 | 70 | 35% | 73300 | |
17 | 戴道晶 | 马峙村 | 台风 | 21 | 35% | 21850 | |
18 | 余云峰 | 下陈街道 | 台风 | 11 | 45% | 14650 | |
19 | 陈金昌 | 西洋王村 | 台风 | 10 | 45% | 13300 | |
20 | 周玉方 | 勇进村 | 台风 | 12 | 30% | 10600 | |
21 | 周兴明 | 新民村 | 台风 | 10 | 30% | 8800 | |
22 | 王国恩 | 马峙村 | 台风 | 23 | 35% | 23950 | |
23 | 胡志勇 | 下浦村 | 台风 | 8 | 30% | 7000 | |
24 | 王小青 | 水仓头村 | 台风 | 15 | 30% | 13300 | |
25 | 管敏良 | 卫国村 | 台风 | 20 | 30% | 17800 | |
台风大棚 | 姓名 | 薄膜受损(亩) | 薄膜保额(元) | 钢架受损(亩) | 钢架保额(元) | 损失金额(元) | |
1 | 陶开法 | 135 | 300 | 6 | 3000 | 45200 | |
2 | 林建平 | 25 | 300 | 6 | 3000 | 15800 | |
3 | 余云峰(甜瓜大棚) | 295 | 300 | 0 | 3000 | 88300 | |
4 | 符红军 | 24 | 300 | 4 | 3000 | 10100 | |
5 | 张岳法 | 14 | 1000 | 0 | 10000 | 13800 | |
6 | 方形 | 17 | 300 | 6 | 3000 | 11600 | |
7 | 杨进 | 7.5 | 300 | 1 | 3000 | 3050 | |
8 | 潘海兵 | 55 | 300 | 0 | 3000 | 16300 | |
9 | 刘开武 | 12 | 300 | 3 | 3000 | 6500 | |
10 | 陈碧树 | 17 | 300 | 6 | 3000 | 11600 | |
11 | 顾元凯 | 7.5 | 300 | 1 | 3000 | 3050 | |
12 | 管敏良 | 20 | 1000 | 0 | 10000 | 19800 | |
13 | 金育顺 | 72 | 300 | 0 | 3000 | 21400 | |
14 | 陶开方 | 16 | 2000 | 0 | 20000 | 31800 | |
15 | 王秩贵 | 30 | 300 | 0 | 3000 | 8800 | |
16 | 夏顺富 | 10 | 500 | 0 | 8000 | 4800 | |
17 | 徐小全 | 8 | 300 | 0 | 3000 | 2200 | |
18 | 徐志华 | 6 | 500 | 0 | 5000 | 2800 | |
19 | 尤彩球 | 8 | 1000 | 0 | 10000 | 7800 | |
大棚蔬菜 | 姓名 | 地址 | 受损原因 | 损失亩数 | 损失率 | 损失金额(元) | |
1 | 施书清 | 坚决村 | 台风 | 30 | 50% | 35900 | |
2 | 台州市椒江碧绿瓜菜专业合作社 | 五塘村 | 台风 | 58 | 50% | 69500 | |
3 | 台州市椒江鑫旺果业专业合作社 | 街下村 | 台风 | 70 | 75% | 125900 | |
4 | 李仁见 | 九子村 | 台风 | 8 | 45% | 8540 | |
根据台州市椒江区农险理赔合规化要求,现将2021年椒江区甜瓜理赔名单进行公示。公示期为2021年08月17日至2021年08月20日共3天。公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象中存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署名。监督电话:0576-88600362(椒江区农业农村和水利局乡村产业发展科);0576-88908764(椒江区人保农险部) | |||||||
2021年8月17日 |