信息索引号: | K15105142/2021-141236 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区生态环境分局 | |
成文日期: | 2021-07-09 | 公开方式: | 主动公开 |
重点排污单位环境信息公开—台州市台保废油回收有限公司
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 台州市台保废油回收有限公司 | ||
组织机构代码 | 913310025586324617 | 法定代表人 | 王才虎 |
生产地址 | 台州市椒江区章安街道盈丰路187号 | 生产周期 | 365天 |
所属行业 | 危险废物治理 | 联系电话 | 13396760777 |
生产经营和管理服务的主要内容 |
收集中转机动车维修活动中产生的废矿物油 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
废矿物油回收中转 | 4800吨 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
污水排放口 | 经度121°23’22.20 纬度28°42’47.77 | 间接 | 五日生化需氧量 | / | 手工 | / | / | / | ||
Ph值 | / | / | / | / | ||||||
化学需氧量 | / | / | / | / | ||||||
氨氮 | / | / | / | / | ||||||
总磷 | / | / | / | / | ||||||
总氮 | / | / | / | / | ||||||
雨水排放口 | 经度121°23’21.59 纬度28°42’47.27 | 间接 | 悬浮物 | 23 | 手工 | 2020年12月14日 | / | / | / | |
化学需氧量 | 28 | / | / | / |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
废抹布 | 是 | 委托处置 | 80 | 混入生活垃圾的废抹布属于危险废物豁免名单,全过程不按危废管理 | ||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
0.6至22 | 22至06 | 60 50 | ||||||
其他污染类型 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | |||||
大气污染物 | |||||
固体废物 | |||||
噪声 | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
机动车维修活动中产生的废矿物油回收中转4800吨/年项目 | 浙江泰诚环境科技有限公司 | 2018年12月28日 | 台环建(椒)[2018]136号 | 浙江科达检测有限公司 | 2019年8月21日 | 台环验(椒)[2019]40号 |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 台州市台保废油回收有限公司 | 备案时间 | 2019年1月 |
主要内容 | 建立台州市台保废油回收有限公司环境安全应急体系,确保公司在发生突发环境事件是各项应急工作能快速启动、高效有序,避免和最大限度的减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害。 |
六、环境自行监测方案
主要内容 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |