信息索引号: | K15105142/2021-141760 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区生态环境分局 | |
成文日期: | 2021-07-27 | 公开方式: | 主动公开 |
重点排污单位环境信息公开—浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
统一社会信用代码 | 91331000848881618T | 法定代表人 | 刘道远 |
生产地址 | 浙江省台州市椒江区前所镇 | 生产周期 | 全年 |
所属行业 | 火电 | 联系电话 | 0576-88217046 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂现有四期2台350MW和五期2台330MW机组(总装机容量为1360MW),均建有高效静电除尘器、石灰石-石膏湿法脱硫系统、低氮燃烧器和选择性催化还原脱硝系统、烟气在线监测系统等环保设施。烟气污染物排放2018年11月1日开始执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》即烟尘≤5mg/m3、二氧化硫≦35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3。 燃煤通过输煤、碎煤、燃烧将煤中的化学能转化为热能,将水加热成高温高压蒸汽,蒸汽在汽轮机中膨胀作工,将热能转化为机械能,汽轮机带动发电机,将机械能转化为电能输出。 经营范围:电力开发和经营管理,售电服务(凭许可证经营),电力设备检修服务,电力工程、电力环保工程的建设与监理,冷、热、热水、蒸汽的销售,电力及节能技术的研发、技术咨询,节能产品销售,合同能源管理。 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
电力 | 1360MW | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
DW001 | 121°27′29.20″ 28° 41′58.42″
| 排环境 | COD | 25.95 | 在线 | 实时 | 2623.84 | 27000 | 《污水综合排放标准》 100mg/L | 否 |
氨氮 | 0.54 | 在线 | 实时 | 49.49 | 4100 | 《污水综合排放标准》 15mg/L | 否 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
DA001 | 121 ° 27 ′16.81 ″ 28 ° 41′51.76″ | 排环 境
| 二氧化硫 | 22.59 | 实时 | 在线 | 55742 | 227895 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》35 | 否 |
氮氧化物 | 27.98 | 实时 | 在线 | 69641 | 326898 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》50 | 否 | |||
烟尘 | 1.31 | 实时 | 在线 | 3184 | 32689.8 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》5 | 否 | |||
DA002 | 121 ° 27 ′16.81 ″ 28 ° 41′51.76″ | 排环 境
| 二氧化硫 | 22.41 | 实时 | 在线 | 73614 | 228163 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》35 | 否 |
氮氧化物 | 28.51 | 实时 | 在线 | 92932 | 327282 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》50 | 否 | |||
烟尘 | 1.48 | 实时 | 在线 | 4868 | 32728.2 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》5 | 否 | |||
DA003 | 121 ° 27 ′10.04 ″ 28 ° 41′49.92″ | 排环 境
| 二氧化硫 | 20.95 | 实时 | 在线 | 44474 | 213571 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》35 | 否 |
氮氧化物 | 26.64 | 实时 | 在线 | 56498 | 306352 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》50 | 否 | |||
烟尘 | 1.43 | 实时 | 在线 | 2991 | 30635.2 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》5 | 否 | |||
DA004 | 121 ° 27 ′10.04 ″ 28 ° 41′49.92″ | 排环 境
| 二氧化硫 | 19.44 | 实时 | 在线 | 67066 | 213720 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》35 | 否 |
氮氧化物 | 27.68 | 实时 | 在线 | 95372 | 306566 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》50 | 否 | |||
烟尘 | 1.16 | 实时 | 在线 | 3909 | 30656.6 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》5 | 否 |
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
灰 | 否 | 综合利用 | 236564.29 | 台州天达环保建材有限公司 | ||||
渣 | 否 | 综合利用 | 45328.23 | 台州天达环保建材有限公司 | ||||
脱硫石膏 | 否 | 综合利用 | 65558.58 | 台州天达环保建材有限公司 | ||||
废矿物油 | 是 | 综合利用 | 5.942 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | ||||
废液压油 | 是 | 综合利用 | 0.387 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | ||||
废润滑油 | 是 | 综合利用 | 4.301 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | ||||
废磷酸酯抗燃油 | 是 | 处置 | 0 | 招标中 | ||||
废旧蓄电池 | 是 | 收集 | 6.69 | 临海市特鑫金属回收有限公司 | ||||
报废化学试剂 | 是 | 焚烧 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | ||||
废弃包装物 | 是 | 焚烧 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | ||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
10号主变 | 56.2 | 54.4 | 65/55 | 达标 | ||||
调节池 | 55.1 | 53.3 | 65/55 | 达标 | ||||
消防水池 | 55.7 | 52.4 | 65/55 | 达标 | ||||
#1门 | 54.9 | 51.1 | 65/55 | 达标 | ||||
四期煤场 | 51.8 | 51.3 | 65/55 | 达标 | ||||
煤控 | 52.5 | 51.2 | 65/55 | 达标 | ||||
其他污染类型 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 | |
水污染物 | 四期工业废水处理站 | 2003年11月 | 400t/h | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | |
煤泥废水处理站 | 2004年9月 | 500 t/h | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
大气污染物 | 脱硝系统 | #7:2013年6月 #8:2014年6月 #9:2013年12月 10:2014年4月 | #7:1150000m3/h #8:1150000m3/h #9:1028837 m3/h 10:1028837 m3/h | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | |
静电除尘器 | #7:1997年2月 #8:1997年12月 #9:2007年12月#10:2008年4月 | #7:1150000m3/h #8:1150000m3/h #9:1028837 m3/h 10:1028837 m3/h | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
脱硫系统 | #7:2007年12月 #8:2007年10月 #9:2007年12月 #10:2008年4月 | 7:1150000m3/h #8:1150000m3/h #9:1028837 m3/h 10:1028837 m3/h | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
湿式电除尘 | #7:2015年12月 #8:2017年6月 #9:2016年6月 #10:2016年12月 | 7:1150000m3/h #8:1150000m3/h #9:1028837 m3/h 10:1028837 m3/h | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
固体废物 | 脱硫石膏系统 | 2007年 | 1720m3 | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | |
干灰输送系统和捞渣系统 | #7:1997年2月 #8:1997年12月 #9:2007年12月 #10:2008年4月 | / | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
噪声 | 五期扩建工程降噪项目 | 2009年 | / | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | |
四期生产楼降噪项目 | 2011年 | / | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
脱硝工程降噪项目 | 2014年 | / | 正常运行 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
其他 | / | / | / | / | / |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
四期工程 | 国家环境保护局 | 1993年3月4日 | 环监[1993]198号 | 国家环境保护总局 | 1999年6月3日 | 环监验[1999]18号 |
五期扩建工程 | 国家环境保护总局 | 2005年5月25日 | 环审[2005]447号 | 环境保护部 | 2009年6月16日 | 环验[2009]169号 |
四期脱硫工程 | 浙江省环境保护局 | 2005年11月30日 | 浙环建[2005]135号 | 浙江省环境保护局 | 2008年7月29日 | 浙环建验[2008]41号 |
脱硝工程 | 浙江省环境保护厅 | 2012年7月31日 | 浙环建[2012]91号 | 浙江省环境保护厅 | 2014年11月11日 | 浙环竣验[2014]86号 |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 台州市生态环境局椒江分局 | 备案时间 | 2020年12月4日 |
主要内容 | 规定了本厂突发环境事件的应急指挥机构及职责、预防与预警、信息报告、应急响应、后期处置等工作要求,并对应急保障、培训与演练等做了规定。 |
六、环境自行监测方案
废气监测方案
生产设施名称 | 生产设施编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
煤粉锅炉 | MF0043 | 废气监测点3 | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 手工 | 1次/1季度 | 冷原子荧光光度法《水和废水监测分析方法》 | |
煤粉锅炉 | MF0033 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 手工 | 1次/1季度 | 冷原子荧光光度法《水和废水监测分析方法》 | |
煤粉锅炉 | MF0038 | 废气监测点2 | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 手工 | 1次/1季度 | 冷原子荧光光度法《水和废水监测分析方法》 | |
煤粉锅炉 | MF0004 | 废气监测点4 | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 手工 | 1次/1季度 | 冷原子荧光光度法《水和废水监测分析方法》 | |
煤粉锅炉 | MF0033 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | |
煤粉锅炉 | MF0038 | 废气监测点2 | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | |
煤粉锅炉 | MF0004 | 废气监测点4 | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | |
煤粉锅炉 | MF0043 | 废气监测点3 | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | |
煤粉锅炉 | MF0043 | 废气监测点3 | 二氧化硫 | 上限:35mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | Model 42i | |
煤粉锅炉 | MF0033 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限:35mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | Model 42i | |
煤粉锅炉 | MF0038 | 废气监测点2 | 二氧化硫 | 上限:35mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | Model 42i | |
煤粉锅炉 | MF0004 | 废气监测点4 | 二氧化硫 | 上限:35mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | Model 42i | |
煤粉锅炉 | MF0033 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限:50mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | Model 43i | |
煤粉锅炉 | MF0043 | 废气监测点3 | 氮氧化物 | 上限:50mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | Model 43i | |
煤粉锅炉 | MF0038 | 废气监测点2 | 氮氧化物 | 上限:50mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | Model 43i | |
煤粉锅炉 | MF0004 | 废气监测点4 | 氮氧化物 | 上限:50mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | Model 43i | |
煤粉锅炉 | MF0043 | 废气监测点3 | 烟尘 | 上限:5mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | D-R800 | |
煤粉锅炉 | MF0033 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限:5mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | D-R800 | |
煤粉锅炉 | MF0038 | 废气监测点2 | 烟尘 | 上限:5mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | D-R800 | |
煤粉锅炉 | MF0004 | 废气监测点4 | 烟尘 | 上限:5mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018) | 在线 | 1次/1小时 | D-R800 |
废水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
废水监测点2 | 总镉 | 上限:0.1mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 电感耦合等离子体发射光谱法 |
废水监测点1 | 硫化物 | 上限:1.0mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 分光光度法 |
废水监测点1 | 石油类 | 上限:10mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
废水监测点1 | 氟化物 | 上限:10mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB 7484-87 |
废水监测点1 | 氨氮(NH3-N) | 上限:15mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 代替GB 7479-87 |
废水监测点2 | 总汞 | 上限:0.05mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 电感耦合等离子体发射光谱法 |
废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限:100mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 在线 | 1次/2小时 | |
废水监测点2 | 总砷 | 上限:0.5mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 电感耦合等离子体发射光谱法 |
废水监测点2 | pH值 | 上限:9无量纲 下限:6无量纲 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |
废水监测点1 | pH值 | 上限:9无量纲 下限:6无量纲 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 在线 | 1次/2小时 | |
废水监测点2 | 总铅 | 上限:1.0mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 电感耦合等离子体发射光谱法 |
废水监测点1 | 悬浮物 | 上限:70mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |
废水监测点1 | 挥发酚 | 上限:0.5mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法HJ 502-2009 代替GB 7491-87 |
废水监测点1 | 流量 | - | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 在线 | 1次/2小时 | / |
废水监测点2 | 流量 | - | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 水污染物排放总量监测技术规范(流量 流速仪法)H/J92-2002 |
废水监测点1 | 总磷(以P计) | 上限:0.5mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
废水监测点1 | 全盐量 | - | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 手工 | 1次/1月 | 水质 全盐量的测定 重量法HJ/T 51-1999 |
无组织监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界(#10扩建端) | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
厂界(四期循泵房) | 颗粒物 | 上限:1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
厂界(四期煤控旁) | 颗粒物 | 上限:1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
厂界(#1门左侧) | 颗粒物 | 上限:1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
周边环境监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界噪声监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界(#1门右侧) | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界(消防水池旁) | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界(调节水池旁) | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界(#10主变旁) | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界(四期煤控) | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界(#4煤场旁) | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
/
|