信息索引号: | 113310020026735916/2025-154376 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区财政局(区国资办) | |
成文日期: | 2025-04-30 | 公开方式: | 主动公开 |
【直达资金工作进展】关于拨付2024年椒江区第二批粮油生产补贴资金的通知
各街道办事处:
根据《浙江省农业农村厅等7部门关于切实抓好2024年粮油生产保供工作的通知》(浙农种发〔2024〕6号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于下达2024年中央农业防灾救灾和水利救灾资金预算(防灾减灾第三批)的通知》(浙财农〔2024〕42号)、《台州市财政局 台州市农业农村局关于下达2024年第三批市级乡村振兴发展专项资金和任务清单的通知》(台财农发〔2024〕5 号)、《台州市椒江区人民政府关于做好2024年度粮油生产工作的通知》(椒政发〔2024〕29号)等文件精神,按照各街道所上报的粮油生产补贴清册,经审核汇总,现将2024年粮油规模种植补贴(第二批),水稻统防统治补贴,联合社补贴,绿色防控补贴,农业社会化服务补贴共计17978508.35元予以下拨,有关事项通知如下:
一、提高思想认识。实行粮油生产补贴是保护和提高农民种植粮食积极性、实现粮食增产保供的重要举措。各街道务必高度重视,提高思想认识,抓好粮油生产扶持政策的落实到位,使好政策全面惠及百姓,真正起到引导、激励的作用。
二、规范补贴程序。各街道要严格按照《关于做好2024年粮油生产补贴工作的通知》(椒农水〔2024〕46号)文件的规定,严格操作程序,加强补贴工作审核。补贴资金通过浙里基财智控数字平台发放。
三、完善补贴档案。各街道要认真落实粮油生产补贴政策分级分工责任制,对所有符合享受粮油生产补贴的对象,登记造册建立补贴档案,保存好各类补贴的申报表、公示照片等,确保操作过程可追溯,以便各级检查监督,保障强农惠农政策公平公正。
四、强化监督检查。各街道要严明工作纪律,切实履行职责,督导广大农户如实上报补贴内容,加大对补贴面积等情况的检查力度,坚决杜绝虚报、冒领补贴资金。区财政局、区农业农村和水利局将组织力量对补贴资金的到位等情况进行抽查暗访。如发现虚报面积、虚报大户,冒领、套取补贴资金的,按有关规定严格查处。
附件:1.2024年椒江区粮油规模种植补贴资金拨付表
2.2024年椒江区水稻统防统治补贴资金拨付表
3.2024年椒江区联合社补贴资金拨付表
4.2024年椒江区绿色防控补贴资金拨付表
5.2024年椒江区农业社会化服务补贴资金拨付表
台州市椒江区财政局 台州市椒江区农业农村和水利局
2024年12月3日
附件1
2024年椒江区粮油规模种植补贴资金拨付表 | ||||||||||||||||
单位:亩、元 | ||||||||||||||||
序号 | 街道 名称 | 户数 | 承包及流转土地面积 | 稻麦油、旱粮复种面积 | 规模种植 | 第一批已拨付资金 | 此次拨付 | 备注 | ||||||||
小 计 | 大麦 面积 | 小麦 面积 | 油菜 面积 | 早稻面积 | 连作晚稻 | 单季 晚稻 | 旱粮 面积 | “三园”套种面积 | ||||||||
1 | 白云 | 2 | 294.20 | 688.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.20 | 294.20 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 263098.00 | 123351.19 | 139746.81 | |
2 | 葭沚 | 1 | 185.71 | 408.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.34 | 89.90 | 0.00 | 210.50 | 0.00 | 143467.60 | 84135.60 | 59332.00 | |
3 | 洪家 | 10 | 4904.96 | 8020.03 | 29.00 | 57.00 | 0.00 | 2741.90 | 2512.57 | 1951.56 | 728.00 | 0.00 | 2748312.20 | 1107205.10 | 1641107.10 | |
4 | 下陈 | 22 | 5797.31 | 9813.62 | 402.68 | 163.00 | 140.00 | 4406.18 | 3565.04 | 163.40 | 973.32 | 0.00 | 3645753.00 | 1788822.83 | 1856930.17 | |
5 | 前所 | 48 | 9186.79 | 12619.01 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 8212.15 | 3539.00 | 19.26 | 775.60 | 0.00 | 4879071.70 | 2579326.77 | 2299744.93 | |
6 | 章安 | 40 | 15345.51 | 29553.52 | 945.49 | 110.50 | 0.00 | 13947.63 | 14064.58 | 485.32 | 0.00 | 0.00 | 11404495.90 | 4669786.83 | 6734709.07 | |
7 | 三甲 | 36 | 11697.60 | 16152.83 | 1263.36 | 322.00 | 2712.82 | 4969.14 | 3809.04 | 1332.13 | 1744.34 | 0.00 | 5403763.40 | 2893696.56 | 2510066.84 | |
8 | 海虹 | 16 | 6175.65 | 5810.88 | 322.90 | 185.00 | 679.39 | 1888.74 | 898.91 | 688.78 | 1147.16 | 0.00 | 1905291.00 | 1033219.12 | 872071.88 | |
合计 | 175 | 53587.73 | 83067.03 | 3036.43 | 837.50 | 3532.21 | 36564.28 | 28773.24 | 4640.45 | 5682.92 | 0.00 | 30393252.80 | 14279544.00 | 16113708.80 |
备注:1.三甲、海虹街道补贴资金中的地方财政配套资金由台州湾新区承担。
附件2
2024年椒江区水稻统防统治补贴资金拨付表 | ||||||||
单位:亩、元 | ||||||||
序号 | 街道名称 | 户数 | 水稻复种面积 | 统防统治补贴 | 备注 | |||
小 计 | 早稻面积 | 连作晚稻 | 单季晚稻 | |||||
1 | 白云街道 | 2 | 584.40 | 290.20 | 294.20 | 0.00 | 8766.00 | |
2 | 葭沚街道 | 1 | 198.24 | 108.34 | 89.90 | 0.00 | 2973.60 | |
3 | 洪家街道 | 10 | 7206.03 | 2741.90 | 2512.57 | 1951.56 | 108090.45 | |
4 | 下陈街道 | 18 | 8070.08 | 4406.18 | 3520.35 | 143.55 | 121051.20 | |
5 | 前所街道 | 45 | 11770.41 | 8212.15 | 3539.00 | 19.26 | 176556.15 | |
6 | 章安街道 | 39 | 28497.53 | 13947.63 | 14064.58 | 485.32 | 427462.95 | |
7 | 三甲街道 | 28 | 9719.48 | 4969.14 | 3809.04 | 941.30 | 145792.20 | |
8 | 海虹街道 | 12 | 3165.28 | 1888.74 | 878.14 | 398.40 | 47479.20 | |
合 计 | 155 | 69211.45 | 36564.28 | 28707.78 | 3939.39 | 1038171.75 |
备注:1.三甲、海虹街道补贴资金中的地方财政配套资金由台州湾新区承担。
附件3
2024年椒江区联合社补贴资金拨付表 | ||||||||||||||||
单位:亩、元 | ||||||||||||||||
序号 | 联合社名称 | 所在合作社 | 种粮 | 身份证号码 | 街道 | 稻麦油复种面积 | 资金 合计 | 备注 | ||||||||
小计 | 大麦 | 小麦 | 早稻 | 连作 | 单季 | |||||||||||
1 | 台州市椒江谷丰水稻专业合作社联合社 | 台州市椒江区弘兴水稻专业合作社 | 蔡文金 | 331002198206132532 | 前所 | 224.47 | 112.21 | 112.26 | 289030.20 | |||||||
2 | 台州市椒江时湛水稻种植专业合作社 | 聂时湛 | 332601195708062718 | 前所 | 412.60 | 206.30 | 206.30 | |||||||||
3 | 台州市椒江区弘兴水稻专业合作社 | 蔡文金 | 331002198206132532 | 章安 | 986.09 | 490.52 | 495.57 | |||||||||
4 | 台州市椒江举丰粮食种植专业合作社 | 陈嘉乐 | 331002200210212519 | 章安 | 852.25 | 420.61 | 431.64 | |||||||||
5 | 台州市长汇养殖专业合作社 | 陈正米 | 332601196812081817 | 章安 | 458.90 | 224.80 | 234.10 | |||||||||
6 | 台州市椒江古桥水稻专业合作社 | 崔建友 | 332601196910062513 | 章安 | 1986.99 | 985.23 | 995.96 | 5.80 | ||||||||
7 | 台州市椒江丰余水稻专业合作社 | 崔林兵 | 332601196602192519 | 章安 | 645.98 | 320.69 | 325.29 | |||||||||
8 | 台州市椒江昌伟水稻专业合作社 | 洪琴香 | 332601197712231827 | 章安 | 570.00 | 284.00 | 286.00 | |||||||||
9 | 台州市椒江时湛水稻种植专业合作社 | 聂时湛 | 332601195708062718 | 章安 | 536.17 | 265.73 | 270.44 | |||||||||
10 | 台州市椒江农丰水稻专业合作社 | 徐光满 | 332601195909192711 | 章安 | 1580.81 | 736.28 | 761.53 | 83.00 | ||||||||
11 | 台州市椒江民富水稻专业合作社 | 杨民富 | 331002198311242557 | 章安 | 1560.48 | 775.24 | 785.24 | |||||||||
12 | 台州市椒江洪丰水稻专业合作社 | 杨世林 | 332601196401222515 | 章安 | 511.61 | 254.96 | 256.65 | |||||||||
13 | 台州市椒江富强水稻果蔬种植专业合作社 | 杨先明 | 332601197101162519 | 章安 | 661.30 | 329.15 | 332.15 | |||||||||
14 | 台州市椒江其美水稻专业合作社 | 应其美 | 332601196802182710 | 章安 | 601.56 | 295.57 | 301.39 | 4.60 | ||||||||
15 | 台州市椒江年丰水稻种植专业合作社 | 赵年灶 | 332601197302021851 | 章安 | 1252.71 | 124.41 | 551.70 | 551.70 | 24.90 | |||||||
16 | 台州市椒江盛夏水稻专业合作社 | 郑永夏 | 332601196204191828 | 章安 | 1306.09 | 644.28 | 651.28 | 10.53 | ||||||||
17 | 台州市椒江神农蔬菜专业合作社 | 冯春兰 | 332601197011261847 | 章安 | 303.50 | 135.00 | 133.50 | 35.00 | ||||||||
18 | 台州市椒江禾唐农民专业合作社联合社 | 台州市椒江良官种植专业合作社 | 金良官 | 332621196402088595 | 前所 | 345.97 | 195.77 | 144.50 | 5.70 | 62314.40 | ||||||
19 | 台州市椒江五谷植保专业合作社 | 杨灯满 | 332601196312012516 | 前所 | 132.12 | 66.06 | 66.06 | |||||||||
20 | 台州市椒江区德友水稻专业合作社 | 周桂德 | 332621195610259315 | 前所 | 1055.28 | 527.64 | 527.64 | |||||||||
21 | 台州市椒江五谷植保专业合作社 | 杨灯满 | 332601196312012516 | 章安 | 1106.90 | 535.49 | 542.49 | 28.92 | ||||||||
22 | 台州市椒江区德友水稻专业合作社 | 周桂德 | 332621195610259315 | 章安 | 475.45 | 236.05 | 235.00 | 4.40 | ||||||||
23 | 台州市椒江粮之梦农民专业合作社联合社 | 台州市椒江区丰登水稻专业合作社 | 陶开友 | 332601195510033110 | 白云 | 329.00 | 162.50 | 166.50 | 243642.00 | |||||||
24 | 台州市椒江区丰登水稻专业合作社 | 陶开友 | 332601195510033110 | 葭沚 | 198.24 | 108.34 | 89.90 | |||||||||
25 | 台州市椒江区丰登水稻专业合作社 | 陶开友 | 332601195510033110 | 洪家 | 1832.42 | 804.00 | 794.00 | 234.42 | ||||||||
26 | 台州市椒江区丰登水稻专业合作社 | 陶开友 | 332601195510033110 | 下陈 | 754.75 | 366.08 | 383.08 | 5.59 | ||||||||
27 | 台州市椒江粮丰种植专业合作社 | 李良存 | 332601194012302512 | 前所 | 378.12 | 186.56 | 191.56 | |||||||||
28 | 台州市椒江区兆林农业专业合作社 | 项兆林 | 332621196109018555 | 前所 | 747.18 | 560.16 | 187.02 | |||||||||
29 | 台州市椒江椒北粮食专业合作社 | 杨世君 | 332601197608152512 | 前所 | 220.90 | 110.45 | 110.45 | |||||||||
30 | 台州市椒江惠民农机服务专业合作社 | 杨伟光 | 331002199111162530 | 前所 | 285.00 | 73.00 | 73.00 | 139.00 | ||||||||
31 | 台州市中武水稻种植专业合作社 | 杨中武 | 332601197005012414 | 前所 | 256.41 | 157.80 | 98.61 | |||||||||
32 | 台州市椒江黄丰蔬菜专业合作社 | 陈加灿 | 332601195208272516 | 章安 | 536.55 | 65.89 | 235.33 | 235.33 | ||||||||
33 | 台州市椒江农绿种植专业合作社 | 何宗华 | 332601196912202911 | 章安 | 877.90 | 110.50 | 383.70 | 383.70 | ||||||||
34 | 台州市椒江粮丰种植专业合作社 | 李良存 | 332601194012302512 | 章安 | 630.23 | 306.33 | 323.90 | |||||||||
35 | 台州市椒江椒北粮食专业合作社 | 杨世君 | 332601197608152512 | 章安 | 1335.42 | 391.91 | 386.70 | 384.40 | 172.41 | |||||||
36 | 台州市椒江惠民农机服务专业合作社 | 杨伟光 | 331002199111162530 | 章安 | 1244.64 | 66.75 | 582.00 | 595.89 | ||||||||
37 | 台州市椒江淇鑫水稻种植专业合作社 | 杨亦进 | 332601197608262519 | 章安 | 518.46 | 51.84 | 231.62 | 235.00 | ||||||||
38 | 台州市佳利水稻种植专业合作社 | 杨亦顺 | 332601195002282516 | 章安 | 813.74 | 401.37 | 412.37 | |||||||||
39 | 台州市椒江果农种植专业合作社 | 杨奕龙 | 332601195512172536 | 章安 | 406.18 | 197.00 | 209.18 | |||||||||
40 | 台州市椒江区丰登水稻专业合作社 | 陶开友 | 332601195510033110 | 三甲 | 448.36 | 152.00 | 149.09 | 147.27 | ||||||||
41 | 台州市椒江区丰登水稻专业合作社 | 陶开友 | 332601195510033110 | 海虹 | 368.60 | 142.38 | 212.72 | 13.50 | ||||||||
合 计 | 29749.33 | 773.80 | 110.50 | 14140.60 | 13948.39 | 776.04 | 594986.60 |
备注:1.三甲、海虹街道补贴资金由台州湾新区承担。
附件4
2024年椒江区绿色防控补贴资金拨付表 | |||||||||
单位:亩、元 | |||||||||
序号 | 农户姓名(或组织名称) | 详细地址 | 开户银行及账号 | 联系电话 | 应用面积 | 设施投入 | 补贴资金 | 备注 | |
街道 | 村 | ||||||||
1 | 台州市椒江良官种植专业合作社 | 前所 | 妥桥 | 椒江农村商业银行股份有限公司前所支行201000202465815 | 13958558495 | 314 | 3400 | 2720 | |
2 | 台州市椒江区德友水稻专业合作社 | 前所 | 横西 | 椒江农村商业银行股份有限公司前所支行前岸分理处201000249081025 | 13736525663 | 902 | 10200 | 8160 | |
3 | 台州市椒江五谷植保专业合作社 | 章安 | 前街 | 椒江农村商业银行股份有限公司章安支行201000075198553 | 15958628489 | 630 | 8850 | 7080 | |
4 | 台州市椒江粮之梦农民专业合作社联合社 | 章安 | 柏树里 | 椒江农村商业银行股份有限公司章安支行201000172926418 | 15867661700 | 3222 | 33200 | 26560 | |
5 | 台州市椒江喜庆家庭农场有限公司 | 章安 | 谢张 | 椒江农村合作银行章安支行201000126773329 | 13566699372 | 400 | 5600 | 4480 | |
6 | 台州市椒江谷丰水稻专业合作社联合社 | 章安 | 古桥 | 椒江农村合作银行章安支行201000156903695 | 15888690665 | 5326 | 68280 | 54624 | |
7 | 台州市椒江神农粮食专业合作社 | 三甲 | 坚决 | 椒江农村合作银行三甲支行201000041803582 | 15267277505 | 348 | 1800 | 1440 | |
合计 | / | / | / | / | / | 11142 | 131330 | 105064 |
备注:1.三甲街道补贴资金由台州湾新区承担。
附件5
2024年椒江区农业社会化服务补贴资金拨付表 | ||||||||||
单位:亩、元 | ||||||||||
序号 | 组织名称 | 详细地址 | 开户银行及账号 | 联系电话 | 统一育插秧服务面积 | 统防统治服务面积 | 补贴资金 小计 | 备注 | ||
街道 | 村 | |||||||||
1 | 台州市椒江神农粮食专业合作社 | 三甲 | 坚决 | 椒江农村合作银行三甲支行201000041803582 | 15267277505 | 371.83 | 371.83 | 89239.20 | ||
2 | 台州市椒江光辉惠民粮食种植专业合作社 | 海虹 | 光辉 | 椒江农村合作银行三甲支行201000070578484 | 15857688508 | 311.15 | 37338.00 | |||
合计 | / | / | / | / | / | 371.83 | 682.98 | 126577.20 |
备注:1.补贴资金由台州湾新区承担。