信息索引号: | 11331002002673276J/2025-144840 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区民政局 | |
成文日期: | 2025- 04- 17 | 公开方式: | 主动公开 |
椒江区2025年3月份养老护理员岗位津贴发放名单
发布日期:
2025-04-17
15:
16
访问次数:
信息来源:
椒江区人民政府
序号 | 姓名 | 补贴标准 (元/人/月) | 发放 金额 (元) | 所属机构 |
1 | 汪连群 | 300 | 300 | 椒江区枫叶情老年公寓 |
2 | 刘书荣 | 300 | 300 | 椒江区枫叶情老年公寓 |
3 | 方绪文 | 250 | 250 | 椒江区枫叶情老年公寓 |
4 | 李春胜 | 250 | 250 | 椒江区枫叶情老年公寓 |
5 | 孙小肆 | 250 | 250 | 椒江区枫叶情老年公寓 |
6 | 陈 思 | 300 | 300 | 椒江区枫叶情老年公寓 |
7 | 张美皊 | 300 | 300 | 椒江区枫叶情老年公寓 |
8 | 陈德文 | 300 | 300 | 椒江区枫叶情老年公寓 |
9 | 曹春艳 | 300 | 300 | 椒江区枫叶情老年公寓 |
10 | 石 岩 | 300 | 300 | 椒江区枫叶情老年公寓 |
11 | 余水开 | 300 | 300 | 椒江区裕民老年公寓 |
12 | 方秀兰 | 300 | 300 | 椒江区聚乐缘老人公寓 |
13 | 沈佳来 | 250 | 250 | 椒江区聚乐缘老人公寓 |
14 | 姜长根 | 250 | 250 | 椒江区聚乐缘老人公寓 |
15 | 冯民桃 | 250 | 250 | 椒江区聚乐缘老人公寓 |
16 | 沈中贵 | 200 | 200 | 台州明州护理院 |
17 | 吴晓平 | 200 | 200 | 台州明州护理院 |
18 | 杨立军 | 300 | 300 | 椒江区白云蓝阳颐养院 |
19 | 任 群 | 300 | 300 | 椒江区白云蓝阳颐养院 |
20 | 潘夏君 | 250 | 250 | 椒江区白云蓝阳颐养院 |
21 | 张红萍 | 200 | 200 | 椒江区白云蓝阳颐养院 |
22 | 李小选 | 250 | 250 | 椒江区善乐缘老年公寓 |
23 | 张海英 | 200 | 200 | 椒江区善乐缘老年公寓 |
24 | 秦世祥 | 300 | 300 | 椒江区联谊养老中心 |
25 | 毕菊凤 | 300 | 300 | 椒江区联谊养老中心 |
26 | 王仙银 | 300 | 300 | 椒江区联谊养老中心 |
27 | 蒋有梅 | 250 | 250 | 椒江区联谊养老中心 |
28 | 陈林仙 | 250 | 250 | 椒江区有家养老院 |
29 | 方菊彩 | 250 | 250 | 椒江区有家养老院 |
30 | 何晓燕 | 250 | 250 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
31 | 汪裕富 | 250 | 250 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
32 | 张星学 | 250 | 250 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
33 | 章平庆 | 250 | 250 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
34 | 赵元江 | 250 | 250 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
35 | 李社英 | 300 | 300 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
36 | 韩本苹 | 250 | 250 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
37 | 李社梅 | 250 | 250 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
38 | 张平平 | 250 | 250 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
39 | 李秀清 | 300 | 300 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
40 | 王全忠 | 200 | 200 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
41 | 刘元凤 | 250 | 250 | 椒江爱康养老服务有限公司洪西路分院(椒江区社会福利院) |
42 | 周菊英 | 250 | 250 | 椒江区怡安居老年公寓 |
43 | 蔚大贵 | 250 | 250 | 椒江区怡安居老年公寓 |
44 | 泮荷飞 | 250 | 250 | 椒江区以琳颐养院 |
45 | 王钦富 | 200 | 200 | 椒江区以琳颐养院 |
46 | 王才富 | 300 | 300 | 椒江区西山享乐院 |
47 | 朱达菊 | 300 | 300 | 椒江区洪家安泰养老院 |
48 | 陈德叙 | 300 | 300 | 椒江区洪家安泰养老院 |
49 | 梅光连 | 300 | 300 | 椒江区洪家安泰养老院 |
50 | 周树林 | 300 | 300 | 椒江区洪家安泰养老院 |
51 | 李梅香 | 300 | 300 | 椒江区洪家安泰养老院 |
52 | 徐超敏 | 300 | 300 | 椒江区洪家安泰养老院 |
53 | 郑月兰 | 300 | 300 | 椒江区洪家安泰养老院 |
54 | 许焰齐 | 300 | 300 | 椒江区洪家安泰养老院 |
55 | 倪秀兰 | 200 | 200 | 台州椒江朗高医养护理院 |
56 | 宋金品 | 200 | 200 | 台州椒江朗高医养护理院 |
57 | 虞秀菊 | 200 | 200 | 台州椒江朗高医养护理院 |
58 | 王光星 | 300 | 300 | 台州椒江朗高医养护理院 |
59 | 粟文淮 | 250 | 250 | 椒江区下陈善爱老年公寓 |
60 | 叶仁杰 | 200 | 200 | 椒江区下陈善爱老年公寓 |
61 | 陈素妹 | 200 | 200 | 椒江区下陈善爱老年公寓 |
62 | 宁小青 | 250 | 250 | 椒江区章安敬老院 |
63 | 叶 茂 | 300 | 300 | 椒江区章安敬老院 |
64 | 叶争霞 | 200 | 200 | 台州市社会福利院 |
65 | 孔 玲 | 200 | 200 | 台州市社会福利院 |
66 | 金从敏 | 200 | 200 | 台州市社会福利院 |
67 | 王顺利 | 200 | 200 | 海门街道居家养老服务中心 |
68 | 查丽琴 | 200 | 200 | 前所街道居家养老服务中心 |
69 | 王雪萍 | 250 | 250 | 章安街道居家养老服务中心 |
70 | 王海丽 | 200 | 200 | 章安街道居家养老服务中心 |
71 | 柯优优 | 200 | 200 | 章安街道居家养老服务中心 |
72 | 郑荷照 | 200 | 200 | 章安街道居家养老服务中心 |
73 | 蒋海丽 | 200 | 200 | 章安街道居家养老服务中心 |
74 | 陈永香 | 300 | 300 | 章安街道居家养老服务中心 |
合计 | 18900 | |||
备注 |