信息索引号: | 11331002002673276J/2024-157272 | 主题分类: | 其他- |
体裁分类: | 通知 | 发布机构: | 区民政局 |
成文日期: | 2024-08-30 | 公开方式: | 主动公开 |
台州市椒江区民政局
关于拨付2024年第一批养老专项资金的通知
各街道办事处、大陈镇人民政府:
根据《台州市椒江区人民政府办公室关于贯彻落实〈台州市居家养老服务条例〉的实施意见》(椒政办发〔2023〕88号)、《关于全面推行养老服务机构综合保险工作的通知》(浙民福〔2017〕120号)、《台州市民政局关于印发台州市“老省心”综合体建设和运营规范的通知》(台民〔2023〕15号)等文件精神,经研究,决定下拨2024年第一批养老专项资金284.6197万元(具体见附件)。
各街道收到资金后,加强资金使用管理,严格专款专用,严禁挤占挪用。
附件:1.2023-2024年度街道居家养老服务中心托管运营补助资金明细表
2.2023-2024年度城乡社区居家养老服务照料中心托管运营补助资金明细表
3.2024年度城乡社区居家养老服务照料中心综合保险补助资金明细表
4.2023年“老省心”综合体建设补助资金明细表
台州市椒江区民政局
2024年8月30日
附件1
2023-2024年度街道居家养老服务中心
托管运营补助资金明细表
序号 | 项目名称 | 第三方专业 服务机构 | 补助 金额 (万元) | 已补 金额 (万元) | 实补 金额 (万元) | 备注 |
1 | 海门街道居家 养老服务中心 | 浙江金色年华养老服务集团有限公司 | 15 | 5 | 10 | 区级列支一般公共预算5.6773万元,浙财社〔2024〕18号一般公共预算列支30.899万元,剩余由区一般公共预算解决。
|
2 | 白云街道居家 养老服务中心 | 浙江星泰健康 管理有限公司 | 12 | 5 | 7 | |
3 | 洪家街道居家 养老服务中心 | 浙江君同健康 管理有限公司 | 15 | 5 | 10 | |
4 | 葭沚街道居家 养老服务中心 | 安徽八千里科技发展有限公司 | 15 | 5 | 10 | |
5 | 下陈街道居家 养老服务中心 | 浙江星泰健康 管理有限公司 | 15 | 5 | 10 | |
6 | 前所街道居家 养老服务中心 | 浙江金色年华养老服务集团有限公司 | 12 | 5 | 7 | |
7 | 章安街道居家 养老服务中心 | 浙江星泰健康 管理有限公司 | 15 | 5 | 10 | |
合计 | 99 | 35 | 64 |
附件2
2023-2024年度城乡社区居家养老服务
照料中心托管运营补助资金明细表
序号 | 街道 | 补助 标准 (万元) | 数量 | 应补 金额 (万元) | 已补 金额 (万元) | 实补 金额 (万元) | 已托管的城乡社区 居家养老服务照料中心点位 |
1 | 海门街道 | 3 | 18 | 54 | 30 | 31.2 | 东合社区民辉、岭南社区、朝晖社区群辉、太和社区、百家和社区、育才社区、城隍浦社区、泰顺里社区、枫南社区、屋基里社区、太和社区岳头、衙门巷社区东方红、岭南社区陶王、景元社区、天浦河社区赞扬、岩头村、景元社区星辉、朝晖社区 |
2.4 | 3 | 7.2 | 衙门巷社区、太和社区百果、王家村 | ||||
2 | 白云街道 | 2.4 | 3 | 7.2 | 19.5 | 5.7 | 云健社区岩屿、横河社区、云海社区麻车 |
1.8 | 10 | 18 | 云海社区殿后陶、白云社区、云健社区红旗、云港社区三台门、界牌社区界牌头、广场社区泾边、云港社区春潮、商务社区下马、广场社区岙里缪、星星村 | ||||
3 | 葭沚街道 | 3 | 20 | 60 | 40.5 | 33.3 | 学院社区、和合社区、高坎村、新景社区、太阳城社区上北山、太阳城社区后村、太阳城社区前进、荣华社区永宁、明珠社区红星、乌石村、上洋村、马庄村、江悦社区繁荣、明珠社区东方、东瓯社区平桥石、三山村、明珠社区枧头、和合社区东京、和合社区平桥、学院社区尚澄村 |
2.4 | 5 | 12 | 文澜社区白岳、东庄村、星明社区、东瓯社区锦扇桥、东上洋村 | ||||
1.8 | 1 | 1.8 | 栅桥村 | ||||
4 | 洪家街道 | 3 | 21 | 63 | 34.5 | 33.3 | 仓前王村、山头墩村、街洪村、后高桥村、前高桥村、后洋王村、钗洋村、坦邱村、小板桥村、上洋邱村、兆桥村、后街村、烟墩坝村、大路王村、上杠村、挡港桥村、义民村、朱家店村、塔下程村、上洋桥村、西王村 |
2.4 | 2 | 4.8 | 王桥村、复兴村 | ||||
序号 | 街道 | 补助 标准 (万元) | 数量 | 补助 金额 (万元) | 已补 金额 (万元) | 实补 金额 (万元) | 已托管的城乡社区 居家养老服务照料中心点位 |
5 | 下陈街道 | 3 | 16 | 48 | 24 | 24 | 两爿墩村、下陈村、横塘村、陈洪村、横河陈村、下六份村、明星村、永胜村、南门村、下洋邱村、高张村、广兴村、杨家村、勇进村、泾水岸社区椒洋村、泾水岸社区牛轭村 |
6 | 前所街道 | 3 | 20 | 60 | 40.5 | 36.3 | 新民村、下浦村、陈岙村、兴岙村、上徐村、渔一渔二村、椒江村、外东村、陶家村、汾头洋村、上西村、下西村、王礁村、新殿村、胡东村、树桥头村、下墩头村、河坎下村、双闸村、六联村 |
2.4 | 7 | 16.8 | 横蒋村、中西村、七年村、道感堂村、西浦村、妥桥村、东路村 | ||||
7 | 章安街道 | 3 | 27 | 81 | 48 | 44.4 | 柏加沙村、柏树里村、东埭村、范岙村、古桥闸头村、合旗村东洋、合旗村桥头、合旗村上崔、湖巉村、湖角村、花园村、华景村、黄礁村、回浦村、建设村、九阳村九子、李宅村、前街村、山门村、双洋村、西洋村、西洋王村、下洋孔村、九阳村向阳、谢杨村、谢张村、梓林村 |
2.4 | 4 | 9.6 | 陈宅村、合旗村、山前村、下洋村 | ||||
1.8 | 1 | 1.8 | 山横村 | ||||
合计 | 158 | 445.2 | 237 | 208.2 | 由区级一般公共预算解决。 |
附件3
2024年度城乡社区居家养老服务(照料)中心综合保险补助资金明细表
序号 | 街道 | 合同金额 (元) | 省级补助 (元) | 市(区)级 补助(元) | 备注 |
1 | 海门街道 | 13090 | 4363 | 4363 | 省级补助从浙财社〔2024〕18号列支一般公共预算3.1710万元,其余由区级财政一般公共预算列支。 |
2 | 白云街道 | 10090 | 3363 | 3363 | |
3 | 葭沚街道 | 15090 | 5030 | 5030 | |
4 | 洪家街道 | 14090 | 4697 | 4697 | |
5 | 下陈街道 | 8590 | 2863 | 2863 | |
6 | 前所街道 | 15590 | 5197 | 5197 | |
7 | 章安街道 | 18090 | 6030 | 6030 | |
8 | 大陈镇 | 500 | 167 | 167 | |
合计 | 95130 | 31710 | 31710 |
附件4
2023年“老省心”综合体建设补助资金明细表
序号 | 项目名称 | 补助标准 (万元) | 备注 |
1 | 白云街道云健社区“老省心”综合体 | 6.0777 | 2023年建设任务 |
合计 | 6.0777 | 从台财社发〔2023〕32号列支6.0777万元福彩公益金。 |