信息索引号: | 113310020026741562/2024-154975 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区文化广电旅游体育局 | |
成文日期: | 2024- 05- 16 | 公开方式: | 主动公开 |
关于2024年椒江区义务教育阶段竞技体育后备人才
入学名单公示
根据《台州市人民政府办公室关于深化体教融合加强竞技体育后备人才培养工作的实施意见》(台政办发[2020]27号文件精神,椒江区文化和广电旅游体育局、椒江区教育局组织各运动训练基地学校对各项目运动员进行了综合测试,并初步确定义务教育阶段运动员入学各基地学校名单。公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 基地学校 | 项目 |
1 | 蒋婳 | 女 | 椒江区第二实验小学 | 乒乓球 |
2 | 杨颜希 | 女 | 椒江区第二实验小学 | 乒乓球 |
3 | 徐泽辰 | 男 | 椒江区第二实验小学 | 乒乓球 |
4 | 李子瑜 | 男 | 椒江区第二实验小学 | 乒乓球 |
5 | 张靖谦 | 男 | 椒江区第二实验小学 | 乒乓球 |
6 | 陈语诺 | 女 | 椒江区第二实验小学 | 武术套路 |
7 | 何俊炯 | 男 | 椒江区第二实验小学 | 武术套路 |
8 | 牟欣悦 | 女 | 教育局统筹 | 女子体操 |
9 | 梁李玥 | 女 | 教育局统筹 | 女子体操 |
10 | 殷玥 | 女 | 教育局统筹 | 女子体操 |
11 | 刘博涵 | 男 | 教育局统筹 | 男子体操 |
12 | 郑明轩 | 男 | 教育局统筹 | 男子体操 |
13 | 周俊羽 | 男 | 教育局统筹 | 男子体操 |
14 | 姚心胜 | 男 | 教育局统筹 | 男子体操 |
15 | 林子馨 | 女 | 椒江区实验小学 | 空手道 |
16 | 柯俊屹 | 男 | 椒江区实验小学 | 空手道 |
17 | 王栌崎 | 男 | 台州市文渊小学 | 羽毛球 |
18 | 潘俊铭 | 男 | 台州市文渊小学 | 羽毛球 |
19 | 黄崇亿 | 男 | 台州市文渊小学 | 羽毛球 |
20 | 刘畅 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
21 | 周则言 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
22 | 蒋瑞 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
23 | 缪辰睿 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
24 | 鲍俊晨 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
25 | 楚赫凡 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
26 | 曹一鸣 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
27 | 李骏睿 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
28 | 余锦辰 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
29 | 邹子瑜 | 女 | 台州市实验小学 | 足球 |
30 | 王加乐 | 女 | 台州市实验小学 | 足球 |
31 | 饶甘悦 | 女 | 台州市实验小学 | 足球 |
32 | 徐以琳 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
33 | 石欣乐 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
34 | 刘恩曦 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
35 | 陈芝颐 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
36 | 赵羽琪 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
37 | 刘婉君 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
38 | 杨安琪 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
39 | 成川蕙 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
40 | 尹歆茹 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
41 | 刘鸿歌 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
42 | 徐睿曌 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
43 | 邹一果 | 女 | 椒江区第五中学 | 足球 |
44 | 毛子齐 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
45 | 盛远航 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
46 | 郑智谦 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
47 | 金雍腾 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
48 | 杨智宸 | 男 | 椒江区第五中学 | 田径 |
49 | 张语涵 | 女 | 椒江区第五中学 | 田径 |
50 | 王恒乐 | 女 | 椒江区第五中学 | 田径 |
51 | 杨思晨 | 女 | 椒江区第五中学 | 田径 |
52 | 唐熙媛 | 女 | 椒江区第五中学 | 田径 |
53 | 倪悦曦 | 女 | 椒江区第五中学 | 田径 |
54 | 方 玥 | 女 | 椒江区第五中学 | 田径 |
55 | 左馨月 | 女 | 椒江区第五中学 | 田径 |
56 | 卢一菡 | 女 | 椒江区第五中学 | 武术套路 |
57 | 许陈煜 | 男 | 椒江区第五中学 | 武术套路 |
58 | 李荣岐 | 男 | 椒江区第二中学 | 空手道 |
59 | 缪依静 | 女 | 椒江区第二中学 | 空手道 |
60 | 肖雅心 | 女 | 椒江区第二中学 | 篮球 |
61 | 苏钰韩 | 女 | 椒江区第二中学 | 篮球 |
62 | 卢可馨 | 女 | 椒江区第二中学 | 篮球 |
63 | 张果果 | 女 | 椒江区第二中学 | 篮球 |
64 | 王思涵 | 女 | 椒江区第二中学 | 篮球 |
65 | 郑隽赫 | 男 | 椒江区第二中学 | 足球 |
66 | 黄雅楠 | 男 | 椒江区第二中学 | 足球 |
67 | 譚星磊 | 男 | 椒江区第二中学 | 足球 |
68 | 金洪锌 | 男 | 椒江区第二中学 | 足球 |
69 | 施彦希 | 男 | 椒江区第二中学 | 足球 |
70 | 付宇豪 | 男 | 椒江区第二中学 | 足球 |
71 | 张子恒 | 男 | 椒江区第二中学 | 足球 |
72 | 李天乐 | 男 | 椒江区东山中心小学 | 武术套路 |
73 | 宁国弘 | 男 | 椒江区东山中心小学 | 武术套路 |
74 | 贾欣然 | 女 | 椒江区东山中心小学 | 武术套路 |
75 | 陈浩 | 男 | 椒江区东山中心小学 | 举重 |
76 | 陆义金 | 男 | 椒江区东山中心小学 | 举重 |
77 | 王钱楷 | 男 | 台州学院椒江附属中学 | 举重 |
78 | 潘宇诚 | 男 | 椒江区前所中学 | 篮球 |
79 | 张恒 | 男 | 椒江区前所中学 | 篮球 |
80 | 周天佑 | 男 | 椒江区前所中学 | 篮球 |
81 | 周俊熙 | 男 | 椒江区前所中学 | 篮球 |
82 | 王晨屹 | 男 | 椒江区前所中学 | 篮球 |
83 | 陈玟嘉 | 女 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
84 | 黄澄洋 | 男 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
85 | 蔡婍 | 女 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
86 | 叶轩铭 | 男 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
87 | 李睿昱 | 男 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
88 | 林子绚 | 男 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
89 | 於子渊 | 男 | 华东师范大学附属台州学校 | 田径 |
90 | 余汉轩 | 男 | 台州市白云中学 | 武术散打 |
公示期5天(5月16日--5月20日),举报联系电话:88889317。
椒江区文化和广电旅游体育局 椒江区教育局
2023年5月16日