信息索引号: | 001008010001158/2024-159431 | 主题分类: | 其他- |
体裁分类: | 标准 | 发布机构: | 区退役军人事务局 |
成文日期: | 2024-08-08 | 公开方式: | 主动公开 |
台州市椒江区退役军人事务局 台州市椒江区财政局关于调整部分重点优抚对象优抚标准的通知
各街道办事处、大陈镇政府:
根据《浙江省军人抚恤优待办法》(浙江省人民政府令第330号)、《台州市军人抚恤优待实施办法》(台政发[2008]63号)及椒江区人民政府《关于建立椒江区在乡重点优抚对象优抚标准自然增长机制的通知》(椒政发〔2005〕68号)精神,以台州市统计局提供的2023年度台州市非私营单位在岗职工年平均工资为114536元和椒江区统计局提供的2023年度椒江区城镇居民人均可支配收入为81569元、农村居民人均纯收入为41511元为参照基数,决定调整我区部分重点优抚对象抚恤补助标准。
一、调整退出现役分散供养的在乡一至六级残疾军人的护理费标准。(见附件1)
二、调整部分在乡残疾军人残疾抚恤金标准。(见附件3)
三、调整“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人定期抚恤补助标准;(见附件4)
四、自费参加职工基本养老保险并已领取基本养老金的部分优抚对象的抚恤和生活补助,按国家规定标准执行,具体如下:
(一)在乡残疾军人按在职残疾军人标准执行。
(二)烈属每人每月3290.84元;因公牺牲军人遗属每人每月2774.17元;病故军人遗属每人每月2561.67元。
(三)建国前入伍复原军人每人每月2086元;建国后入伍复员军人每人每月2081元。
(四)带病回乡退伍军人,每人每月802.5元。
(五)参战和参加核试验军队退役人员,每人每月840元。
(六)部分烈士子女每人每月690元。
调整后的标准从2024年1月1日起执行。各街道办事处、大陈镇政府要加强对抚恤补助专项经费的管理,实行按月发放,保证及时、准确、足额地把抚恤补助经费发放到优抚对象手中,对于双重身份的优抚对象按就高原则,只能享受一项优抚金。
附件:1、一至六级在乡残疾军人护理费标准表
2、在职残疾军人抚恤金标准表
3、在乡残疾军人抚恤金标准表
4、其他优抚对象抚恤补助标准表
台州市椒江区退役军人事务局 台州市椒江区财政局
2024年8月8日
附件1
椒江区一至六级在乡残疾军人护理费标准表 | |||
(从2024年1月1日起执行) 单位:元/人·年 | |||
残疾等级 | 残疾性质 | 原护理费标准 | 新护理费标准 |
一级 | 因战 | 55533 | 57268 |
因公 | 55533 | 57268 | |
因病 | 33320 | 34361 | |
二级 | 因战 | 55533 | 57268 |
因公 | 55533 | 57268 | |
因病 | 33320 | 34361 | |
三级 | 因战 | 44426 | 45814 |
因公 | 44426 | 45814 | |
因病 | 33320 | 34361 | |
四级 | 因战 | 44426 | 45814 |
因公 | 44426 | 45814 | |
因病 | 33320 | 34361 | |
五级 | 因病精神 | 27766 | 28634 |
六级 | 因病精神 | 27766 | 28634 |
附件2
椒江区在职残疾军人抚恤金标准表 | |||
(从2024年1月1日起执行) 单位:元/人·年 | |||
残疾等级 | 残疾性质 | 2023部调标 | 2024自然增长 |
一级 | 因战 | 124410 | 124410 |
因公 | 118250 | 118250 | |
因病 | 112250 | 112250 | |
二级 | 因战 | 112590 | 112590 |
因公 | 104700 | 104700 | |
因病 | 98900 | 98900 | |
三级 | 因战 | 98780 | 98780 |
因公 | 91130 | 91130 | |
因病 | 83760 | 83760 | |
四级 | 因战 | 80970 | 80970 |
因公 | 71740 | 71740 | |
因病 | 64700 | 64700 | |
五级 | 因战 | 63240 | 63240 |
因公 | 54270 | 54270 | |
因病 | 49470 | 49470 | |
六级 | 因战 | 49400 | 49400 |
因公 | 45890 | 45890 | |
因病 | 38040 | 38040 | |
七级 | 因战 | 36870 | 36870 |
因公 | 32380 | 32380 | |
八级 | 因战 | 23280 | 23280 |
因公 | 20910 | 20910 | |
九级 | 因战 | 19330 | 19330 |
因公 | 15240 | 15240 | |
十级 | 因战 | 13580 | 13580 |
因公 | 11390 | 11390 |
附件3
椒江区在乡残疾军人抚恤金标准表 | |||
(从2024年1月1日起执行) 单位:元/人·年 | |||
残疾等级 | 残疾性质 | 2023部调标 | 2024自然增长 |
一级 | 因战 | 144284 | 144284 |
因公 | 136786 | 136786 | |
因病 | 129446 | 129446 | |
二级 | 因战 | 130386 | 130386 |
因公 | 121458 | 121458 | |
因病 | 114319 | 114319 | |
三级 | 因战 | 114799 | 114799 |
因公 | 106111 | 106111 | |
因病 | 97701 | 97701 | |
四级 | 因战 | 95811 | 95811 |
因公 | 85843 | 85843 | |
因病 | 77765 | 77765 | |
五级 | 因战 | 76905 | 76905 |
因公 | 67195 | 67195 | |
因病 | 61057 | 61057 | |
六级 | 因战 | 61287 | 61287 |
因公 | 56259 | 56259 | |
因病 | 47549 | 47549 | |
七级 | 因战 | 46679 | 46679 |
因公 | 40851 | 40851 | |
八级 | 因战 | 38873 | 40088 |
因公 | 33320 | 34361 | |
九级 | 因战 | 33320 | 34361 |
因公 | 27766 | 28634 | |
十级 | 因战 | 27766 | 28634 |
因公 | 22213 | 22907 |
附件4
椒江区部分优抚对象抚恤补助标准表 | ||
(从2024年1月1日起执行) 单位:元/人·年 | ||
人员性质 | 2023部调标 | 2024自然增长 |
烈士遗属 | 64494 | 67694 |
因公牺牲军人遗属 | 61382 | 64617 |
病故军人遗属 | 58460 | 61540 |
建国前复员军人 | 29983 | 31133 |
建国后复员军人 | 28640 | 29058 |
带病回乡退伍军人 | 21094 | 22213 |
参战退役人员(城镇) | 12480 | 12480 |
参战退役人员(农村) | 12480 | 12480 |