信息索引号: | 1133100200267413X7/2023-151940 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区发展改革局(区粮食物资局) | |
成文日期: | 2023- 09- 06 | 公开方式: | 主动公开 |
关于二O二三年秋季全区公办幼儿园收费标准的公示
关于二O二三年秋季全区公办幼儿园
收费标准的公示
收费对象 | 收费项目、标准 | 收费项目、标准(老生) |
保教费(元/生.月) | 保教费(元/生.月) | |
中心幼儿园 | 750 | 650 |
中心幼儿园碧海明珠分园 | 750 | 650 |
中心幼儿园滨江分园 | 650 | 550 |
中心幼儿园万科分园 | 650 | 550 |
中心幼儿园旭辉分园 | 650 | 550 |
通巨幼儿园 | 750 | 650 |
通巨幼儿园文景苑分园 | 650 | 550 |
机关幼儿园 | 750 | 650 |
机关幼儿园华师分园 | 650 | 550 |
实验幼儿园 | 650 | 650 |
海棠幼儿园 | 650 | 550 |
文鼎苑幼儿园 | 650 | 550 |
心湖幼儿园 | 650/托育910 | 550 |
海门街道第二中心幼儿园 | 750 | 650 |
海门街道第一中心幼儿园 | 650/托育910 | 550 |
白云街道中心幼儿园 | 650 | 550 |
前所街道中心幼儿园 | 750 | 650 |
前所街道中心幼儿园上徐分园 | 650 | 550 |
前所街道中心幼儿园上徐分园下墩头教学点 | 550 | |
前所街道第二中心幼儿园 | 650 | 550 |
葭沚街道中心幼儿园 | 750 | 650 |
洪家街道中心幼儿园 | 650 | 550 |
下陈街道中心幼儿园 | 650 | 550 |
章安街道中心幼儿园 | 750 | 650 |
章安街道中心幼儿园黄礁分园 | 650 | 550 |
章安街道中心幼儿园柏加王分园 | 650 | 550 |
章安街道中心幼儿园杨司分园 | 650 | |
章安街道中心幼儿园柏加王分园古桥教学点 | 550 | |
章安街道中心幼儿园黄礁分园璤民教学点 | 550 | |
大陈镇中心幼儿园 | 550 | 420 |
山海幼儿园华景园 | 650 | 550 |
山海幼儿园东埭园 | 650 | 550 |
山海幼儿园江南墅园 | 650 | 550 |
山海幼儿园妥桥园 | 650/托育910 | |
山海幼儿园德邻苑园 | 650 | |
山海幼儿园前洪园 | 650 | |
山海幼儿园海尚望府园 | 650 | |
山海幼儿园尚澄园 | 650 |
一、本公示自二O二三年秋季开始执行,执行依据是台发改价格[2023]200号、椒发改价费备[2023]6号—43号。
二、除收取保教费、伙食费以外,不得再向幼儿家长收取其他任何费用,不得收取课本费,不得以任何名义向幼儿家长收取与入园挂钩的赞助费、捐资助学费、建校费、教育成本补偿费等费用。
三、伙食费是指幼儿在园期间的餐费和必要的点心费,标准由幼儿园以不盈利、不结余的原则按实际发生费用收取,单独核算,每月公布、学期结束一次结清。
四、建立贫困家庭幼儿入园资助制度:本区户籍的低保家庭幼儿、福利机构监护的幼儿、革命烈士子女、五保供养的幼儿就近入读公办幼儿园,按台州市政府台政发【2009】64号文件规定执行。
五、投诉、举报电话:区发改局88836776;区财政局89065739;区教育局88222673;市场监管局12315。
六、请张贴,请宣传,请监督。
台州市椒江区发展和改革局 台州市椒江区财政局
台州市椒江区教育局
2023年9月6日