信息索引号: | K15105142/2023-151801 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区生态环境分局 | |
成文日期: | 2023- 08- 31 | 公开方式: | 主动公开 |
椒江区声环境功能区划分方案(2023年修编)
椒江区声环境功能区划分方案
(2023年修编)
一、前言
声环境功能区(即:声环境质量标准适用区)划分是加强环境噪声污染防治、强化噪声源监督管理和环境执法、改善声环境质量的重要依据和手段。区划工作是以改善声环境质量为核心,以保障人民享有良好的声环境为目标,以城市总体规划为指导,重点考虑城市近期建设规划和用地现状,按照规划用地性质、用地现状、声环境质量现状和现行声环境功能区,将全市划分成不同声环境功能区,同时,明确各功能区的环境质量目标。
原《椒江区声环境功能区划方案》(椒政办发〔2018〕173号)于2018年12月4日经椒江区人民政府办公室正式印发。该方案自实施以来,对控制区域噪声污染,改善声环境质量起到积极成效。但是随着城市化进程加快,城市面积不断扩大,城市路网快速扩张,国土空间总体规划调整,环境噪声影响程度和范围也在不断变化。根据《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)、《浙江省生态环境厅关于开展声环境功能区划评估工作的通知》(浙环函〔2022〕143号)等文件要求,声环境功能区需不超过5年调整一次,并且根据功能区调整情况及时调整声环境质量监测点位,以保证声环境质量监测数据的代表性。
为有效控制环境噪声污染程度和范围,不断改善声环境质量,努力建设宁静舒适的声环境,台州市生态环境局椒江分局和台州湾新区(高新区)分局按照《台州市生态环境局关于进一步做好市区声环境功能区划定工作的通知》(台环函〔2023〕61号)要求组织开展本次区划修编工作。
二、适用范围
本区划适用于椒江区行政区域。《声环境质量标准》(GB3096-2008)等标准中标准适用范围按照此区划执行;不适用于对机场周围区域受飞机通过(起飞、降落、低空飞越)噪声影响的评价和管理。
三、区划分类及适用标准
(一)0类声环境功能区
0类声环境功能区(以下简称:0类区)是指康复疗养区等特别需要安静的区域,该区域内及附近区域应无明显噪声源,区域界限明确。
(二)1类声环境功能区
1类声环境功能区(以下简称:1类区)是指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。符合下列条件之一的划为1类区:
1、城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域,其用地性质符合以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域;
2、Ⅰ类用地占地率大于70%(含70%)的混合用地区域。
(三)2类声环境功能区
2类声环境功能区(以下简称:2类区)是指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
1、城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域,其用地性质符合以商业金融、集市贸易为主要功能的区域;
2、划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域。
(四)3类声环境功能区
3类声环境功能区(以下简称:3类区)是指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
1、城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域,其用地性质符合以工业生产、仓储物流为主要功能的区域;
2、Ⅱ类用地占地率大于70%(含70%)的混合用地区域。
(五)4类声环境功能区
4类声环境功能区是指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。
1、4a类声环境功能区(以下简称:4a类区)为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道等交通干线边界线外一定距离内的区域。距离的确定方法如下:(1)相邻区域为1类区,距离为55m;(2)相邻区域为2类声环境功能区,距离为40m;(3)相邻区域为3类声环境功能区,距离为25m。当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类区。城市轨道交通(地面)场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域,划为4a类区。
2、4b类声环境功能区(以下简称:4b类区)为铁路干线边界线外一定距离以内的区域。距离的确定方法同4a类区。铁路场站等具有一定规模的交通服务区域,划为4b类区。
注:“交通干线边界线”是指:城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线,无人行道的高架道路地面投影边界,各级公路的用地边界线,城市轨道交通用地边界线,铁路边界,内河航道的河堤护栏或堤外坡角。
(六)适用标准及噪声限值
根据《声环境质量标准》的规定,各类声环境功能区的环境噪声等效声级限值见表3.6-1。
表3.6-1 环境噪声限值 单位:dB(A)
声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | |
0类 | 50 | 40 | |
1类 | 55 | 45 | |
2类 | 60 | 50 | |
3类 | 65 | 55 | |
4类 | 4a类 | 70 | 55 |
4b类 | 70 | 60 |
“昼间”是指6:00至22:00之间的时段,该时段执行昼间标准;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段,该时段执行夜间标准。
各类声环境功能区夜间突发噪声,其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)。
(七)乡村声环境功能的确定
1、位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求;
2、村庄原则上执行1类声环境功能区要求,工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行2类声环境功能区要求。
3、集镇执行2类声环境功能区要求。
4、独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求。
5、位于交通干线两侧一定距离内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
四、划分结果
(一)0类声环境功能区
椒江区未划分0类区。
(二)1类声环境功能区
椒江区共划分为3个1类区,总面积约7.24平方千米,各功能区编码、所属镇街道、区域面积和区域范围(边界)等信息见表4.2-1,各区域范围(边界)具体位置见附图。
表4.2-1 1类区划分结果
序号 | 功能区编码 | 镇街道 | 功能区面积(km2) | 区域范围(边界) |
1 | 1002-1-01 | 海门街道 | 2.47 | 中山西路-戚继光路-东山公园山脚-青年路-太和山山脚-安康路-枫南路-解放南路 |
2 | 1002-1-02 | 海门街道、白云街道 | 3.35 | 枫南东路-疏港大道-南至台州湾新区边界-东环大道 |
1002-1-51 | 海门街道、白云街道、下陈街道 | 1.43 | 北至台州湾新区边界-疏港大道-东海大道-经中路 |
(三)2类声环境功能区
椒江区共划分为25个2类区,总面积约72.50平方千米,各功能区编码、所属镇街道、区域面积和区域范围(边界)等信息见表4.3-1,各区域范围(边界)具体位置见附图。
表4.3-1 2类区划分结果
序号 | 功能区编码 | 镇街道 | 功能区面积(km2) | 区域范围(边界) |
1 | 1002-2-01 | 海门街道 | 3.80 | 枫南东路-椒金公路-海韵路-聚业路-枫南东路-五条河-南至台州湾新区边界-疏港大道 |
2 | 1002-2-02 | 海门街道 | 0.71 | 椒江江边-江城路-江滨路-东山公园山脚-戚继光路-中山西路-解放北路 |
3 | 1002-2-03 | 白云街道、葭沚街道 | 2.27 | 椒江江边-解放北路-中山西路-葭沚泾 |
4 | 1002-2-04 | 白云街道、葭沚街道 | 1.39 | 中山西路-解放南路-云西路 |
5 | 1002-2-05 | 白云街道、葭沚街道 | 2.77 | 云西路-解放南路-东环大道-市府大道-中心大道 |
6 | 1002-2-06 | 白云街道、洪家街道 | 4.31 | 市府大道-东环大道-一江山大道-中心大道 |
7 | 1002-2-07 | 葭沚街道 | 2.03 | 椒江江边-葭沚泾-黄海大道-台州大道 |
8 | 1002-2-08 | 葭沚街道 | 2.95 | 椒江江边-台州大道-黄海公路-杭绍台铁路 |
9 | 1002-2-09 | 葭沚街道 | 2.61 | 黄海公路-中心大道-市府大道-台州大道(除台州客运总站外) |
10 | 1002-2-10 | 葭沚街道 | 4.28 | 黄海公路-台州大道-市府大道-杭绍台铁路 |
11 | 1002-2-11 | 白云街道、葭沚街道 | 4.17 | 市府大道-中心大道-一江山大道-台州大道 |
12 | 1002-2-12 | 葭沚街道 | 9.11 | 市府大道-台州大道-一江山大道-大岳山山脚-椒江区行政边界-内环线(除台州站外) |
13 | 1002-2-13 | 葭沚街道、洪家街道 | 4.70 | 一江山大道-中心大道-椒江区行政边界-台州大道 |
14 | 1002-2-14 | 葭沚街道、洪家街道 | 2.54 | 一江山大道-东环大道-洪兆路-新明公馆西侧道路-后高桥小区西苑北侧道路-上堂路-洪龙路-中心大道 |
15 | 1002-2-15 | 洪家街道 | 1.90 | 中心大道-昌平路-白云山路-洪兆路-东环大道-洪家南环路 |
16 | 1002-2-16 | 洪家街道 | 0.90 | 中心大道-洪家南环路-双桥路-跃龙路-上洋桥泾-南至椒江区行政边界 |
17 | 1002-2-17 | 洪家街道 | 1.54 | 洪家南环线-东环大道-路泽太-南至椒江区行政边界-双水路-东环大道-永宁河 |
18 | 1002-2-18 | 前所街道 | 1.84 | 沿江路-大路线-前杜路-凤凰山山脚-建电路-前中路-椒北大道-浙江兴旺水产集团有限公司西侧道路-椒江江边-章安街道与前所街道边界线 |
19 | 1002-2-19 | 章安街道 | 3.89 | 章安街道范围章安大道两侧居民区,及江北新区核心区 |
1002-2-51 | 海门街道、白云街道、下陈街道 | 2.46 | 市府大道-经中路-东海大道-疏港大道-体育场路-三才泾-开发大道-东环大道 | |
21 | 1002-2-52 | 白云街道、下陈街道 | 1.85 | 开发大道-机场路-一江山大道-东环大道 |
22 | 1002-2-53 | 海门街道、下陈街道、海虹街道 | 2.29 | 北至台州湾新区边界-椒金线-高闸浦-高新路-开发大道-疏港大道 |
23 | 1002-2-54 | 下陈街道、海虹街道 | 2.99 | 开发大道-椒金线-一江山大道-机场路 |
24 | 1002-2-55 | 三甲街道 | 3.35 | 滨康大道-聚海大道-海城路-聚洋大道-甲南大道-沿海高速 |
25 | 1002-2-56 | 三甲街道 | 1.83 | 甲南大道-东至台州湾新区边界-南至三甲街道边界-聚洋大道 |
(四)3类声环境功能区
椒江区共划分为12个3类区,总面积约33.77平方千米,各功能区编码、所属镇街道、区域面积和区域范围(边界)等信息见表4.4-1,各区域范围(边界)具体位置见附图。
表4.4-1 3类区划分结果
序号 | 功能区编码 | 镇街道 | 功能区面积(km2) | 区域范围(边界) |
1 | 1002-3-01 | 海门街道 | 8.58 | 椒江江边-台州湾新区边界-枫南东路-聚业路-海韵路-二条河-枫南东路-安康路-西至太和山山脚-江滨路-东山公园山脚至江边 |
2 | 1002-3-02 | 葭沚街道 | 0.77 | 椒江江边-杭绍台铁路-工人路-椒江区行政边界 |
3 | 1002-3-03 | 洪家街道 | 0.78 | 洪龙路-上堂路-后高桥小区西苑北侧道路-新明公馆西侧道路-洪兆路-白云山路-昌平路-中心大道 |
4 | 1002-3-04 | 洪家街道 | 0.60 | 洪家南环路-永宁河-东环大道-双水路-上洋桥泾-跃龙路-双桥路 |
5 | 1002-3-05 | 前所街道 | 5.77 | G228-沿海高速-南至江边-西至G228 |
6 | 1002-3-06 | 前所街道、章安街道 | 1.77 | 椒北大道-前中路-建电路-凤凰山山脚-前松线-君田山山脚-炮台山山脚-G228-椒江江边-浙江兴旺水产集团有限公司西侧道路 |
7 | 1002-3-07 | 章安街道 | 1.06 | 沿江路-建元小区西侧道路-椒北大道-台州大道-椒江江边-柏加王南苑东侧河道 |
8 | 1002-3-51 | 下陈街道 | 0.80 | 体育场路-疏港大道-开发大道-三才泾 |
9 | 1002-3-52 | 海虹街道 | 0.72 | 高闸浦-椒金线-开发大道-高新路 |
10 | 1002-3-53 | 海虹街道 | 1.20 | 北至台州湾新区边界-七条河-高闸浦-五条河 |
11 | 1002-3-54 | 海虹街道 | 1.93 | 高闸浦-台州市水处理发展有限公司北边界-沿海高速-一江山大道-八条河 |
12 | 1002-3-55 | 三甲街道 | 9.80 | 上椒线-沿海高速-心海路-聚洋大道-海城路-聚海大道-滨康大道-沿海高速-甲南大道-聚洋大道-三甲街道边界-七条河 |
(五)4类声环境功能区
椒江区共划分为106个4a类区和3个4b类区。其中,4a类区包括104个交通干线4a类区和2个交通服务区域4a类区;4b类区为2个交通干线4b类区和1个交通服务区域4b类区。各功能区信息见表4.5-1、表4.5-2、表4.5-3和表4.5-4,各区域范围(边界)具体位置见附图。
注:交通干线边界线外一定距离内的区域均划为相应的4a类区或4b类区。距离的确定方法如下:(1)相邻区域为1类区,距离为55m;(2)相邻区域为2类区,距离为40m;(3)相邻区域为3类区,距离为25m。当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类或4b类区。
表4.5-1 4a类区(交通干线)划分结果
序号 | 交通干线名称 | 交通干线类型 | 镇街道 |
1 | 台金高速 | 高速公路 | 章安街道、前所街道 |
2 | 沿海高速 | 高速公路 | 前所街道、三甲街道、海虹街道 |
3 | 路泽太 | 快速路 | 洪家街道 |
4 | 疏港大道 | 快速路 | 海门街道、下陈街道 |
5 | 台州大道 | 快速路 | 葭沚街道、洪家街道、章安街道 |
6 | 内环线 | 快速路 | 葭沚街道、洪家街道 |
7 | 东环大道 | 快速路、一级主干路 | 白云街道、葭沚街道、洪家街道 |
8 | G228 | 快速路、一级主干路 | 海门街道、前所街道、三甲街道、海虹街道 |
9 | 一江山大道 | 快速路、一级主干路 | 洪家街道、葭沚街道、白云街道、下陈街道、海虹街道 |
10 | S225 | 快速路、一级主干路 | 前所街道 |
11 | 黄海公路 | 一级主干路 | 葭沚街道 |
12 | 中心大道 | 一级主干路 | 白云街道、葭沚街道、洪家街道 |
13 | 机场路 | 一级主干路 | 海门街道、下陈街道 |
14 | 市府大道 | 一级主干路 | 海门街道、白云街道、葭沚街道、海虹街道 |
15 | 沿江路 | 一级主干路 | 章安街道、前所街道 |
16 | 江滨路 | 一级主干路 | 海门街道、白云街道 |
17 | 建设路 | 一级主干路 | 海门街道 |
18 | 江城路 | 一级主干路 | 海门街道 |
19 | 工人路 | 一级主干路 | 海门街道、白云街道、葭沚街道 |
20 | 云西路 | 一级主干路 | 白云街道、葭沚街道 |
21 | 台州湾大道 | 一级主干路 | 三甲街道、海虹街道 |
22 | 山海大道 | 一级主干路 | 金清镇 |
23 | 海城路 | 一级主干路 | 三甲街道 |
24 | 聚海大道 | 一级主干路 | 三甲街道、海虹街道 |
25 | 甲南大道 | 一级主干路 | 三甲街道 |
26 | 外沙路 | 一级主干路、二级主干道 | 海门街道 |
27 | 椒金公路 | 二级主干道 | 海门街道 |
28 | 枫南东路 | 二级主干道 | 海门街道、海虹街道 |
29 | 东海大道 | 二级主干道 | 海门街道、白云街道、葭沚街道、海虹街道 |
30 | 轮渡路 | 二级主干道 | 白云街道 |
31 | 洪兆路 | 二级主干道 | 洪家街道 |
32 | 东太和路 | 二级主干道 | 海门街道 |
33 | 海虹大道 | 二级主干道 | 海门街道、三甲街道、海虹街道、 |
34 | 枫南路 | 二级主干道 | 海门街道 |
35 | 上椒线 | 二级主干道 | 三甲街道 |
36 | 滨康大道 | 二级主干道 | 三甲街道 |
37 | 聚洋大道 | 二级主干道 | 三甲街道、海虹街道 |
38 | 高新路 | 二级主干道 | 海虹街道 |
39 | 椒金线 | 二级主干道 | 三甲街道、海虹街道 |
40 | 开发大道 | 二级主干道、次干路 | 白云街道、葭沚街道、下陈街道、海虹街道 |
41 | 解放南路 | 次干路 | 海门街道、白云街道 |
42 | 中山西路 | 次干路 | 海门街道、葭沚街道 |
43 | 光明路 | 次干路 | 海门街道 |
44 | 青年路 | 次干路 | 海门街道 |
45 | 西太和路 | 次干路 | 海门街道 |
46 | 海韵路 | 次干路 | 海门街道 |
47 | 腾云路 | 次干路 | 海门街道 |
48 | 滨海路 | 次干路 | 海门街道、海虹街道 |
49 | 体育场路 | 次干路 | 白云街道、葭沚街道、下陈街道、海虹街道 |
50 | 富强路 | 次干路 | 葭沚街道 |
51 | 四号路 | 次干路 | 葭沚街道 |
52 | 广场南路 | 次干路 | 白云街道 |
53 | 葭西路 | 次干路 | 葭沚街道 |
54 | 广场西路 | 次干路 | 葭沚街道 |
55 | 沚京街 | 次干路 | 葭沚街道 |
56 | 文明路 | 次干路 | 葭沚街道 |
57 | 桔园路 | 次干路 | 葭沚街道 |
58 | 星明路 | 次干路 | 白云街道、葭沚街道 |
59 | 岩屿路 | 次干路 | 白云街道 |
60 | 景元路 | 次干路 | 海门街道、白云街道 |
61 | 经中路 | 次干路 | 白云街道、下陈街道 |
62 | 屷崦路 | 次干路 | 海门街道 |
63 | 富民路 | 次干路 | 海门街道 |
64 | 安康路 | 次干路 | 海门街道 |
65 | 洪龙路 | 次干路 | 海门街道 |
66 | 仓河支路 | 次干路 | 洪家街道 |
67 | 鸿州大道 | 次干路 | 洪家街道 |
68 | 洪家南环路 | 次干路 | 洪家街道 |
69 | 车站街 | 次干路 | 洪家街道 |
70 | 昌平路 | 次干路 | 洪家街道 |
71 | 太和路 | 次干路 | 海门街道 |
72 | 松农路 | 次干路 | 洪家街道 |
73 | 乌石路 | 次干路 | 葭沚街道 |
74 | 椒北大道 | 次干路 | 章安街道、前所街道 |
75 | 前松线 | 次干路 | 前所街道 |
76 | 杜前线 | 次干路 | 前所街道 |
77 | 章溪线 | 次干路 | 章安街道 |
78 | 金鳌路 | 次干路 | 章安街道 |
79 | 通江大道 | 次干路 | 葭沚街道 |
80 | 海龙路 | 次干路 | 葭沚街道 |
81 | 白云山路 | 次干路 | 白云街道、葭沚街道、洪家街道 |
82 | 心海路 | 次干路 | 葭沚街道 |
83 | 上港西路 | 次干路 | 葭沚街道 |
84 | 双水路 | 次干路 | 洪家街道 |
85 | 纬三路 | 次干路 | 洪家街道 |
86 | 前杜路 | 次干路 | 前所街道 |
87 | 大路线 | 次干路 | 前所街道 |
88 | 前中路 | 次干路 | 前所街道 |
89 | 建电路 | 次干路 | 前所街道 |
90 | 中山东路 | 次干路 | 海门街道 |
91 | 解放北路 | 次干路 | 海门街道、白云街道 |
92 | 经四路 | 次干路 | 海门街道、下陈街道 |
93 | 东联线 | 次干路 | 海虹街道 |
94 | 八条河路 | 次干路 | 海虹街道 |
95 | 启航路 | 次干路 | 三甲街道 |
96 | 滨富路 | 次干路 | 三甲街道 |
97 | 九塘南路 | 次干路 | 三甲街道 |
98 | 经五路 | 次干路 | 海虹街道 |
99 | 海昌路 | 次干路 | 三甲街道 |
100 | 机东路 | 次干路 | 下陈街道、海门街道 |
101 | 椒江 | 内河航道 | 海门街道、白云街道、葭沚街道、章安街道、前所街道 |
102 | 七条河线 | 内河航道 | 海门街道、海虹街道、三甲街道 |
103 | 栅温线 | 内河航道 | 葭沚街道、洪家街道 |
104 | 市域铁路S1线 | 市域铁路 | 白云街道、葭沚街道、洪家街道 |
表4.5-2 4a类区(交通服务区域)划分结果
序号 | 功能区编码 | 镇街道 | 区域面积(km2) | 区域范围(边界) |
1 | 1002-4a-02 | 葭沚街道 | 0.16 | 台州客运总站 |
2 | 1002-4a-03 | 海门街道 | 0.07 | 椒江公交综合场站 |
表4.5-3 4b类区(交通干线)划分结果
序号 | 交通干线名称 | 交通干线类型 | 所属镇街道 |
1 | 杭绍台铁路 | 干线及货运铁路 | 葭沚街道、洪家街道、章安街道 |
2 | 金台铁路头门支线 | 干线及货运铁路 | 章安街道 |
表4.5-4 4b类区(交通服务区域)划分结果
序号 | 功能区编码 | 镇街道 | 区域面积(km2) | 区域范围(边界) |
1 | 1002-4b-01 | 葭沚街道 | 0.56 | 台州站 |
(六)其他规定
1、未划定声环境功能区的区域按乡村声环境功能要求管理。
2、各功能区的环境噪声值有5-15dB(A)之差,为处理这一功能区的毗邻问题,规定:
(1)边界附近的开发、改建项目要确保高标准功能区一侧的敏感点达标;
(2)加强低标准边界侧的噪声治理,尽量不因低标准功能区噪声源的存在而影响高标准功能区的标准实施;
(3)规划部门在审批过程中应留足噪声防护距离。
3、位于交通干线两侧区域中的现有固定声源对所在声环境功能区的影响,按交通干线比邻两侧功能区的标准执行。
4、4b类区与4a类区有重叠的部分,执行4b类区标准。
5、交通干线和具有一定规模的交通服务区域,建设规划未实施前按照当前声环境功能区类别管理,规划实施后根据划定规范实时调整为4类区。
6、其他未尽事宜,参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。
五、管控要求
根据《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》和《浙江省生态环境厅关于开展浙江省声环境功能区划评估工作的通知》等相关要求,制定以下管控要求。
1、在道路规划建设、土地开发利用、环评审批、生态环境执法等管理工作中要充分考虑声环境功能区类别的管理目标。
2、建设项目严格执行声环境功能区环境准入,禁止在0、1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。
3、本方案实施后,由台州市生态环境局椒江分局和台州湾新区(高新区)分局根据方案调整情况及时调整辖区内声环境质量监测点位,以保证声环境质量监测数据的代表性。主要涉及城市功能区声环境质量监测和城市区域声环境质量监测。监测点位数量、布设规范性应符合《噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)的要求。
4、台州市生态环境局椒江分局和台州湾新区(高新区)分局负责根据各自辖区内声环境功能区监测评价结果,从噪声源、传播途径、噪声防护等方面综合分析超标原因,结合城市总体规划,制定声环境质量改善计划,为噪声污染防治和城市噪声管理提供依据。
六、其他
(一)本方案由区人民政府负责解释。
(二)本方案自2023年*月*日起施行。