信息索引号: | 11331002002674308E/2023-151057 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区人力社保局 | |
成文日期: | 2023- 07- 25 | 公开方式: | 主动公开 |
2023年度椒江区高层次人才创业扶持资金等人才经费兑现公示
2023年度椒江区高层次人才创业扶持资金等人才经费兑现公示
根据《关于建设高素质强大人才队伍的若干意见》(台市委发〔2020〕64号)、《关于印发<台州人才新政三十条>的通知》(台市委发〔2017〕105号)、《关于加强高校毕业生集聚工作的实施意见》(台政办发〔2019〕37 号)和《椒江区人才发展专项资金审批拨付办法》(椒人才办〔2020〕5号)等文件精神,现将2023年度我区高层次人才创业扶持资金等人才经费兑现情况予以公示。欢迎社会各界对公示对象进行监督,如有异议,可向椒江区人力社保局反映。
一、高层次人才创业扶持资金
序号 | 单位 | 兑现批次 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 台州博海深衡科技有限公司 | 创业快速启动资金 | 2000000 | 市区两级2:8承担 |
2 | 台州汇品生态科技有限公司 | 创业快速启动资金 | 2000000 | 市区两级2:8承担 |
3 | 浙江台州秀川科技有限公司 | 创业快速启动资金 | 1000000 | 市区两级2:8承担 |
4 | 浙江中科凯泽科技有限公司 | 创业快速启动资金 | 200000 |
二、2023年度椒江区第二批高校毕业生安家补贴(2020年7月25日<含>至2022年4月1日<含>来台工作)
序号 | 姓名 | 人才类型 | 所在单位 | 毕业院校 | 毕业院校类型 | 拟补贴税后金额(元) |
1 | 张林雪 | 全日制专科毕业生 | 台州康宁医院 | 浙江医药高等专科学校 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
2 | 游铭玲 | 全日制专科毕业生 | 台州康宁医院 | 金华职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
3 | 陈巧巧 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江柏森机械有限公司 | 上海财经大学浙江学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
4 | 王金 | 全日制专科毕业生 | 浙江安博智能工程有限公司 | 温州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
5 | 金钰琦 | 全日制本科毕业生 | 台州市海江水利工程有限公司 | 浙江财经大学东方学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
6 | 王鹏 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区前所中学 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
7 | 杨思琪 | 全日制专科毕业生 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
8 | 郭能静 | 全日制本科毕业生 | 台州智商网络技术有限公司 | 湖州师范学院求真学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
9 | 胡晨洁 | 全日制本科毕业生 | 椒江农商银行 | 浙大宁波理工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
10 | 张丽雅 | 全日制本科毕业生 | 台州市今上光电科技有限公司 | 黄山学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
11 | 林倩维 | 全日制本科毕业生 | 浙江厦光涂料有限公司 | 浙江农林大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
12 | 陈家洛 | 技工院校高级工班毕业生 | 台州市卓悦汽车服务有限公司 | 台州技师学院(筹) | 台州市技工学校 | 6000 |
13 | 蔡安琪 | 全日制本科毕业生 | 台州市今上光电科技有限公司 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
14 | 肖曼 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 南宁师范大学师园学院 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
15 | 陈怡希 | 全日制专科毕业生 | 台州致侨商贸有限公司 | 温州科技职业学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
16 | 徐敏 | 全日制本科毕业生 | 台州市华睿校外托管有限公司 | 宁波财经学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
17 | 徐紫莹 | 全日制本科毕业生 | 台州贝瑞塑钢有限公司 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
18 | 杨晋翔 | 技工院校高级工班毕业生 | 台州中升汇迪汽车销售服务有限公司 | 杭州技师学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
19 | 周佳露 | 全日制专科毕业生 | 台州市绿蘑菇艺术培训有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
20 | 张瑜洋 | 全日制专科毕业生 | 台州市椒江区九星围棋培训有限公司 | 钟山职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
21 | 郑琳 | 全日制本科毕业生 | 台州给尔力校外托管服务有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
22 | 王昕 | 全日制本科毕业生 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 浙江工商大学杭州商学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
23 | 林豪杰 | 全日制本科毕业生 | 浙江台成自动化科技有限公司 | 周口师范学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
24 | 张敏康 | 全日制专科毕业生 | 台州和风宠物医疗有限公司 | 嘉兴职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
25 | 杨文渊 | 全日制专科毕业生 | 台州睿联科技有限公司 | 金华职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
26 | 马志鹏 | 全日制专科毕业生 | 台州市伟丰鞋业有限公司 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
27 | 金晓梦 | 全日制本科毕业生 | 台州睿拓信息技术有限公司 | 浙江万里学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
28 | 李曼曼 | 全日制专科毕业生 | 浙江弘远教育科技有限公司 | 江西工程学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
29 | 蒋培蒙 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区奕村幼儿园有限公司 | 商丘工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
30 | 解璐璐 | 全日制专科毕业生 | 台州致侨商贸有限公司 | 浙江育英职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
31 | 陈婉仪 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区奕村幼儿园有限公司 | 洛阳理工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
32 | 罗嘉利 | 全日制专科毕业生 | 台州市展翔科技有限公司 | 浙江工贸职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
33 | 李天琪 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江贝儿得艺术培训学校有限公司-老师 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科 | 13000 |
34 | 王佳琪 | 全日制本科毕业生 | 台州星驰星科技有限公司 | 绍兴文理学院元培学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
35 | 彭丽桦 | 全日制专科毕业生 | 易中知识产权运营管理(台州)有限公司 | 江西应用科技学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
36 | 杨跃辉 | 全日制专科毕业生 | 信质集团股份有限公司 | 浙江商业职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
37 | 詹楚楚 | 全日制专科毕业生 | 台州芝麻商务秘书有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
38 | 王欣 | 全日制专科毕业生 | 台州市浩博体育文化发展有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
39 | 李佳俊 | 全日制专科毕业生 | 台州东隅文化传媒 | 浙江国际海运职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
40 | 阮琪芯 | 全日制专科毕业生 | 浙江宝宇缝纫机股份有限公司 | 绍兴职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
41 | 许京波 | 全日制本科毕业生 | 信质集团股份有限公司 | 南通理工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
42 | 吕玲霞 | 全日制专科毕业生 | 台州军泰网络科技有限公司 | 浙江横店影视职业学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
43 | 应林澎 | 全日制专科毕业生 | 浙江台成自动化科技有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
44 | 陈丹 | 全日制本科毕业生 | 台州斯丹特进出口贸易有限公司 | 浙江农林大学暨阳学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
45 | 林佳盈 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区星知火校外托管有限公司 | 浙江农林大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
46 | 张凤翔 | 全日制本科毕业生 | 浙江台绣服饰有限公司 | 长春建筑学院 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
47 | 王丽霞 | 全日制本科毕业生 | 台州金芃工贸有限公司 | 衢州学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
48 | 阮蒙杰 | 全日制硕士研究生 | 台州市愉樾贸易有限公司 | 海南大学 | 211高校毕业生 | 39000 |
49 | 戴盈财 | 全日制本科毕业生 | 台州海角科技有限公司 | 东北大学 | 211高校毕业生 | 13000 |
50 | 应佳璐 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 湖南工业大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
51 | 金怡贝 | 全日制本科毕业生 | 浙江泰隆商业银行 | 丽水学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
52 | 李文涛 | 全日制专科毕业生 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行 | 浙江工业职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
53 | 李明辉 | 全日制专科毕业生 | 台州市椒江区旦旦商贸有限公司 | 绍兴职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
54 | 周婧 | 全日制专科毕业生 | 浙江衣拿智能科技股份有限公司 | 上海出版印刷高等专科学校 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
55 | 徐竞潞 | 技工院校高级工班毕业生 | 台州市东泰汽车销售服务有限公司 | 杭州技师学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
56 | 王宇莹 | 全日制本科毕业生 | 台州企帮帮会计代理有限公司 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
57 | 汪益欣 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江社发人力资源有限公司 | 浙江工商大学杭州商学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
58 | 林玲 | 全日制专科毕业生 | 浙江环博建设工程有限公司 | 绍兴职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
59 | 陈慧利 | 全日制专科毕业生 | 浙江正亚服饰有限公司 | 宁波城市职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
60 | 叶盛霖 | 全日制专科毕业生 | 浙江江北药业有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
61 | 董志伟 | 全日制专科毕业生 | 台州金软软件有限公司 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
62 | 赵一鸣 | 全日制专科毕业生 | 浙江欢泰消防工程有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
63 | 邬惠伊 | 全日制专科毕业生 | 台州银行 | 浙江长征职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
64 | 葛晓晓 | 全日制本科毕业生 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 万里学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
65 | 赵凌瑾 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江万里学院 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
66 | 叶可怡 | 全日制本科毕业生 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 上海财经大学浙江学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
67 | 谢嘉祺 | 全日制硕士研究生 | 台州市椒江区国有资本运营集团有限公司-一般员工 | 浙江大学 | 211高校毕业生 | 39000 |
68 | 郑淏予 | 全日制本科毕业生 | 杰克科技股份有限公司 | 福建师范大学协和学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 |
69 | 李灵光 | 全日制专科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 6000 |
70 | 韩顺 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 池州学院 | 新引进高校毕业生 | 10000 |
71 | 朱云辉 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 合肥工业大学 | 211高校毕业生 | 13000 |
72 | 郑羽 | 全日制专科毕业生 | 台州金软软件有限公司 | 宁波职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 |
合计(元) | 774200 |
三、2023年度椒江区第二批高校毕业生安家补贴(2022年4月2日<含>后来台工作)
序号 | 姓名 | 人才类型 | 所在单位 | 毕业院校 | 毕业院校类型 | 申请次数 | 拟补贴税后金额(元) |
1 | 尹伟钢 | 全日制专科毕业生 | 台州市合壹儿童用品有限公司 | 辽宁广告职业学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
2 | 王梦凯 | 全日制专科毕业生 | 台州东隅文化传媒有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
3 | 林碧霞 | 全日制专科毕业生 | 台州市军泰网络技术有限公司 | 浙江工业职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
4 | 翟卓雅 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区星优火校外托管有限公司 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
5 | 张辛杰 | 全日制本科毕业生 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 青岛黄海学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
6 | 张子琳 | 全日制本科毕业生 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 嘉兴南湖学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
7 | 林书羽 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区星优火校外托管有限公司 | 浙江师范大学行知学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
8 | 邱嘉诚 | 全日制专科毕业生 | 浙江职信通信科技有限公司 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
9 | 龙丽霞 | 全日制本科毕业生 | 信质集团股份有限公司 | 北京科技大学天津学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
10 | 陈海艳 | 全日制本科毕业生 | 信质集团股份有限公司 | 江汉大学文理学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
11 | 戴婷 | 全日制本科毕业生 | 台州市淏逸安全咨询服务有限公司 | 湖南工学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
12 | 毛亮亮 | 全日制专科毕业生 | 台州翼远船舶工程设计有限公司 | 浙江交通职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
13 | 彭潇驰 | 全日制本科毕业生 | 台州畅行轨道交通运营管理有限公司 | 河北科技师范学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
14 | 冯宇挺 | 全日制本科毕业生 | 浙江清鹤科技有限公司 | 宁波大学科学技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
15 | 尹屹 | 全日制本科毕业生 | 浙江君安世纪(台州)律师事务所 | 温州理工学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
16 | 陈运凯 | 全日制本科毕业生 | 台州市白云小学 | 浙江越秀外国语学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
17 | 郑开宇 | 全日制本科毕业生 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行 | 浙江树人学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
18 | 胡峰铭 | 全日制本科毕业生 | 台州市来日方长电子产品有限公司 | 宁波财经学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
19 | 党凡超 | 全日制本科毕业生 | 台州畅行轨道交通运营管理有限公司 | 太原理工大学现代科技学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
20 | 於思彤 | 全日制本科毕业生 | 台州给尔力校外托管服务有限公司 | 湖州师范学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
21 | 杨思懿 | 全日制本科毕业生 | 台州依索维尔家居用品有限公司 | 杭州师范大学钱江学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
22 | 王清 | 全日制本科毕业生 | 台州学府生态环境研究中心有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
23 | 王静静 | 全日制本科毕业生 | 台州大隐书局有限公司 | 武汉工商学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
24 | 黄津津 | 全日制专科毕业生 | 台州玉子卿信息技术有限公司 | 台州科技职业学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
25 | 林杨洪 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 中国计量大学现代科技学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
26 | 陈垚 | 全日制专科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江药科职业大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
27 | 杨璐茜 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 宁波财经学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
28 | 王怡婷 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 浙江财经大学东方学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
29 | 李筱曼 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电有限公司 | 英国萨里大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
30 | 王勇 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 阳光学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
31 | 王晨旭 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 长春电子科技学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
32 | 叶剑宁 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 郑州航空工业管理学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
33 | 金梦楚 | 全日制专科毕业生 | 台州星鑫企业管理合伙企业(普通合伙) | 浙江旅游职业学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
34 | 余骏 | 全日制本科毕业生 | 台州星鑫企业管理合伙企业(普通合伙) | 江西应用科技学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
35 | 蔡承谕 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 温州大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
36 | 周敏嘉 | 全日制本科毕业生 | 台州康宁医院有限公司 | 浙江农林大学暨阳学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
37 | 郑路鹏 | 全日制本科毕业生 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 東京二松学舎大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
38 | 林笑红 | 在校取得高级工证书的技师院校毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 台州技师学院 | 台州市技工学校 | 第一轮第一年 | 2000 |
39 | 杨巍东 | 全日制本科毕业生 | 杰克科技股份有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
40 | 许婷婷 | 全日制专科毕业生 | 杰克科技股份有限公司 | 浙江长征职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
41 | 董泽鑫 | 全日制本科毕业生 | 杰克科技股份有限公司 | 太原理工大学 | 211高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
42 | 洪峰 | 全日制本科毕业生 | 杰克科技股份有限公司 | 成都信息工程大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
43 | 苏子健 | 全日制本科毕业生 | 杰克科技股份有限公司 | 山西大学 | 双一流高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
44 | 肖徐雅 | 全日制本科毕业生 | 杰克科技股份有限公司 | 江汉大学文理学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
45 | 蔡世军 | 全日制本科毕业生 | 杰克科技股份有限公司 | 西南科技大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
46 | 柯璐依 | 全日制本科毕业生 | 浙江上药九洲生物制药有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
47 | 曹顺莲 | 全日制本科毕业生 | 浙江博锐生物制药有限公司 | 文山学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
48 | 柯宏伟 | 全日制本科毕业生 | 台州畅行轨道交通运营管理有限公司 | 北京交通大学海滨学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
49 | 黄鑫 | 全日制本科毕业生 | 台州市宏泰供电服务有限公司椒江分公司 | 浙江传媒学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
50 | 张志远 | 全日制专科毕业生 | 浙江九洲药业股份有限公司椒江岩头分公司 | 南昌工程学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
51 | 阮丹阳 | 全日制专科毕业生 | 浙江天祺知识产权服务有限公司 | 湖州职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
52 | 单钰婷 | 全日制本科毕业生 | 台州市给力生涯教育咨询有限公司 | 嘉兴学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
53 | 王欣 | 全日制本科毕业生 | 台州缔一园林景观有限公司 | 湘南学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
54 | 徐淑琳 | 全日制本科毕业生 | 台州市椒江区白云街道社区卫生服务中心 | 浙江中医药大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
55 | 郑杨串 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 合肥工业大学 | 211高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
56 | 陈毅龙 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 蚌埠学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
57 | 杨淑敏 | 全日制专科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江药科职业大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
58 | 徐式恒 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江农林大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
59 | 吕宇辉 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 吉林医药学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
60 | 余孟蕊 | 全日制硕士研究生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 安徽工业大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 10000 |
61 | 冯济鹏 | 全日制专科毕业生 | 浙江中瑞空调工程股份有限公司 | 浙江商业职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
62 | 黄世球 | 全日制本科毕业生 | 六鲜(台州)互联网服务有限公司 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
63 | 何伟杰 | 全日制本科毕业生 | 浙江赞生药业有限公司 | 同济大学浙江学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
64 | 陶柳帆 | 全日制本科毕业生 | 宾至(台州市)信息技术服务有限责任公司 | 上海工程技术大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
65 | 于静 | 全日制硕士研究生 | 浙江海正甦力康生物科技有限公司 | 甘肃农业大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 10000 |
66 | 竹李燕 | 全日制本科毕业生 | 台州椒江北书学校 | 温州理工学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
67 | 崔亚茜 | 全日制本科毕业生 | 台州椒江北书学校 | 嘉兴学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
68 | 叶旭瑶 | 全日制本科毕业生 | 台州椒江北书学校 | 嘉兴学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
69 | 金崇帆 | 全日制专科毕业生 | 隆耀(浙江)工程咨询有限公司 | 浙江工业职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
70 | 陈张伟 | 全日制本科毕业生 | 台州乐禾供应链管理有限公司 | 美国福特海斯州立大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
71 | 杨璐静 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江工商大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
72 | 陈玥 | 全日制专科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
73 | 杨崇伟 | 全日制本科毕业生 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江万里学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
74 | 廖靖 | 全日制本科毕业生 | 信质集团股份有限公司 | 景德镇陶瓷大学 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
75 | 叶鸿宇 | 全日制本科毕业生 | 浙江行远信息科技有限公司 | 嘉兴学院南湖学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
76 | 毛奇 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 长春电子科技学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
77 | 张标权 | 全日制专科毕业生 | 台州乐禾供应链管理有限公司 | 福建电力职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
78 | 李煜淇 | 全日制专科毕业生 | 台州跨境搜信息科技有限公司 | 浙江农业商贸职业学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
79 | 许卢依 | 全日制专科毕业生 | 台州印迹食品销售有限公司 | 浙江医药高等专科学校 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
80 | 杜欣娅 | 全日制本科毕业生 | 台州椒江北书学校 | 台州学院 | 台州本地高校全日制本科及以上毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
81 | 朱垭嫣 | 全日制专科毕业生 | 台州市椒江柏森机械有限公司 | 浙江育英职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
82 | 潘俊 | 全日制本科毕业生 | 浙江九洲药业股份有限公司椒江外沙分公司 | 浙江农林大学暨阳学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
83 | 陈统进 | 全日制本科毕业生 | 台州市农副产品集配中心有限公司 | 同济大学浙江学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
84 | 余嘉宁 | 全日制本科毕业生 | 力唯家(台州椒江)家居科技有限公司 | 浙江财经大学东方学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
85 | 李政昊 | 全日制硕士研究生 | 台州市创收股权投资有限公司 | 莫纳什大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 13000 |
86 | 芦敏琪 | 全日制本科毕业生 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 新余学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
87 | 陈晓菲 | 全日制专科毕业生 | 台州市前进化工有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
88 | 林颖 | 全日制专科毕业生 | 台州市前进化工有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
89 | 邵挺亮 | 全日制本科毕业生 | 台州畅行轨道交通运营管理有限公司 | 浙江农林大学暨阳学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
90 | 包展豪 | 全日制本科毕业生 | 台州市果木眼镜商贸有限公司 | 杭州电子科技大学 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 5200 |
91 | 王雅洁 | 全日制本科毕业生 | 信质集团股份有限公司 | 重庆文理学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 4000 |
92 | 钱丹妮 | 全日制专科毕业生 | 台州市大麦综合门诊部有限公司 | 台州职业技术学院 | 新引进高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2000 |
93 | 陈羽萱 | 全日制专科毕业生 | 台州合一资产评估事务所(普通合伙) | 温州职业技术学院 | 在外台州籍高校毕业生 | 第一轮第一年 | 2600 |
