信息索引号: | 113310020026741562/2023-149180 | 主题分类: | 体育 |
体裁分类: | 公示 | 发布机构: | 区文化广电旅游体育局 |
成文日期: | 2023-05-30 | 公开方式: | 主动公开 |
关于2023年椒江区义务教育阶段竞技体育后备人才
招生名单公示
根据《台州市人民政府办公室关于深化体教融合加强竞技体育后备人才培养工作的实施意见》(台政办发[2020]27号文件精神,5月,椒江区文化和广电旅游体育局、椒江区教育局组织各运动训练基地学校对各项目运动员进行了综合测试,并初步确定义务教育阶段运动员入学各基地学校名单。公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 基地学校 | 项目 |
1 | 朱乙心 | 女 | 实验二小 | 乒乓球 |
2 | 冯千洛 | 女 | 实验二小 | 乒乓球 |
3 | 李岳泽 | 男 | 实验二小 | 乒乓球 |
4 | 徐子墨 | 男 | 实验二小 | 乒乓球 |
5 | 蒋宥甯 | 女 | 教育局统筹 | 女子体操 |
6 | 陈泽锐 | 男 | 教育局统筹 | 男子体操 |
7 | 周子越 | 男 | 教育局统筹 | 男子体操 |
8 | 叶泓宇 | 男 | 教育局统筹 | 男子体操 |
9 | 包顺天 | 男 | 教育局统筹 | 男子体操 |
10 | 张子夏 | 男 | 椒江区实验小学 | 空手道 |
11 | 缪可言 | 女 | 文渊小学 | 羽毛球 |
12 | 方诺萱 | 女 | 文渊小学 | 羽毛球 |
13 | 徐贯尘 | 男 | 文渊小学 | 羽毛球 |
14 | 黄宇成 | 男 | 文渊小学 | 羽毛球 |
15 | 林予欣 | 女 | 台州市实验小学 | 足球 |
16 | 朱星语 | 女 | 台州市实验小学 | 足球 |
17 | 叶子耘 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
18 | 贾翌铭 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
19 | 金幼清 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
20 | 李林忆 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
21 | 夏雨绮 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
22 | 曾如玉 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
23 | 苏诗涵 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
24 | 陈佳乐 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
25 | 滕舒娜 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
26 | 滕舒雅 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
27 | 丁雨萌 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
28 | 唐雨洁 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
29 | 倪欣悦 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
30 | 关瑞欣 | 女 | 椒江五中 | 足球 |
31 | 吴子萱 | 女 | 椒江五中 | 田径 |
32 | 盛婷茜 | 女 | 椒江五中 | 田径 |
33 | 洪韬智 | 男 | 椒江五中 | 田径 |
34 | 刘伟诺 | 男 | 椒江五中 | 田径 |
35 | 翁诺一 | 男 | 椒江五中 | 田径 |
36 | 徐嘉雨 | 女 | 椒江五中 | 田径 |
37 | 黄夫豪 | 男 | 椒江五中 | 田径 |
38 | 丁浩轩 | 男 | 椒江五中 | 田径 |
39 | 李思旋 | 女 | 椒江五中 | 田径 |
40 | 卢安旭 | 男 | 椒江五中 | 田径 |
41 | 江熙拉 | 女 | 椒江五中 | 田径 |
42 | 林嘉乐 | 男 | 椒江五中 | 田径 |
43 | 孙哲瀚 | 男 | 椒江五中 | 武术 |
44 | 何伟豪 | 男 | 椒江五中 | 武术 |
45 | 钱李益 | 男 | 椒江五中 | 乒乓 |
46 | 杨晴越 | 女 | 椒江二中 | 空手道 |
47 | 梁楷力 | 男 | 椒江二中 | 空手道 |
48 | 杨宇悦 | 女 | 椒江二中 | 篮球 |
49 | 王玥婷 | 女 | 椒江二中 | 篮球 |
50 | 梁熙雯 | 女 | 椒江二中 | 篮球 |
51 | 程浩真 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
52 | 包乐诚 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
53 | 邹梓铭 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
54 | 任哲韩 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
55 | 赵建雯 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
56 | 赵羽泽 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
57 | 卢逸恒 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
58 | 王宏屹 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
59 | 张峻轩 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
60 | 李浩宇 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
61 | 潘宇洋 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
62 | 王烨豪 | 男 | 椒江二中 | 足球 |
63 | 杨敬煊 | 男 | 台州学院椒江附属中学 | 举重 |
64 | 李雨诺 | 女 | 椒江实验二小 | 乒乓球 |
65 | 周敬煊 | 男 | 东山中心小学 | 举重 |
66 | 余怡佳 | 女 | 东山中心小学 | 举重 |
67 | 潘美欣 | 女 | 东山中心小学 | 举重 |
68 | 任妙涵 | 女 | 台州市实验小学 | 足球 |
69 | 丁耀冉 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
70 | 谌俊舒 | 男 | 台州市实验小学 | 足球 |
71 | 方硕涵 | 男 | 前所中学 | 篮球 |
公示期5天(5月30日--6月4日),举报联系电话:88889317。
椒江区文化和广电旅游体育局 椒江区教育局
2023年5 月30日