信息索引号: | K15105142/2022-146241 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区生态环境分局 | |
成文日期: | 2022- 08- 11 | 公开方式: | 主动公开 |
二〇二二年七月份台州市地表水水质常规监测
监 测 报 告
Monitoring Report
台环监(2022)水字第007号
项目名称 二〇二二年七月份台州市地表水水质常规监测
委托单位 台州市生态环境局
浙江省台州生态环境监测中心
样品类别 地表水
监测类别 地表水监测
委托方及地址 台州市生态环境局
委托日期 2022年1月
采样方 浙江省台州生态环境监测中心
采样日期 2022年7月4日、7月8日、7月11日
采样地点 地表水各站点(见监测结果表格内)
监测地点 浙江省台州生态环境监测中心等
监测日期 2022年7月4日至2022年7月15日
监测方法依据
水温:水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991
pH值:水质 pH的测定 电极法 HJ 1147-2020
溶解氧:水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009
石油类:水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)HJ 970-2018
五日生化需氧量:海洋监测规范 第4部分 海水分析 GB 17378.4-2007
镉、铅、总砷、总硒、铜、锌:水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014
电导率:电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年)
总氮:水质 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
总磷:水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
氟化物(以F-计):水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987
氰化物:水质 通过连续流量分析测定总氰化物和游离氰化物含量 ISO 14403-2-2012
挥发酚:水质 挥发酚的测定 流动注射法 ISO 14402:1999
高锰酸盐指数:水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989
阴离子表面活性剂:水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-87
铬(六价):水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987
硫化物:水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 200-2005
硫化物:水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
氨氮:水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
总汞:水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
粪大肠菌群:水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ/T 347.2-2018
浊度:水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019
监测结果
单位:mg/L(其他见表格内)
站位名称 | 样品性状 | 水温 (℃) | pH值 (无量纲) | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐 指数 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 |
洪家 | 现场:淡黄、略浑 静置后:淡黄、略浑 | 30.6 | 7.2 | 5.28 | 17 | 3.3 | 2.08 | 0.836 | 0.24 |
利民 | 现场:淡黄、略浑 静置后:淡黄、略浑 | 31.3 | 7.2 | 5.34 | 16 | 4.4 | 2.17 | 1.03 | 0.20 |
下陈 | 现场:淡黄、略浑 静置后:淡黄、略浑 | 31.5 | 7.2 | 5.12 | 22 | 5.6 | 2.44 | 1.01 | 0.20 |
黄礁 | 现场:淡黄、略浑 静置后:淡黄、略浑 | 29.6 | 7.1 | 6.12 | 16 | 3.4 | 2.54 | 0.349 | 0.24 |
椒北水厂 | 现场:淡黄、略浑 静置后:淡黄、略浑 | 30.7 | 7.3 | 5.89 | 21 | 3.5 | 2.57 | 0.388 | 0.22 |
月湖 | 现场:淡黄、略浑 静置后:淡黄、略浑 | 30.7 | 8.8 | 7.40 | 31 | 3.4 | 0.62 | 0.047 | 0.24 |
参考值 | - | - | 6-9 | ≥3 | ≤30 | ≤10 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.3 |
站位名称 | 粪大肠菌群(MPN/L) | 氰化物 | 总硒(μg/L) | 锌(μg/L) | 铅(μg/L) | 总砷(μg/L) | 镉(μg/L) | 铜(μg/L) | 总汞 |
洪家 | >2.4×104 | <0.001 | <0.41 | 28.7 | 0.28 | 3.66 | <0.05 | 7.96 | <4×10-5 |
利民 | >2.4×104 | <0.001 | <0.41 | 11.9 | 0.30 | 3.92 | <0.05 | 5.35 | <4×10-5 |
下陈 | >2.4×104 | <0.001 | <0.41 | 23.5 | 0.70 | 3.20 | <0.05 | 2.84 | <4×10-5 |
黄礁 | >2.4×104 | <0.001 | <0.41 | 8.02 | 0.26 | 2.17 | <0.05 | 2.03 | <4×10-5 |
椒北水厂 | 4.8×103 | <0.001 | <0.41 | 21.3 | 0.25 | 2.50 | <0.05 | 2.70 | <4×10-5 |
月湖 | >2.4×104 | <0.001 | <0.41 | 0.94 | 0.31 | 6.55 | <0.05 | 1.92 | <4×10-5 |
参考值 | ≤20000 | ≤0.2 | ≤0.02(mg/L) | ≤2.0 (mg/L) | ≤0.05(mg/L) | ≤0.1 (mg/L) | ≤0.005(mg/L) | ≤1.0 (mg/L) | ≤0.001 |
续上表
站位名称 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 | 电导率(us/cm) | 硫化物 | 六价铬 | 五日生化需 氧量 | 挥发酚 | 氟化物 | 浊度(NTU) |
洪家 | 0.09 | 0.04 | 222 | 0.016 | <0.004 | 2.8 | <0.002 | 0.19 | 113 |
利民 | <0.05 | 0.04 | 225 | <0.005 | <0.004 | 3.4 | <0.002 | 0.19 | 141 |
下陈 | 0.09 | 0.04 | 225 | <0.005 | <0.004 | 4.2 | <0.002 | 0.20 | 163 |
黄礁 | <0.05 | <0.01 | 120 | <0.005 | <0.004 | 3.3 | <0.002 | 0.22 | 45 |
椒北水厂 | <0.05 | <0.01 | 180 | <0.005 | <0.004 | 3.7 | <0.002 | 0.22 | 48 |
月湖 | <0.05 | <0.01 | 131 | <0.005 | <0.004 | 1.8 | <0.002 | 0.51 | 121 |
参考值 | ≤0.3 | ≤0.5 | - | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤6 | ≤0.01 | ≤1.5 | - |
备注:水样除pH值、溶解氧、石油类项目外,其他项目均经现场静置半小时后取上清液分析。
结论:/
报告编制 校 核 审 核 批 准 人 批准日期