信息索引号: |
11331002002673276J/2022-145184
|
主题分类: |
|
体裁分类: |
|
发布机构: |
区民政局
|
成文日期: |
2022-
07-
01
|
公开方式: |
主动公开
|
椒江区2022年6月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表
发布日期:
2022-07-01
10:
51
访问次数:
信息来源:
椒江区人民政府
椒江区2022年6月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表(表1) |
序号 | 街道 | 现有总人数(人) | 当月发放总金额(元) | 当月人数和当月发放金额 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 3167 | 127030 | 2694 | 92000 | 473 | 32020 | 3010 |
|
2 | 白云街道 | 2241 | 85720 | 1995 | 67970 | 246 | 16220 | 1530 |
|
3 | 葭沚街道 | 2559 | 101450 | 2208 | 76520 | 351 | 24360 | 570 |
|
4 | 洪家街道 | 1951 | 82670 | 1634 | 59640 | 317 | 22700 | 330 |
|
5 | 下陈街道 | 1151 | 46570 | 970 | 33540 | 181 | 12940 | 90 |
|
6 | 前所街道 | 1639 | 80360 | 1419 | 63070 | 220 | 17100 | 190 |
|
7 | 章安街道 | 2629 | 133320 | 2304 | 106840 | 325 | 25340 | 1140 |
|
8 | 大陈镇 | 176 | 7200 | 140 | 4600 | 36 | 2600 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 39 | 1630 | 31 | 1110 | 8 | 520 | 0 |
|
合计 | 15552 | 665950 | 13395 | 505290 | 2157 | 153800 | 6860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
椒江区2022年6月高龄补贴发放统计表(表2) |
(1类人员) |
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 741 | 42760 | 559 | 27950 | 182 | 14560 | 250 |
|
2 | 白云街道 | 479 | 26260 | 406 | 20300 | 73 | 5840 | 120 |
|
3 | 葭沚街道 | 679 | 38900 | 514 | 25700 | 165 | 13200 | 0 |
|
4 | 洪家街道 | 715 | 41270 | 531 | 26550 | 184 | 14720 | 0 |
|
5 | 下陈街道 | 326 | 19420 | 222 | 11100 | 104 | 8320 | 0 |
|
6 | 前所街道 | 1220 | 66950 | 1025 | 51250 | 195 | 15600 | 100 |
|
7 | 章安街道 | 2178 | 118800 | 1886 | 94300 | 292 | 23360 | 1140 |
|
8 | 大陈镇 | 42 | 2760 | 20 | 1000 | 22 | 1760 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 11 | 610 | 9 | 450 | 2 | 160 | 0 |
|
合计 | 6391 | 357730 | 5172 | 258600 | 1219 | 97520 | 1490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
椒江区2022年6月高龄补贴发放统计表(表3) |
(2-6类人员) |
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 2426 | 84270 | 2135 | 64050 | 291 | 17460 | 2760 |
|
2 | 白云街道 | 1762 | 59460 | 1589 | 47670 | 173 | 10380 | 1410 |
|
3 | 葭沚街道 | 1880 | 62550 | 1694 | 50820 | 186 | 11160 | 570 |
|
4 | 洪家街道 | 1236 | 41400 | 1103 | 33090 | 133 | 7980 | 330 |
|
5 | 下陈街道 | 825 | 27150 | 748 | 22440 | 77 | 4620 | 90 |
|
6 | 前所街道 | 419 | 13410 | 394 | 11820 | 25 | 1500 | 90 |
|
7 | 章安街道 | 451 | 14520 | 418 | 12540 | 33 | 1980 | 0 |
|
8 | 大陈镇 | 134 | 4440 | 120 | 3600 | 14 | 840 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 28 | 1020 | 22 | 660 | 6 | 360 | 0 |
|
合计 | 9161 | 308220 | 8223 | 246690 | 938 | 56280 | 5250 |
|
2022年6月椒江区高龄老人补贴发放人员名单.xlsx