信息索引号: |
11331002002673276J/2022-144554
|
主题分类: |
|
体裁分类: |
|
发布机构: |
区民政局
|
成文日期: |
2022-
06-
01
|
公开方式: |
主动公开
|
椒江区2022年5月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表
发布日期:
2022-06-01
14:
54
访问次数:
信息来源:
椒江区人民政府
椒江区2022年5月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表(表1) |
序号 | 街道 | 现有总人数(人) | 当月发放总金额(元) | 当月人数和当月发放金额 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 3152 | 129080 | 2681 | 91710 | 471 | 31880 | 5490 |
|
2 | 白云街道 | 2240 | 85040 | 1993 | 67990 | 247 | 16300 | 750 |
|
3 | 葭沚街道 | 2556 | 101610 | 2202 | 76440 | 354 | 24600 | 570 |
|
4 | 洪家街道 | 1948 | 82520 | 1633 | 59650 | 315 | 22620 | 250 |
|
5 | 下陈街道 | 1150 | 46570 | 969 | 33590 | 181 | 12920 | 60 |
|
6 | 前所街道 | 1649 | 81050 | 1424 | 63320 | 225 | 17480 | 250 |
|
7 | 章安街道 | 2619 | 135030 | 2288 | 106200 | 331 | 25820 | 3010 |
|
8 | 大陈镇 | 178 | 7230 | 143 | 4710 | 35 | 2520 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 39 | 1600 | 32 | 1140 | 7 | 460 | 0 |
|
合计 | 15531 | 669730 | 13365 | 504750 | 2166 | 154600 | 10380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
椒江区2022年5月高龄补贴发放统计表(表2) |
(1类人员) |
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 745 | 43130 | 564 | 28200 | 181 | 14480 | 450 |
|
2 | 白云街道 | 484 | 26420 | 410 | 20500 | 74 | 5920 | 0 |
|
3 | 葭沚街道 | 687 | 39390 | 519 | 25950 | 168 | 13440 | 0 |
|
4 | 洪家街道 | 719 | 41780 | 533 | 26650 | 186 | 14880 | 250 |
|
5 | 下陈街道 | 329 | 19540 | 226 | 11300 | 103 | 8240 | 0 |
|
6 | 前所街道 | 1229 | 67520 | 1030 | 51500 | 199 | 15920 | 100 |
|
7 | 章安街道 | 2176 | 119670 | 1878 | 93900 | 298 | 23840 | 1930 |
|
8 | 大陈镇 | 42 | 2730 | 21 | 1050 | 21 | 1680 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 11 | 610 | 9 | 450 | 2 | 160 | 0 |
|
合计 | 6422 | 360790 | 10401 | 259500 | 1232 | 98560 | 2730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
椒江区2022年5月高龄补贴发放统计表(表3) |
(2-6类人员) |
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 2407 | 85950 | 2117 | 63510 | 290 | 17400 | 5040 |
|
2 | 白云街道 | 1756 | 58620 | 1583 | 47490 | 173 | 10380 | 750 |
|
3 | 葭沚街道 | 1869 | 62220 | 1683 | 50490 | 186 | 11160 | 570 |
|
4 | 洪家街道 | 1229 | 40740 | 1100 | 33000 | 129 | 7740 | 0 |
|
5 | 下陈街道 | 821 | 27030 | 743 | 22290 | 78 | 4680 | 60 |
|
6 | 前所街道 | 420 | 13530 | 394 | 11820 | 26 | 1560 | 150 |
|
7 | 章安街道 | 443 | 15360 | 410 | 12300 | 33 | 1980 | 1080 |
|
8 | 大陈镇 | 136 | 4500 | 122 | 3660 | 14 | 840 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 28 | 990 | 23 | 690 | 5 | 300 | 0 |
|
合计 | 9109 | 308940 | 8175 | 245250 | 934 | 56040 | 7650 |
|
2022年5月椒江区高龄老人补贴发放人员名单.xlsx