信息索引号: |
11331002002673276J/2022-144175
|
主题分类: |
|
体裁分类: |
|
发布机构: |
区民政局
|
成文日期: |
2022-
05-
05
|
公开方式: |
主动公开
|
椒江区2022年4月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表
发布日期:
2022-05-05
10:
16
访问次数:
信息来源:
椒江区人民政府
椒江区2022年4月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表(表1) |
序号 | 街道 | 现有总人数(人) | 当月发放总金额(元) | 当月人数和当月发放金额 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 3154 | 126450 | 2673 | 91550 | 481 | 32620 | 2280 |
|
2 | 白云街道 | 2249 | 84650 | 2002 | 68220 | 247 | 16340 | 90 |
|
3 | 葭沚街道 | 2543 | 101290 | 2194 | 76360 | 349 | 24240 | 690 |
|
4 | 洪家街道 | 1943 | 82960 | 1634 | 59820 | 309 | 22240 | 900 |
|
5 | 下陈街道 | 1161 | 46880 | 984 | 34180 | 177 | 12640 | 60 |
|
6 | 前所街道 | 1658 | 81270 | 1431 | 63630 | 227 | 17640 | 0 |
|
7 | 章安街道 | 2624 | 136740 | 2286 | 106220 | 338 | 26400 | 4120 |
|
8 | 大陈镇 | 178 | 9110 | 144 | 4760 | 34 | 2460 | 1890 |
|
9 | 椒渔 | 39 | 1600 | 32 | 1140 | 7 | 460 | 0 |
|
合计 | 15549 | 670950 | 13380 | 505880 | 2169 | 155040 | 10030 |
|
椒江区2022年4月高龄补贴发放统计表(表2) |
(1类人员) |
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 756 | 44040 | 568 | 28400 | 188 | 15040 | 600 |
|
2 | 白云街道 | 484 | 26480 | 408 | 20400 | 76 | 6080 | 0 |
|
3 | 葭沚街道 | 692 | 39550 | 527 | 26350 | 165 | 13200 | 0 |
|
4 | 洪家街道 | 725 | 41800 | 540 | 27000 | 185 | 14800 | 0 |
|
5 | 下陈街道 | 334 | 19730 | 233 | 11650 | 101 | 8080 | 0 |
|
6 | 前所街道 | 1236 | 67830 | 1035 | 51750 | 201 | 16080 | 0 |
|
7 | 章安街道 | 2188 | 119580 | 1882 | 94100 | 306 | 24480 | 1000 |
|
8 | 大陈镇 | 43 | 2780 | 22 | 1100 | 21 | 1680 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 11 | 610 | 9 | 450 | 2 | 160 | 0 |
|
合计 | 6469 | 362400 | 5224 | 261200 | 1245 | 99600 | 1600 |
|
椒江区2022年4月高龄补贴发放统计表(表3) |
(2-6类人员) |
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 2398 | 82410 | 2105 | 63150 | 293 | 17580 | 1680 |
|
2 | 白云街道 | 1765 | 58170 | 1594 | 47820 | 171 | 10260 | 90 |
|
3 | 葭沚街道 | 1851 | 61740 | 1667 | 50010 | 184 | 11040 | 690 |
|
4 | 洪家街道 | 1218 | 41160 | 1094 | 32820 | 124 | 7440 | 900 |
|
5 | 下陈街道 | 827 | 27150 | 751 | 22530 | 76 | 4560 | 60 |
|
6 | 前所街道 | 422 | 13440 | 396 | 11880 | 26 | 1560 | 0 |
|
7 | 章安街道 | 436 | 17160 | 404 | 12120 | 32 | 1920 | 3120 |
|
8 | 大陈镇 | 135 | 6330 | 122 | 3660 | 13 | 780 | 1890 |
|
9 | 椒渔 | 28 | 990 | 23 | 690 | 5 | 300 | 0 |
|
合计 | 9080 | 308550 | 8156 | 244680 | 924 | 55440 | 8430 |
|
2022年4月椒江区高领老人补贴发放人员名单.xlsx