信息索引号: |
11331002002673276J/2022-143540
|
主题分类: |
|
体裁分类: |
|
发布机构: |
区民政局
|
成文日期: |
2022-
04-
01
|
公开方式: |
主动公开
|
椒江区2022年3月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表
发布日期:
2022-04-01
10:
41
访问次数:
信息来源:
椒江区人民政府
椒江区2022年3月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表(表1) |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 街道 | 现有总人数(人) | 当月发放总金额(元) | 当月人数和当月发放金额 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 3156 | 134650 | 2673 | 91790 | 483 | 32720 | 10140 |
|
2 | 白云街道 | 2242 | 85230 | 2002 | 68280 | 240 | 15960 | 990 |
|
3 | 葭沚街道 | 2541 | 101510 | 2201 | 76630 | 340 | 23720 | 1160 |
|
4 | 洪家街道 | 1947 | 83250 | 1640 | 60140 | 307 | 22180 | 930 |
|
5 | 下陈街道 | 1160 | 46970 | 985 | 34270 | 175 | 12520 | 180 |
|
6 | 前所街道 | 1665 | 82910 | 1436 | 63900 | 229 | 17800 | 1210 |
|
7 | 章安街道 | 2633 | 140210 | 2293 | 106750 | 340 | 26580 | 6880 |
|
8 | 大陈镇 | 178 | 7220 | 144 | 4760 | 34 | 2460 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 40 | 1650 | 33 | 1190 | 7 | 460 | 0 |
|
合计 | 15562 | 683600 | 13407 | 507710 | 2155 | 154400 | 21490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
椒江区2022年3月高龄补贴发放统计表(表2) |
(1类人员) |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 767 | 43960 | 580 | 29000 | 187 | 14960 | 0 |
|
2 | 白云街道 | 489 | 26790 | 411 | 20550 | 78 | 6240 | 0 |
|
3 | 葭沚街道 | 696 | 39980 | 530 | 26500 | 166 | 13280 | 200 |
|
4 | 洪家街道 | 735 | 42390 | 547 | 27350 | 188 | 15040 | 0 |
|
5 | 下陈街道 | 337 | 19880 | 236 | 11800 | 101 | 8080 | 0 |
|
6 | 前所街道 | 1244 | 69440 | 1041 | 52050 | 203 | 16240 | 1150 |
|
7 | 章安街道 | 2207 | 121070 | 1898 | 94900 | 309 | 24720 | 1450 |
|
8 | 大陈镇 | 43 | 2780 | 22 | 1100 | 21 | 1680 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 12 | 660 | 10 | 500 | 2 | 160 | 0 |
|
合计 | 6530 | 366950 | 5275 | 263750 | 1255 | 100400 | 2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
椒江区2022年3月高龄补贴发放统计表(表3) |
(2-6类人员) |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 2389 | 90690 | 2093 | 62790 | 296 | 17760 | 10140 |
|
2 | 白云街道 | 1753 | 58440 | 1591 | 47730 | 162 | 9720 | 990 |
|
3 | 葭沚街道 | 1845 | 61530 | 1671 | 50130 | 174 | 10440 | 960 |
|
4 | 洪家街道 | 1212 | 40860 | 1093 | 32790 | 119 | 7140 | 930 |
|
5 | 下陈街道 | 823 | 27090 | 749 | 22470 | 74 | 4440 | 180 |
|
6 | 前所街道 | 421 | 13470 | 395 | 11850 | 26 | 1560 | 60 |
|
7 | 章安街道 | 426 | 19140 | 395 | 11850 | 31 | 1860 | 5430 |
|
8 | 大陈镇 | 135 | 4440 | 122 | 3660 | 13 | 780 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 28 | 990 | 23 | 690 | 5 | 300 | 0 |
|
合计 | 9032 | 316650 | 8132 | 243960 | 900 | 54000 | 18690 |
|
2022年3月椒江区高领老人补贴发放人员名单.xlsx