信息索引号: |
11331002002673276J/2022-142879
|
主题分类: |
|
体裁分类: |
|
发布机构: |
区民政局
|
成文日期: |
2022-
03-
03
|
公开方式: |
主动公开
|
椒江区2022年2月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表
发布日期:
2022-03-03
09:
14
访问次数:
信息来源:
椒江区人民政府
椒江区2022年2月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表(表1) |
序号 | 街道 | 现有总人数(人) | 当月发放总金额(元) | 当月人数和当月发放金额 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 3156 | 131240 | 2671 | 91750 | 485 | 32800 | 6690 |
|
2 | 白云街道 | 2237 | 85280 | 2001 | 68250 | 236 | 15720 | 1310 |
|
3 | 葭沚街道 | 2554 | 102060 | 2211 | 77070 | 343 | 24000 | 990 |
|
4 | 洪家街道 | 1956 | 82960 | 1646 | 60340 | 310 | 22400 | 220 |
|
5 | 下陈街道 | 1173 | 48140 | 994 | 34740 | 179 | 12860 | 540 |
|
6 | 前所街道 | 1672 | 82650 | 1443 | 64310 | 229 | 17800 | 540 |
|
7 | 章安街道 | 2655 | 135720 | 2307 | 107470 | 348 | 27200 | 1050 |
|
8 | 大陈镇 | 177 | 7450 | 142 | 4700 | 35 | 2540 | 210 |
|
9 | 椒渔 | 40 | 1620 | 34 | 1240 | 6 | 380 | 0 |
|
合计 | 15620 | 677120 | 13449 | 509870 | 2171 | 155700 | 11550 |
|
椒江区2022年2月高龄补贴发放统计表(表2) |
(1类人员) |
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 766 | 44600 | 581 | 29050 | 185 | 14800 | 750 |
|
2 | 白云街道 | 489 | 27110 | 411 | 20550 | 78 | 6240 | 320 |
|
3 | 葭沚街道 | 708 | 40530 | 537 | 26850 | 171 | 13680 | 0 |
|
4 | 洪家街道 | 738 | 42700 | 548 | 27400 | 190 | 15200 | 100 |
|
5 | 下陈街道 | 352 | 20780 | 246 | 12300 | 106 | 8480 | 0 |
|
6 | 前所街道 | 1254 | 68790 | 1051 | 52550 | 203 | 16240 | 0 |
|
7 | 章安街道 | 2229 | 121980 | 1913 | 95650 | 316 | 25280 | 1050 |
|
8 | 大陈镇 | 44 | 2860 | 22 | 1100 | 22 | 1760 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 12 | 630 | 11 | 550 | 1 | 80 | 0 |
|
合计 | 6592 | 369980 | 5320 | 266000 | 1272 | 101760 | 2220 |
|
椒江区2022年2月高龄补贴发放统计表(表3) |
(2-6类人员) |
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 2390 | 86640 | 2090 | 62700 | 300 | 18000 | 5940 |
|
2 | 白云街道 | 1748 | 58170 | 1590 | 47700 | 158 | 9480 | 990 |
|
3 | 葭沚街道 | 1846 | 61530 | 1674 | 50220 | 172 | 10320 | 990 |
|
4 | 洪家街道 | 1218 | 40260 | 1098 | 32940 | 120 | 7200 | 120 |
|
5 | 下陈街道 | 821 | 27360 | 748 | 22440 | 73 | 4380 | 540 |
|
6 | 前所街道 | 418 | 13860 | 392 | 11760 | 26 | 1560 | 540 |
|
7 | 章安街道 | 426 | 13740 | 394 | 11820 | 32 | 1920 | 0 |
|
8 | 大陈镇 | 133 | 4590 | 120 | 3600 | 13 | 780 | 210 |
|
9 | 椒渔 | 28 | 990 | 23 | 690 | 5 | 300 | 0 |
|
合计 | 9028 | 307140 | 8129 | 243870 | 899 | 53940 | 9330 |
|
2022年2月椒江区高领老人补贴发放人员名单.xlsx