信息索引号: |
11331002002673276J/2022-142877
|
主题分类: |
|
体裁分类: |
|
发布机构: |
区民政局
|
成文日期: |
2022-
03-
03
|
公开方式: |
主动公开
|
椒江区2022年1月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表
发布日期:
2022-03-03
09:
12
访问次数:
信息来源:
椒江区人民政府
椒江区2022年1月高龄补贴发放各街道人数及资金情况汇总表(表1) |
序号 | 街道 | 现有总人数(人) | 当月发放总金额(元) | 当月人数和当月发放金额 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 3154 | 128750 | 2673 | 91950 | 481 | 32560 | 4240 |
|
2 | 白云街道 | 2241 | 87840 | 2004 | 68380 | 237 | 15860 | 3600 |
|
3 | 葭沚街道 | 2552 | 101350 | 2207 | 77050 | 345 | 24200 | 100 |
|
4 | 洪家街道 | 1965 | 83530 | 1655 | 60790 | 310 | 22440 | 300 |
|
5 | 下陈街道 | 1181 | 48190 | 1002 | 35100 | 179 | 12880 | 210 |
|
6 | 前所街道 | 1677 | 82340 | 1450 | 64700 | 227 | 17640 | 0 |
|
7 | 章安街道 | 2672 | 137440 | 2323 | 108230 | 349 | 27260 | 1950 |
|
8 | 大陈镇 | 177 | 7180 | 144 | 4780 | 33 | 2400 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 40 | 1620 | 34 | 1240 | 6 | 380 | 0 |
|
合计 | 15659 | 678240 | 13492 | 512220 | 2167 | 155620 | 10400 |
|
椒江区2022年1月高龄补贴发放统计表(表2) |
(1类人员) |
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 773 | 44300 | 588 | 29400 | 185 | 14800 | 100 |
|
2 | 白云街道 | 495 | 27210 | 413 | 20650 | 82 | 6560 | 0 |
|
3 | 葭沚街道 | 717 | 41200 | 542 | 27100 | 175 | 14000 | 100 |
|
4 | 洪家街道 | 749 | 43210 | 557 | 27850 | 192 | 15360 | 0 |
|
5 | 下陈街道 | 359 | 21160 | 252 | 12600 | 107 | 8560 | 0 |
|
6 | 前所街道 | 1261 | 69080 | 1060 | 53000 | 201 | 16080 | 0 |
|
7 | 章安街道 | 2243 | 123580 | 1927 | 96350 | 316 | 25280 | 1950 |
|
8 | 大陈镇 | 44 | 2830 | 23 | 1150 | 21 | 1680 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 12 | 630 | 11 | 550 | 1 | 80 | 0 |
|
合计 | 6653 | 373200 | 5373 | 268650 | 1280 | 102400 | 2150 |
|
椒江区2022年1月高龄补贴发放统计表(表3) |
(2-6类人员) |
|
|
|
|
|
序号 | 街道 | 总人数(人) | 总金额(元) | 其中 | 备注 |
80-89周岁高龄老人 | 90-99周岁高龄老人 | 补发 |
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 金额(元) |
1 | 海门街道 | 2381 | 84450 | 2085 | 62550 | 296 | 17760 | 4140 |
|
2 | 白云街道 | 1746 | 60630 | 1591 | 47730 | 155 | 9300 | 3600 |
|
3 | 葭沚街道 | 1835 | 60150 | 1665 | 49950 | 170 | 10200 | 0 |
|
4 | 洪家街道 | 1216 | 40320 | 1098 | 32940 | 118 | 7080 | 300 |
|
5 | 下陈街道 | 822 | 27030 | 750 | 22500 | 72 | 4320 | 210 |
|
6 | 前所街道 | 416 | 13260 | 390 | 11700 | 26 | 1560 | 0 |
|
7 | 章安街道 | 429 | 13860 | 396 | 11880 | 33 | 1980 | 0 |
|
8 | 大陈镇 | 133 | 4350 | 121 | 3630 | 12 | 720 | 0 |
|
9 | 椒渔 | 28 | 990 | 23 | 690 | 5 | 300 | 0 |
|
合计 | 9006 | 305040 | 8119 | 243570 | 887 | 53220 | 8250 |
|
2022年1月椒江区高领老人补贴发放人员名单.xlsx