![]() |
|
信息索引号: | K15105142/2022-00301 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区生态环境 | |
成文日期: | 2022-01-21 | 公开方式: | 主动公开 |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,由台州市生态环境局椒江分局的政府信息公开年度工作情况编制而成。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据的统计期限从2021年1月1日起到2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与台州市生态环境局椒江分局联系(地址:台州市椒江区建设路7号,邮编:318000,联系电话:0576—89065098)。
一、总体情况
2021年以来,台州市生态环境局椒江分局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件要求,坚持以“公开为常态,不公开为例外”原则,准确、公开、透明地发布政府信息,及时回应群众关切。
(一)主动公开
2021年,我局政府信息公开共606篇,包括组织机构、政策文件、政务工作、行政执法、建设项目环评、人事信息等方面信息。
(二)依申请公开
2021年度共收到依申请公开11件,并全部予以回复。
(三)政府信息管理
一是坚持各科室专人负责。落实专人做好政府网站信息发布工作。
二是坚持信息发布保密审查。对所公开信息进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性,确保信息公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(四)政府信息公开平台建设
严格按照新修订的信息公开条例,及时完善信息公开指南、信息公开目录、组织机构等栏目信息。落实专人做好信息公开平台的各项工作,做到定期更新。同时,积极拓展新媒体公开渠道,通过微信公众号、微博等平台,加强生态环境保护宣传。2021年微信公众号发布信息190余条,微博发布97条,报刊刊发46条,媒体报道121条。
(五)监督保障
认真按照《条例》要求,加强政府信息公开前的审查力度,要求各科室负责人对所发布信息的合法性、真实性、准确性负责,确保政务公开任务按时保质完成。定期开展政府信息公开自查,做到及时发现、及时改正。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 108 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 59 | ||
行政强制 | 43 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是公开意识需要进一步增强。二是各科室之间信息交流不够及时,信息公开处理速度有待提高。
改进情况:明确职责分工和工作流程,层层落实责任,确保把政务公开工作抓细、落实。加强环保信息工作队伍建设,加大培训力度,提高业务素质。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费用。