信息索引号: | K15105142/2021-141738 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区生态环境分局 | |
成文日期: | 2021-07-26 | 公开方式: | 主动公开 |
重点排污单位环境信息公开—浙江水晶光电科技股份有限公司
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | ||
组织机构代码 | 91330000742004828D | 法定代表人 | 林敏 |
生产地址 | 浙江省台州市椒江区开发大道2198号 | 生产周期 | 300 |
所属行业 | 光电子器件制造 | 联系电话 | 0576-89811829 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 光学元器件、光电子元器件制造、加工,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,电子技术咨询服务、机械设备租赁,自有房屋租赁,物业管理,汽车零配件的设计、制造、销售、智能车载设备研发、制造、销售。 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
红外截止滤光片 | 8.5亿片/a | ||
红外截止滤光片组立件 | 8.2亿片/a | ||
红外高清监控摄像模组 | 100万套/a | ||
微棱镜 | 600万片/a | ||
球面镜 | 100万片/a | ||
LED衬底片 | 600万片/a |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
DW001(西区) | 西区污水站 | 纳管排放 | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 委外 | 6月7日 | / | / | 20mg/L | 否 |
石油类 | 0.06 | 委外 | / | / | 20mg/L | 否 | ||||
PH值 | 7.8 | 在线 | / | / | 6-9 | 否 | ||||
总磷 | 0.12 | 委外 | / | / | 8mg/L | 否 | ||||
悬浮物 | 6 | 委外 | / | / | 400mg/L | 否 | ||||
化学需氧量 | 54 | 在线 | 360.83t/a | 500mg/L | 否 | |||||
五日生化需氧量 | 18.4 | 委外 | / | / | 300mg/L | 否 | ||||
氨氮 | 10.1 | 在线 | 32.475t/a | 45mg/L | 否 | |||||
总氮(以N计) | 12 | 委外 | 50.52t/a | 70mg/L | 否 | |||||
氟化物 | 4.54 | 委外 | / | / | 20mg/L | 否 | ||||
DW001(东区) | 东区污水站 | 纳管排放 | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | 委外 | 6月7日 | / | / | 20mg/L | 否 |
石油类 | 2.92 | 委外 | / | / | 20mg/L | 否 | ||||
PH值 | 7.4 | 在线 | / | / | 6-9 | 否 | ||||
总磷 | 0.1 | 委外 | / | / | 8mg/L | 否 | ||||
悬浮物 | 4 | 委外 | / | / | 400mg/L | 否 | ||||
化学需氧量 | 123 | 在线 | 156.43t/a | 500mg/L | 否 | |||||
五日生化需氧量 | 50.1 | 委外 | / | / | 300mg/L | 否 | ||||
氨氮 | 0.462 | 在线 | 14.078t/a | 45mg/L | 否 | |||||
总氮(以N计) | 2.65 | 委外 | 21.9t/a | 70mg/L | 否 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
DA001西区 | 联合厂房一酸碱排 | 有组织排放 | 氨 | 0.25 | 6月1日 | 委外 | / | / | / | 否 |
氯化氢 | 5.2 | 委外 | / | / | 100mg/m3 | 否 | ||||
硫酸雾 | 5 | 委外 | / | / | 45mg/m3 | 否 | ||||
DA002西区 | 联合厂房一有机排 | 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 2.11 | 委外 | / | / | 120mg/m3 | 否 | |
DA003西区 | 联合厂房一有机排 | 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 5.44 | 委外 | / | / | 120mg/m3 | 否 | |
DA004西区 | 联合厂房一刻蚀废气 | 有组织排放 | 氮氧化物 | 3 | 委外 | / | / | 240mg/m3 | 否 | |
DA005西区 | 联合厂房二有机排 | 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 4.43 | 委外 | / | / | 120mg/m3 | 否 | |
DA001东区 | 联合厂房三有机排 | 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 11.4 | 委外 | / | / | 120mg/m3 | 否 | |
DA002东区 | 联合厂房四有机排 | 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 6.34 | 委外 | / | / | 120mg/m3 | 否 | |
DA006东区 | 联合厂房三刻蚀废气 | 有组织排放 | 氟化物 | 0.06 | 委外 | / | / | 9.0mg/m3 | 否 |
固体废物 | |||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(吨) | 处置去向 | |||||
废金属(刀片等) | 否 | 利用 | 76.16 | 台州市椒江陶王废旧金属回收部 | |||||
研磨渣泥 | 否 | 利用 | 35.5 | 郑州恒生科技有限公司 | |||||
废水处理污泥 | 否 | 利用 | 502.71 | 台州旺能再生资源利用有限公司 | |||||
废强碱液 | 是 | 填埋 | 86.5 | 台州市德长环保有限公司 台州环海环保科技有限公司 | |||||
废去胶液(含废有机容积) | 是 | 焚烧 | 5.59 | 台州市德长环保有限公司 浙江奇联环保科技有限公司 | |||||
铜盘抛光废渣 | 是 | 焚烧 | 9.062 | 台州市德长环保有限公司 | |||||
废酸 | 是 | 填埋 | 19.36 | 台州市德长环保有限公司 | |||||
废原料桶 | 是 | 焚烧 | 25.99 | 台州市德长环保有限公司 杭州大地海洋环保股份有限公司 | |||||
废显影液 | 是 | 焚烧 | 7.94 | 台州市德长环保有限公司 | |||||
废活性炭 | 是 | 焚烧 | 0.5 | 台州市德长环保有限公司 | |||||
废油墨及含油墨废物 | 是 | 焚烧 | 1.62 | 台州市德长环保有限公司 | |||||
废矿物油 | 是 | 焚烧 | 18.67 | 台州市德长环保有限公司 杭州大地海洋环保股份有限公司 | |||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 是否超标 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 否 | |||||
厂界东1# | 54.9 | 48.9 | 60 | 50 | 否 | ||||
厂界南2# | 52.9 | 49.3 | 70 | 55 | 否 | ||||
厂界西3# | 54.3 | 48.7 | 70 | 55 | 否 | ||||
厂界北4# | 54.4 | 48.6 | 60 | 50 | 否 | ||||
其他污染类型 | |||||||||
/ |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 2700吨污水处理系统 | 2016年 | 2700吨/天 | 正常 | 杭州煤科院 |
2200吨污水处理系统 | 2019年 | 2200吨/天 | 正常 | 杭州煤科院 | |
大气污染物 | 活性炭吸附塔 | 2019年 | 20000 | 正常 | / |
电燃+水洗,喷淋洗涤 | 2019年 | 20000(铭牌30000) | 正常 | / | |
喷淋洗涤 | 2019年 | 3000(铭牌2000) | 正常 | / | |
等离子+活性炭吸附 | 2020年 | 20000 | 正常 | / | |
活性炭吸附 | 2021年 | 6000 | 正常 | / | |
电燃+水洗,喷淋洗涤 | 2021年 | 3000 | 正常 | / | |
等离子+活性炭吸附 | 2021年 | 20000 | 正常 | ||
等离子+活性炭吸附 | 2021年 | 10000 | 正常 | / | |
固体废物 | 危废库 | 2017年 | 300吨 | 正常 | / |
一般固废库 | 2017年 | 300吨 | 正常 | / | |
噪声 | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
6亿片(套)光电元器件建设项目 | 台州市环保局椒江分局 | 2014年1月26日 | 台环建(椒)[2014]4号 | 绿科 | 2019年12月 | / |
年产4.8亿套红外截止滤光片组立件 | 台州市环保局椒江分局 | 2014年9月4日 | 台环建(椒)[2014]47号 | 台州市绿水青山环境科技有限公司 | 2020年7月20日 | / |
年产120万增强现实(AR)投影引擎技改项目、7.5 亿套蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目 | 台州市环保局椒江分局 | 2017年5月25日 | 台环建(椒)[2017]16号 | / | ||
年产4.7亿套智能终端用光学组件技改项目 | 台州市生态环境局椒江分局 | 2020年1月19日 | 台环建(椒)[2020]24号 | 2021年3月16日 | / | |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 台州市生态环境局椒江分局 | 备案时间 | 2020年12月16日 |
主要内容 | 突发环境事件应急预案备案表; 环境应急预案内容; 环境风险评估 环境风险应急资源调查 环境应急预案评审 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | / |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
/
|