信息索引号: | K15105142/2021-141733 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区生态环境分局 | |
成文日期: | 2021-07-26 | 公开方式: | 主动公开 |
重点排污单位环境信息公开—浙江乐普药业股份有限公司
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 浙江乐普药业股份有限公司 | ||
组织机构代码 | 913300004265994383 | 法定代表人 | 魏战江 |
生产地址 | 台州市椒江区滨海路29号 | 生产周期 | 300天 |
所属行业 | 医化制造业 | 联系电话 | 88582509 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 片剂、硬胶囊剂、原料药生产。医药中间体及化工产品,经营进出口业务。药品的研发、计划转让。 | ||
主要产品 | 生产规模(t/a) | ||
氟哌酸 | 500 | ||
阿伐他汀 | 1.5 | ||
盐酸溴己新 | 20 | ||
盐酸舍曲林 | 30 | ||
甲磺酸多沙唑嗪 | 8 | ||
美罗培南 | 5 | ||
3-氧代戊酸甲酯 | 600 | ||
MX-C | 30 | ||
4-aa | 100 | ||
硫酸氢氯吡格雷 | 50 | ||
阿伐他汀关键中间体L1 | 500 | ||
阿伐他汀钙 | 300 | ||
谷维素片 | 5000万片 | ||
乳酸菌素片 | 5000万片 | ||
小儿速效感冒灵 | 500万包 | ||
诺氟沙星胶囊 | 20000万粒 | ||
小儿速效感冒片 | 500万片 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
排放口1 | 121°29′40.27″,28°40′12.32″ | 纳管 | COD | 127.7 | 自动 | 6.30 | 10.606 | 107200 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 否 |
氨氮 | 0.23 | 自动 | 6.30 | 0.48 | 7504 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值DB 33/ 887—2013 | 否 | |||
总氮 | 33.7 | 手工 | 6.28 | 1.534 | 15008 | 污水排入下水道水质标准CJ343-2010 | 否 | |||
…… |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
排放口1 | 121°29′44.16″,28°40′10.99″ | 挥发性有机物 | 24.5 | 6.1 | 手工 | 1.879 | 11.4 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 否 | |
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
废物名称废活性炭 | 是 | 委托第三方处置 | 27.89 | 浙江荣兴活性炭有限公司 | ||||
50.914 | 台州德长环保有限公司 | |||||||
废物名称2废盐 | 是 | 委托第三方处置 | 159.8 | 台州德长环保有限公司 | ||||
54.59 | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | |||||||
废物名称3废渣 | 是 | 委托第三方处置 | 10 | 温州市环境发展有限公司 | ||||
12.242 | 台州德长环保有限公司 | |||||||
废物名称4废液 | 是 | 委托第三方处置 | 30.257 | 台州德长环保有限公司 | ||||
40 | 温州市环境发展有限公司 | |||||||
废物名称5高沸物 | 是 | 委托第三方处置 | 20.08 | 浙江凤登环保股份有限公司 | ||||
124.716 | 台州德长环保有限公司 | |||||||
50.77 | 温州市环境发展有限公司 | |||||||
废物名称6废溶剂 | 是 | 委托第三方处置 | 251.295 | 浙江台州市联创环保科技有限公司 | ||||
764.97 | 浙江凤登环保股份有限公司 | |||||||
28.16 | 绍兴凤登环保有限公司 | |||||||
15.79 | 杭州新德环保科技有限公司 | |||||||
废物名称7物化污泥 | 是 | 委托第三方处置 | 74.74 | 温州市环境发展有限公司 | ||||
87.852 | 台州德长环保有限公司 | |||||||
25.73 | 浙江环立环保科技有限公司 | |||||||
废物名称8废内包装物 | 是 | 委托第三方处置 | 10.393 | 台州德长环保有限公司 | ||||
废物名称9过期药品 | 是 | 委托第三方处置 | 17.741 | 台州德长环保有限公司 | ||||
废物名称10废机油 | 是 | 委托第三方处置 | 3.01 | 台州德长环保有限公司 | ||||
废物名称11废催化剂 | 是 | 委托第三方处置 | 27.781 | 浙江微益再生资源有限公司 | ||||
废物名称12废包装桶 | 是 | 委托第三方处置 | 31.22 | 温岭市亿翔环保科技有限公司 | ||||
3.58 | 绍兴市金葵环保科技有限公司 | |||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
其他污染类型 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 废水处理站 | 2002 | 1200t/a | 良好 | 台州市环科环保设备运营维护有限公司 |
大气污染物 | RTO | 2016 | 20000m/h | 良好 | 台州市环科环保设备运营维护有限公司 |
固体废物 | 固废堆场 | 2016 | 640㎡ | 良好 | |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
200吨阿伐他汀关键中间体L1、100吨阿伐他汀钙、50吨硫酸氢氯吡格雷技改项目 | 浙江省环境保护厅 | 2018.7 | 浙环建(2018)30号 | 浙江省生态环境厅 | 2020.6 | 浙环竣验(2020)25号 |
30吨MX-C、400吨4-AA、600吨3-氧代技改项目 | 台州市环境保护局 | 2017.11 | 台环建(2017)9号 | 台州市环境保护局 | 2018.11 | 台环监验(2018)15号 |
…30吨盐酸舍曲林、2吨甲磺酸多沙唑嗪、20吨盐酸溴己新、20吨阿伐他汀、5吨美罗培南产品结构调整技改项目 | 台州市环境保护局 | 2008.12 | 台环建(2008)9号 | 浙江省生态环境厅 | 2010.12 | 浙环建验(2010)66号 |
环境影响报告书 | 台州市环境保护局 | 2001.11 | / | 台州市环境保护局 | 2002.10 | 台环监验(2002)19号 |
孵化器车间技改项目 | 台州市生态环境局 | 2019.1 | 台环建(椒)(2019)3号 | |||
300吨阿伐他汀中间体A8、500吨阿伐他汀关键中间体L1、300吨阿伐他汀钙L4技改项目 | 台州市生态环境局 | 2019.5 | 浙江乐普药业股份有限公司 | 2019.5 | ||
5吨BET、10吨RV、10吨TG、30吨Q3技改项目 | 台州市生态环境局 | 2020.8 | ||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 台州市环境保护局椒江分局 | 备案时间 | 2021.年6月30日 |
主要内容 | 1. 环境应急预案及编制说明(企业基本情况、环境风险辨识、应急能力建设、组织机构与职责、事故预防、预警与信息报告、应急响应、应急保障措施、预案管理、公众意见调查表) 2. 环境风险评估报告 3. 环境应急资源调查报告
|
六、环境自行监测方案
主要内容 | / |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 | /
|