信息索引号: | 1133100200267413X7/2020-114595 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区发展改革局(区粮食物资局) | |
成文日期: | 2020-11-13 | 公开方式: | 主动公开 |
台州市椒江区2019年重点建设工作总结和2020年工作建议
椒江区发展和改革局 椒江区重点建设领导小组办公室
关于下发《台州市椒江区2019年重点建设工作总结和2020年工作建议》的通知
现将《台州市椒江区2019年重点建设工作总结和2020年工作建议》印发给你们。请各单位参照执行并结合实际做好2020年的重点建设项目管理工作。
台州市椒江区发展和改革局 台州市椒江区重点建设领导小组办公室
2020年1月19日
台州市椒江区2019年重点建设工作总结
和2020年工作建议
2019年,围绕狠抓产业项目,大抓实体经济的目标,我区以“高质量发展”为主线,以“两抓月擂台”比拼为抓手,凝心聚力抓项目,克难攻坚抓推进。重点建设工作按下了快进键,跑出了加速度,干出了好成绩。
一、基本情况
(一)重点建设持续领跑
2019年,我区共安排52个重点项目,总投资512.8亿元,年度计划投资91.9亿元,全年实现投资142.02亿元,完成年度计划154.4%,同比增58.9%。13个计划新开工项目已全部实质性开工,开工率100%。5个省重点项目完成投资6.1亿元,完成率为86.5%。28个省、市重点建设项目完成投资123.7亿元,完成率为208.9%,单个项目均超额完成年度目标。4月份开展两抓月擂台比赛以来,我区市重点建设项目完成率均名列前茅,其中4月、6月、7月、9月全市排名第1。年终获得市对区重点项目建设考核满分(25分),居全市第一,月擂台累计分也居全市第一,重点项目建设连续三年领跑全市。
去年我区大力实施棚户区改造、学校、医院等民生工程,补齐民生短板、推动城市有机更新。葭沚水城学院路东棚户区改造工程等11个城市基础设施项目实现投资41.9亿,完成率为239.9%,完成率和增速均为各行业之最。2个农水项目投资完成率为154.4%,洪家场浦Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ标河道段已完工,东海村、中心大道、机场路桥梁完工已通车,Ⅰ标下陈坝、南洋以及东山湖片区政策处理进展顺利。现代大道等3个交通项目完成率为140.6%。7个社会发展项目实现投资7.95亿,完成计划123%,三甲卫生院建成投用,下陈卫生院装饰工程完成95%,椒江八中改扩建工程基本完工,镇海中学台州分校和华师大附属台州学校建设项目主体结顶。围绕“狠抓产业项目、大抓实体经济”,17个工业项目实现投资25.54亿元,完成计划的127.5%,同比增23.2%。乐普30亿片固体制剂技基本完工、前进化工15500吨染料设备安装,四维百亿片制剂和方远力鑫10000台真空泵厂房已结顶,春丰机械、利源小微、八星保健等项目全面进入桩基阶段。3个服务业项目完成率为99.96%,农港城二期主体施工。房地产项目投资完成率为140.7%,保障房A、保障房B、珑悦3个项目竣工。(各行业投资完成情况见下表)
项目类别 | 交通 | 城基 | 农水 | 社发 | 工业 | 服务业 | 房地产 |
全年完成(亿) | 5.55 | 41.9 | 1.85 | 7.95 | 25.54 | 3.6 | 55.6 |
完成率 | 140.6% | 239.9% | 154.4% | 123% | 127.5% | 99.96% | 141.7% |
(二)集中开工再创新高
2019年,我区共安排5批次38个项目(已剔除重复)参加省、市、区集中开工,总投资363.5亿元,同比增67.1%,年度计划投资94.1亿元,去年2月,省重大项目集中开工活动由我区再次成功承办,4个参省集中开工项目在5月底均已提前实现双入库。6月、9月分别组织利源小微创业园、漫悦湾、富强城中村、沙王棚户区等8个项目参加两批市集中开工。另外还组织了以产业、两个特色小镇项目为板块的两批区集中开工活动。38个集中开工项目全年实现开工34个,开工率为89.5%,13个省、市集中开工项目已全部实质性开工,开工率为100%。今年我区集中开工的项目个数、总投资以及开工率再创历史新高。
(三)未来社区稳步推进
成功入围第一批试点:3月初,省政府印发《浙江省未来社区建设试点工作方案》,我办积极动员相关单位申报试点创建。6月份,心海社区以全省第五的成绩成功入围浙江省首批未来社区试点创建名单,并成为7个向袁省长专题汇报的社区之一。为更好的推进未来社区建设,起草完成《椒江心海社区建设组织实施方案》,方案中明确了工作专班。现阶段,心海社区剩余75亩土地农转用指标已申报,全过程咨询服务已开始招标,社区内上徐安置组团部分结构已结顶;董家洋安置组团已完成带实施理念土地出让,桩基已完成500根;邻里中心公共组团正在研究开发方案。
积极谋划第二批试点:按照省里第二批试点申报的要求,计划上报高铁新区未来社区作为新一轮的试点项目。该项目实施单元区块80%土地完成统征统拆协议,土地完成农转用,部分基础设施建设已进场施工。目前面临的问题是规划单元尚有33公顷未完成农转用,且面临高铁新区控规调整,咨询单位尚未介入。
二、主要做法
(一)系统谋划。紧紧围绕“两抓”年工作,重点突出先进制造业、生产性服务业、基础设施建设和民生项目等领域进行系统谋划。深入调研,学透市对区考核精神,科学合理地编制重点项目年度计划。一是提“前”。18年下半年即开始谋划项目,年初对列入计划的项目逐一安排年度建设内容,逐个确定投资计划,逐项落实责任单位,确保每个项目都有一个任务表、一个责任单位、一个负责人;二是务“实”。全年共安排52个区重点项目中产业类项目17个,占项目总数的32.7%,总投资103.9亿元,年度计划投资20亿元,占年度总投资计划的21.8%,同比增28.4%,9个新开工产业项目全部实现开工,开工率为100%;三是择“优”。充分发挥本土产业和技术优势,围绕大上项目、上大项目做文章,提高项目谋划质量。52个项目均为亿元以上项目,单个项目平均总投资9.8亿元,同比增加3.1亿元,10亿元以上项目共19个,20亿元以上项目共8个。
(二)强化管理。坚持重点项目建设管理高质量、严要求。一是预报预警促进度。每月25日预报当月投资数,及时掌握各项目单位投资进展情况,月底公布投资完成率柱状图,对进度滞后项目以及行业主管部门定期发布滞后预警信息。二是突击检查促规范。4月,围绕施工关键岗位、监理人员到岗等方面检查了12个重点项目,下发整改通知书12份。10月,对我区小额招投标交易平台进行调研,针对评标专家管理方面指出问题并下发整改通知。12月,会同区住建局建筑业发展中心对长鹰信质智能工厂、四维百亿片制剂工程等5个省重点围绕重大危险源、现场安全生产管理等方面开展工程安全检查,当场针对问题要求项目单位落实整改。三是强化考核促成效。对照市对区考核要求,按项目所属行业将职责明确到住建、交通、经科等行业主管部门。根据年度投资目标、年度投资计划完成率、开工率对其所辖项目进行赋分,促进各行业主管部门共同助推重点建设工程早开工、早落地、早成效。
(三)借力破难。一是借势集中开工。积极筛选培育项目参加省市集中开工,实行挂图作战,明确“目标任务图”“项目进展图”,严控关键节点,限期入库,充分发挥重大项目的支撑带动作用,倒逼项目早日开工;二是借助“两抓”“双60”行动。我区共有10个重点建设项目列入“双60”攻坚破难行动,依托“两抓”月擂台和“双60”行动,以更大的力度、更快的行动、更实的举措形成攻坚合力,扎实推进重点项目高质量发展。如白云山南路南延北段完成灵康庙的拆除,实现无障碍施工;洪家南环线(东环大道-三才泾)临时道路范围完成集装箱等迁移;洪家场浦排涝调蓄工程南洋村完成清表,下陈坝村1处厂房完成拆除。三是借力领导督查。针对重点项目推进过程中的难点问题,全年开展区委书记督查重点建设项目的专项行动和主管区长对滞后项目的督查行动共计6批次,促成了华师大附属台州学校等重点项目的推进。四是协同部门督办。联合相关部门、乡镇(街道),全力开展项目“拔钉破难”行动,确保按照交办的时间节点完成工作任务,助推项目提速增效。协同区委、区政府督查室,促成方远力鑫年产10000台真空泵项目于5月22日全面完成政策处理工作,农港城二期项目于6月4日取得桩基先行施工许可证,并顺利开工建设。
三、存在问题
从总体来看,去年全区重点项目建设进展情况较为理想,但同时也存在着一些问题,归类如下:一是部分项目政策处理困难。下陈双水路下洋邱村8间民房之前政策处理进度慢,影响了工程进度。二是部分项目受规划冲突影响。洪家场浦排涝调蓄工程受高铁新区以及集聚区规划影响,需变更东山湖及十一塘湖初步设计,工程进度受到影响;三是部分项目资金不足。椒北大道中心渔港段二期工程因资金问题无法进行绿化工程施工,浙东医养项目一期工程前期由于业主方和施工方的费用纠纷问题,工程滞后。
四、工作建议
今年是“十三五”规划的收官之年,也是深化实施“两抓”的关键之年,做好今年的重点建设工作意义重大,任务艰巨。要紧紧围绕“新时代民营经济高质量发展强市”的目标,汲取以往重点建设管理的成功经验,找准问题,精准施策,合力攻坚,继续保持我区重点建设的良好势头。
2020年我区拟计划安排48个区重点建设项目,总投资733.6亿元,同比增43%,年度计划投资102.5亿元,同比增11.4%。其中省、市重点建设项目计划安排30个,总投资566.7亿元,年度计划投资63.8亿元(房地产项目土地款未计入),同比去年上升8个百分点。计划参加省市区集中开工四批次,总投资约260亿元,力争省市集中开工项目开工率100%。要加快心海社区的建设,推进九大场景落地,要牢牢把握未来社区创建概念理念和工作要求,以系统性、科学性、前瞻性思维,进一步做好新一轮试点的谋划工作。
(一)咬定目标,高标准夯实。盯牢全年市对区考核任务,制定目标、夯实责任,查找差距,倒逼责任落实、措施落细、目标落地。针对省市集中开工项目100%开工的目标,加大跟踪力度,做好服务工作,确保项目在规定期限开工入库。针对省市重点100%完成年度投资的目标,每月及时梳理问题,摸准难点、明确盲点、疏通堵点,在保证工程质量和安全的前提下,督促加快进度。针对未来社区试点项目2022年前完工的目标,督促建设单位倒排工期,发挥未来社区工作专班的作用,各部门合力推进心海社区建设。
(二)多措并举,高质量推进。继续强化月度预警机制,每月汇总形成形象进度执行表以及投资完成率柱状图并及时公布,对进度滞后及应开未开项目,定期发布滞后预警信息,督促各项目行业主管部门、相关街道集中力量攻克项目难题,加快项目建设。充分利用省、市重点监察系统,盯项目报批、开工建设、月度投资、竣工投产等重要节点,对省集中开工、省市重点项目实行全过程动态监管。深度融合“双进”、“两抓”、“三服务”等活动,协调破难,推动项目建设加速提档、有序推进。
(三)强化考核,高效率落实。严格按照考核指标和任务,加强督促检查,加大考核力度。建立“一月一通报”以及年终投资完成目标的双重考核机制,切实提高项目责任单位和责任人以及行业主管部门的工作自觉性和积极性。继续发挥考核的“指挥棒”作用,做到以考核倒逼责任,以目标倒逼进度,确保重点项目建设高效率落实、高质量完成。
椒江区2019年1-12月重点建设项目形象进度执行情况
(单位:万元)
序号 | 项目名称 | 基 本 情 况 | 2019年计划 | 计划进度执行情况 | 存在的问题 | 建设单位 | |||||||
建设内容和规模 | 总投资 | 建设起至年限 | 截至2018年底累计完成投资 | 投资额 | 工程形象进度 | 1-12月完成投资 | 1-12月完成投资比例 | 工程形象进度情况 | |||||
合计 | 5128795 | 1686968 | 919714 | 1420232 | 154.42% | ||||||||
一 | 交通邮电项目 | 509700 | 239774 | 39500 | 55542 | 140.61% | |||||||
1 | 路桥桐屿至椒江滨海公路(现代大道)工程椒江段 | 一级公路,椒江段长8.6千米。 | 228000 | 2016-2019 | 172214 | 30000 | 路基、隧道、桥梁施工 | 37470 | 124.90% | 路基85%、桥梁20%、隧道100% | 现代大道椒江段工程建设指挥部 | ||
2 | 路泽太高架(中央通道)椒江段 | 一级公路,长1.9千米。 | 49700 | 2017-2020 | 21757 | 8500 | 路基、桥梁施工 | 11992 | 141.08% | 路基90.2%、桥梁86.4% | 中央通道椒江段建设指挥部 | ||
3 | 路桥至椒江沿海公路(海城路)工程椒江段 | 一级公路,长10.6千米。 | 232000 | 2017-2021 | 45803 | 1000 | 路基、桥梁施工 | 6080 | 608.00% | 暂停施工(政策处理部分完成) | 1、土地性质 2、资金问题 | 海城路椒江段工程建设指挥部 | |
二 | 城市基础设施项目 | 980802 | 119632 | 174669 | 419087 | 239.93% | |||||||
4 | 白云山路南延(纬五路-洪龙路)道路工程 | 用地面积93620平方米,长2254.751米,宽42米(含桥梁一座,桥长236米,宽42米)。 | 24861 | 2017-2019 | 17372 | 6500 | 完工 | 4558 | 70.12% | 排水、桥梁工程完工,陶家洋段人行道吸水砖铺设,九号台接线第一层沥青施工。 | 区住建局 | ||
5 | 双水路(机场路-三才泾)道路工程 | 长860米,宽26米 | 8702 | 2018-2019 | 790 | 4000 | 完工 | 2459 | 61.48% | 完成非甲供部分石渣填筑;完成箱涵以西雨污水管施工,完成箱涵地基及接线范围水泥搅拌桩 | 区住建局 | ||
●6 | 教七路(规划路-82省道)道路工程 | 南起规划路北至82省道,长1416米,宽42米 | 14956 | 2018-2019 | 6500 | 完工 | 9670 | 148.77% | 完成非机动车道和人行道C20透水砼2000平方米;完成雨水管道钢筋砼管122米,完成路灯管线施工1600米; | 区住建局 | |||
●7 | 洪家街道南环线(东环大道-三才泾路)道路工程 | 东环大道-葭芷泾926米×8米;经中路—三才泾1100米×8米;葭沚泾桥42米宽。 | 3500 | 2019-2020 | 1500 | 一期道路完成80% | 1808 | 120.53% | 临时道路工程已完工;(葭沚泾-三才泾路)段北半幅道路工程桥东侧水泥搅拌桩已完成 | 区住建局 | |||
8 | 心海公园一期地下停车库工程 | 用地面积21327平方米,建筑面积16500平方米,设计停车位400个(其中5辆微型车位)。 | 9220 | 2018-2019 | 6410 | 2000 | 完工 | 3310 | 165.50% | 地下室顶板完成,上部楼梯间砌墙完成 | 台州市商贸核心区开发建设投资有限公司 | ||
9 | 椒北大道中心渔港段二期(东路至华景段)工程 | 长374.74米,标准路段红线宽36米 | 10134 | 2017-2019 | 5336 | 1500 | 完工 | 588 | 39.20% | 道路指示牌、红绿灯杆件及电子警察等杆件安装完毕、 | 因资金问题无法进行绿化工程施工。 | 椒北开发管委会 | |
●10 | 椒江区前所污水处理厂改扩建及配套工程 | 主要包括前所污水处理厂一期提标工程、扩建工程以及尾水排海管等配套设施建设。 | 16561 | 2019-2020 | 4000 | 土建主体完成70%、完成主要设备采购 | 5500 | 137.50% | 主体基本完成 | 区排水集团 | |||
▲11 | 凤凰山庄改造工程 | 用地面积43257.4平方米,建筑面积52556平方米,其中保留原有建筑24300平方米、新建建筑28256平方米。 | 30950 | 2017-2019 | 23052 | 2500 | 完工 | 9891 | 395.64% | 完工 | 区城发集团 | ||
▲12 | 洪家街道上徐村棚户区改造工程 | 总用地面积51578平方米,总建筑面积158375平方米,其中地上建筑面积114512平方米,地下建筑面积43860平方米,机动车停车位993个。 | 69199 | 2018-2020 | 3296 | 20000 | 主体施工 | 25561 | 127.81% | 部分结构主体结顶 | 椒江心海置业有限公司 | ||
▲13 | 葭沚水城学院路东安置区块棚户区改造工程 | 建设内容包括高层公寓楼、商业及社区配套建筑、物业配套、幼儿园、架空层、地下室以及道路广场、绿化等.总用地面积为83679平方米,总建筑面积为252605平方米。 | 197719 | 2018-2021 | 63376 | 19919 | 桩基及地下室工程施工完成,主体平均施工至六层 | 32427 | 162.79% | 项目主体施工阶段; | 台州市椒江城建置业有限公司 | ||
▲14 | 洪家大板桥棚户区改造项目 | 总用地面积268229平方米,建设用地面积204886平方米。项目地块范围内配建一个9班制的幼儿园,位于项目B地块西南角方位。 | 595000 | 2018-2021 | 106250 | 15幢主体结构结顶 | 323315 | 304.30% | A、B、C地块主体施工,D地块桩基施工阶段. | 台州万椒置业有限公司 | |||
三 | 农林水利项目 | 283999 | 221991 | 12000 | 18528 | 154.40% | |||||||
★15 | 洪家场浦排涝调蓄工程 | 自祝昌泾至十一塘,用地3534.42亩,全长18.2千米,拆迁10万平米,河面拓宽至60-100米,新建跨洪家场浦桥梁。 | 235999 | 2013-2019 | 198861 | 10000 | 东山湖开工;Ⅰ标完工; Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ标完成验收;四座景观桥梁完工; 东环大道、经中路、椒金线桥梁主体工程建设; | 16025 | 160.25% | 1、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ标河道段已完工;2、东山湖、Ⅰ标下陈坝、南洋政策处理;3、东海村、中心大道、机场路桥梁完工已通车4、经中路桥梁施工准备; | 1、变更东山湖及十一塘湖初步设计。2、座高压铁塔迁移问题 | 洪家场浦综合开发有限公司 | |
▲16 | 栅岭汪排涝调蓄工程椒江段 | 新开河2.53千米、永宁河拓宽5.11千米(河口宽度达到38米)、栅浦闸扩建、桥梁等。 | 48000 | 2014-2019 | 23130 | 2000 | 东山新开河完成60%、永宁河拓疏完成100%、栅浦2号闸完成100%; | 2503 | 125.15% | 1、东山新开河西段1.2km护岸完成,东段河道开挖。2、永宁河拓浚河道完工验收,景观配套55%。3、栅浦2#闸完工验收。 | 高铁新区规划涉及四个村村民安置地问题 | 栅岭汪排涝调蓄工程(椒江段)建设指挥部 | |
四 | 社会发展项目 | 304817 | 74132 | 64620 | 79503 | 123.03% | |||||||
17 | 椒江八中迁建工程 | 用地面积42426平方米,建筑面积23507平方米。建成后学校办学规模为36个教学班、1800名在校生。 | 9951 | 2017-2019 | 5027 | 3720 | 完工 | 3796 | 102.04% | 基本完工 | 椒江八中 | ||
▲18 | 椒江二中改扩建工程 | 用地面积41101.6平方米,建筑面积6.6万平方米,建成后办学规模为 60 个教学班、2700 名在校生。 | 26508 | 2018-2020 | 4881 | 8000 | 一期竣工,二期完成桩基 | 7030 | 87.88% | 1、操场:跑道稳定层完成;2、3#楼:装饰工程完成约65%;3、2#楼:主体结构完成。 | 区交投公司 | ||
▲19 | 华东师范大学附属台州学校项目 | 用地面积88504平方米,地上建筑55449平方米,地下建筑 30000平方米,建成后学校办学规模为小学 48 班、初中 36 班,在校生3780人。 | 70225 | 2018-2019 | 4695 | 20000 | 教学楼、图书馆、食堂、功能厅主体具备初验条件 | 28867 | 144.34% | 1、4#结构完成。2、5#二层楼面浇筑完成。3、1#、3#、6#楼屋面防水完成。4、1-3#楼铝板幕墙龙骨安装完成90%。 | 区交投公司 | ||
▲20 | 镇海中学台州分校建设工程 | 总建筑面积106985平方米,其中地上建筑面积74685平方米,地下建筑面积32300平方米。办学规模为60班。 | 74060 | 2018-2020 | 9298 | 20000 | 主体施工 | 29277 | 146.39% | 主楼区域主体施工完成100%:砌体工程已完成70%;宿舍楼粉刷已完成50%; | 台州市心海绿廊文化教育投资有限公司 | ||
★21 | 台州浙东医养项目一期工程 | 用地面积93939平方米,建筑面积241300平方米,其中地上170000平方米,地下71300平方米。设床位2000张(其中病床1200张,康养床位800张)。 | 109986 | 2016-2020 | 40096 | 10000 | 一期装修基本完成 | 8023 | 80.23% | 1.住院楼,门诊楼主体结构中间验收完成。,内墙抹灰施工。 | 台州浙东医院有限公司 | ||
22 | 下陈街道卫生院迁建工程 | 用地面积10000平方米,建筑面积13651平方米,其中地下停车场面积3751平方米。 | 7279 | 2017-2019 | 4500 | 1700 | 竣工并投入使用 | 1800 | 105.88% | 1.室外配套围墙、管线阴、门卫建筑、道路稳定层完成。2.装饰完成95%。 | 南面规划双水路未形成,影响施工及后续通行 | 下陈街道社区卫生服务中心 | |
23 | 三甲街道卫生院迁建工程 | 用地面积13333平方米,建筑面积12634平方米,其中地上9488平方米地下3146平方米。 | 6808 | 2017-2019 | 5635 | 1200 | 竣工并投入使用 | 710 | 59.17% | 竣工验收阶段 | 三甲街道社区卫生服务中心 | ||
五 | 工业项目 | 1039014 | 136189 | 200300 | 255446 | 127.53% | |||||||
▲24 | 水晶光电年产7.5亿套蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目 | 用地面积83659平方米,建筑面积26143平方米,建成后形成年产7.5亿套蓝玻璃及生物识别滤光片组立件的生产能力。 | 89447 | 2017-2019 | 31900 | 20000 | 完成主体厂房建设及部分设备采购 | 51991 | 259.96% | 室外工程建设,设备购买以及部分试生产。 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | ||
▲25 | 乐普药业年产30亿片(粒)固体制剂技改项目 | 建筑面积20270平方米,新建一幢标准制剂车间和研发车间,购置设备,形成年产30亿片(粒)固体制剂的生产能力。 | 26402 | 2016-2018 | 12474 | 8500 | 制剂大楼二楼以及研发车间安装完成并投入使用 | 9134 | 107.46% | 制剂大楼二楼已进行GMP认证,研发大楼装修阶段。 | 浙江乐普药业股份有限公司 | ||
▲26 | 前进化工年产15500吨活性染料产业升级及配套项目 | 用地面积43450平方米,建筑面积65750平方米,建成后形成年产15500吨活性染料的生产能力。 | 40160 | 2018-2020 | 13476 | 12500 | 设备安装调试 | 23938 | 191.50% | 部分完成土建施工.,部门设备和外管架管安装中。 | 台州市前进化工有限公司 | ||
★27 | 信质电机智能工厂项目 | 用地面积147487平方米,建筑面积约150000平方米,形成年产1000万台新能源电机定子铁芯的生产能力。 | 101200 | 2018-2020 | 10452 | 15000 | 完成厂房主体结构建设 | 12010 | 80.07% | 厂房一,二层楼面支模架,厂房二,墙面梁安装完成80%。宿舍一、宿舍二瓷砖地砖铺贴。 | 长鹰信质电机股份有限公司 | ||
▲28 | 杰克股份年产100万台联网化智能缝纫机的技改项目 | 用地面积65665平方米,建筑面积126359平方米,购置和合作开发全自动金加工生产线,形成年产100万台股份年产100万台联网化智能缝纫机的生产能力。 | 45602 | 2018-2020 | 32148 | 6000 | 厂区装修及关键设备采购安装 | 7302 | 121.70% | 基建工程扫尾 | 新杰克缝纫机股份有限公司 | ||
29 | 海正药业抗肿瘤固体制剂技改项目(外沙制剂二期-制剂三) | 新建年产1.8亿片(粒)口服抗肿瘤药物制剂车间,符合国内、国际GMP标准。 | 31588 | 2017-2019 | 14500 | 3000 | 完成配套废水处理工程 | 4042 | 134.73% | 完工 | 浙江海正药业股份有限公司 | ||
▲30 | 星星创业服务区(更名聚星科创园) | 总用地面积192082.17平方米,总建筑面积412905.8平方米,包括厂房、创业空间孵化用房、生活配套用房。分一二期建设,拟引进120家左右优势成长型中小微企业。 | 146000 | 2018-2021 | 10920 | 37500 | 一期工程完工 | 49173 | 131.13% | 工程扫尾及清扫 | 台州星星置业有限公司 | ||
★31 | 浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程 | 用地面积229.635亩,建筑面积183430平方米,建成后形成年产80亿片普药口服固体制剂、5亿片高活性OEB4级产品口服固体制剂等生产能力。 | 230000 | 2018-2023 | 10319 | 12500 | 完成厂房建设 | 10509 | 84.07% | 内墙涂料和门窗安装完成 | 浙江四维医药科技有限公司 | ||
32 | 浙江方远力鑫真空设备年产10000台真空泵建设项目 | 项目总用地46719平方米,拟建设厂房48587平方米,建成后年产10000台真空泵。 | 30500 | 2019-2020 | 12000 | 完成厂房建设 | 9915 | 82.63% | 1#、2#、3#、4#、7#、8#钢结构顶层施工,5#、6#内部装修阶段。 | 浙江方远力鑫真空设备有限公司 | |||
33 | 浙江博弈科技年产300万套发动机轻量化产品、150万套整车轻量化产品及研发中心建设项目 | 用地57.72亩,建筑面积58346平方米,形成年产300万套发动机轻量化产品、150万套整车轻量化产品的生产能力,建设企业研发中心。 | 32000 | 2019-2020 | 8000 | 完成厂房建设 | 11074 | 138.43% | 完成总工程40% | 浙江博弈科技股份有限公司 | |||
●34 | 浙江星星冷链集成股份有限公司食品饮料智能远程无人零售终端设备智能工厂项目 | 购买集团厂房71798平方米,购置先进生产线,形成年产100万台食品饮料智能远程无人零售终端设备的生产能力。 | 96010 | 2019-2020 | 30000 | 设备进场安装 | 40093 | 133.64% | 一条线设备基本到位,;另一条线主设备到厂。 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | |||
●35 | 浙江晶特光学科技有限公司年产440万片AR晶圆、230万片 | 引进设备,建设形成年产440万片AR晶圆、230万片封装晶圆及80万片蓝玻璃晶片的生产能力。 | 40500 | 2019-2020 | 6500 | 设备购置安装,形成部分产能力 | 3958 | 60.89% | 完成小批量试产 | 浙江晶特光学科技有限公司 | |||
●36 | 年产12000吨高水洗分散染料(后处理)、8000吨分散染料(后处理)、1600吨物理处理及复配数码印花分散直喷墨水项目 | 用地面积83570平方米,新建厂房80570平方米,购置先进设备,形成年产12000吨高水洗分散染料(后处理)、8000吨分散染料(后处理)及复配数码印花分散直喷墨水的生产能力。 | 72105 | 2019-2021 | 8000 | 主体工程施工 | 5813 | 72.66% | 桩基施工 | 浙江山峪科技股份有限公司 | |||
●37 | 台州百利塑模科技有限公司年产智能马桶精密模具300副、配件150万套建设项目 | 用地20661平方米,新建房屋总建筑面积29198平方米,建成后形成年产智能马桶精密模具300副、配件150万套的生产能力。 | 11000 | 2019-2020 | 4800 | 厂房结顶 | 3383 | 70.48% |
| 东边规划的农场路未实施,影响后续施工 | 台州百利塑模科技有限公司 | ||
●38 | 浙江八星保健食品有限公司年产10万吨饮料、八宝粥建设项目 | 用地30.2亩,建筑面积约2.8万平方米,项目建成后,形成年产10万吨饮料、八宝粥的生产能力。 | 10000 | 2019-2021 | 3000 | 厂房施工 | 4033 | 134.43% | 桩基完成 | 地下排污管道还未迁移 | 浙江八星保健食品有限公司 | ||
●39 | 台州市春丰机械有限公司年产400万台喷雾器、6亿米滴灌带建设项目 | 用地30.42亩,建筑面积约3万平方米,项目建成后,形成年产400万台喷雾器、6亿米滴灌带的生产能力。 | 11500 | 2019-2021 | 3000 | 厂房施工 | 4478 | 149.27% | 桩基施工 | 台州市春丰机械有限公司 | |||
●40 | 利源小微企业创业园 | 占地66.29亩,建筑面积约11.28万平方米,建成后拟引进小微企业30家。 | 25000 | 2019-2020 | 10000 | 厂房结顶 | 4600 | 46.00% | 桩基施工 | 台州市利源标兵置业有限公司 | |||
六 | 服务业项目 | 207025 | 62912 | 36125 | 36112 | 99.96% | |||||||
▲41 | 椒江商会总部经济基地工程 | 用地面积21414平方米,建筑面积12万平方米,建设集企业总部、商务服务等于一体的总部经济基地。 | 76975 | 2014-2020 | 33550 | 10000 | 塔楼主体建筑完成,装修完成60%;完成酒店主体建筑、装修。 | 10311 | 103.11% | 酒店塔楼装饰装修,酒店面板完成98%,群楼面板完成70%,塔楼1-39层骨架完成85% | 区总商会 | ||
42 | 椒江农村合作银行大厦项目 | 用地面积11733平方米,建筑面积28000平方米。 | 26000 | 2014-2019 | 16846 | 3000 | 完成外立面幕墙工程,完成电梯工程,进行室内装饰工程 | 2365 | 78.83% | 外立面幕墙施工中,安装施工。 | 地块西北侧无规划道路,室外消防两路供水不能满足 | 椒江农村合作银行 | |
★43 | 台州市农副产品集配中心(农港城)二期项目 | 用地面积88136平方米,总建筑面积178545平方米,形成年交易蔬菜瓜果30万吨、水产品肉类冻品10万吨的市场规模。 | 104050 | 2018-2021 | 12516 | 23125 | 完成地下室100%、主体工程50% | 23436 | 101.34% | E1区上部支模架安装,模板铺设,地下室钢筋绑扎安装,混凝土浇捣、养护,E3区桩身完整性检测. | 台州市农副产品集配中心有限公司 | ||
七 | 房地产项目 | 1803438 | 832338 | 392500 | 556014 | 141.66% | |||||||
▲44 | 保障房A区块项目(海景名苑) | 建筑面积33000平方米,地上面积24300平方米,其中限价房159800平方米、公租房25000平方米。 | 140230 | 2015-2019 | 128057 | 8000 | 一期交房完成 二期竣工验收 | 12000 | 150.00% | 完工交付 | 集聚分区管委会 | ||
▲45 | 保障房B区块项目(嘉和名苑) | 用地面积109187平方米,建筑面积245499平方米,其中地上建筑面积220831平方米。 | 87150 | 2017-2019 | 68514 | 10000 | 完工 | 14034 | 140.34% | 完工交付 | 集聚分区管委会 | ||
▲46 | 葭沚街道永宁、白岳村村留地开发项目(珑悦名苑) | 用地面积72842平方米,建筑面积201249平方米。其中商业8550平方米,住宅140312平方米。回购商业建筑面积8000平方米 | 190000 | 2017-2019 | 123366 | 29000 | 交付 | 35272 | 121.63% | 完工交付 | 台州椒江碧桂园久泰置业有限公司 | ||
▲47 | 葭沚街道繁荣村立改套项目(学府水岸) | 用地面积134852平方米,建筑面积281228平方米,其中地上291228平方米,地下约90000平方米。商业约6700平方米,住宅270000平方米。 | 150000 | 2017-2019 | 70946 | 40000 | 完工 | 74251 | 185.63% | 一、二期全部结顶,外墙涂料 | 台州碧桂园房地产开发有限公司 | ||
▲48 | 葭沚街道开发大道以北、学院路以西地块开发建设项目(玖樟府) | 用地面积63569平方米,总建筑面积约185000平方米,其中地上建筑面积约139852平方米。 | 260000 | 2018-2020 | 130600 | 30000 | 一期、二期装修 | 36842 | 122.81% | 主体结构完成90%,砌筑完成40%,室内抹灰完成10% | 台州富高置业有限公司 | ||
▲49 | 洪家街道洪兆路以北、中心大道以西出让地块开发项目(置信江南里项目) | 总建筑面积101342平方米,地上建筑面积81042平方米,商业街20000平方米,办公楼61042平方米。打造成集餐饮、购物、娱乐、商业、办公为一体的休闲式综合商业办公场所。 | 58000 | 2018-2021 | 20433 | 13000 | 主体结顶 | 15090 | 116.08% | 主体施工 | 台州市弘置信置业有限公司 | ||
