![]() |
|
信息索引号: | 11331002002673516D/2020-113688 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区审计局 | |
成文日期: | 2020-01-31 | 公开方式: | 主动公开 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和椒江区人民政府《台州市椒江区政府信息公开审查办法(试行)》,特向社会公布2019年度本级政府(机关)信息公开工作年度报告。本报告由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、咨询和投诉情况、行政复议和行政诉讼情况、工作人员和费用支出情况、工作存在的主要问题及改进情况、其他事项和附表共九个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告的全文在椒江区政府网公布。如对本报告有任何疑问,请与椒江区审计局政府信息公开领导小组办公室联系(地址:椒江区东枫山路17号;邮编:318000;电话:88223238;传真:88893328;电子邮箱:jjshenji@163.com)。
一、概述
2019年,椒江区审计局区委、区政府的统一工作部署,积极采取措施,认真抓好新修订《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)的贯彻落实。认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和椒江区政府信息公开相关要求,通过丰富公开内容、规范公开程序、提高公开时效等途径,以阳光审计、阳光服务为目标,切实推行了政务信息公开工作,提进了审计工作透明度。
今年我局将政府信息公开工作列入年度工作计划,领导重视,指定办公室专人负责政府信息公开工作,确保了网站的及时更新和维护。积极参加区政府组织的各项培训,加强保密意识,提高工作能力。同时还完善了公文管理制度和信息发布审核等工作制度。要求所有文稿都要在OA系统中流转,标明“主动公开”的信息必须经过科室负责人、分管领导、主要领导三级复核后方可上传到审计网站公开。从而规范了机关发文程序,提高了政府信息质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度实际产生数量 | 对外公开数量 | |
制作 | 获取 | ||
规章 | 0 | 1 | 1 |
规范性文件 | 0 | 2 | 2 |
第二十条第(二)项 | |||
信息内容 | 公开渠道 | 是否更新 | 更新数量 |
机关简介 | 网站 | 是 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年更新 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年更新 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(七)项 | |||
信息内容 | 公开渠道 | ||
财政预算、决算 | 网站 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 原有项目数量 | 本年增/减项目数量 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
第二十条第(十)项 | |||
信息内容 | 批准数量 | 完成数量 | |
重大建设项目 | 0 | 0 | |
第二十条第(十四)项 | |||
信息内容 | 拟招录人数 | 实际录用人数 | |
公务员招考 | 0 | 0 | |
其他 | |||
信息内容 | 本年公开数量 | ||
工作动态、财政预决算等 | 14 |
三、收到和处理政府信息公开申请的情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及三安全一稳定 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉诉求类信息 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况报告
对信息公开的时效性仍有不足,对信息公开属性的界定还不能做到百分百准确,对社会关切问题的回应较少。今后,我局将继续积极安排人员参加培训,同时加强信息公开工作,及时公开局政务信息;加大审计公告公开力度,对确定公开的审计结果和整改情况,及时在网上向社会公告,进一步加强审计有关政策的解读,使广大人民群众及时了解我局工作情况,通过社会监督机制促进我局工作更好开展。
六、其他需要报告的事项报告格式
无其他需要报告事项。