![]() |
|
信息索引号: | 001008010001038/2020-113605 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 台州湾循环经济产业集聚区椒江分区管委会 | |
成文日期: | 2020-01-02 | 公开方式: | 主动公开 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和椒江区人民政府《台州市椒江区政府信息公开审查办法(试行)》,特向社会公布2019年度本机关信息公开工作年度报告。本报告包括概述、主动公开政府信息情况、政府信息依申请公开办理情况、政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、需要说明的其他事项与附表,统计数据时间段为2019年1月至12月,此报告将在区政府网站进行公布。如有疑问,请与台州湾集聚区椒江分区管委会政府信息公开领导小组办公室联系(地址:椒江区海门街道西太和路1号;邮编:318000;电话: 88516806;传真:88516800)。
一、概述
按照“产业集聚、布局集中、功能集成”的要求,管委会以招商引资和项目建设为抓手,完善配套设施,优化园区环境,各项工作均取得了显著成效。《政府信息公开条例》自实施以来,管委会高度重视政府信息公开工作。为此,专门配备了2名兼职工作人员,1个政府信息公开查阅点,并且每年有8000余元的专款支出。同时,管委会深入贯彻落实《政府信息公开条例》,健全政府信息公开工作机制,通过丰富公开内容、规范公开程序、提高公开时效等途径,扎实有效地推进政府信息公开,并取得了良好的成效。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度实际产生数量 | 对外公开数量 | |
制作 | 获取 | ||
规章 | 2 | 0 | 2 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(二)项 | |||
信息内容 | 公开渠道 | 是否更新 | 更新数量 |
机关简介 | 网站 | 是 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年更新 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年更新 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(七)项 | |||
信息内容 | 公开渠道 | ||
财政预算、决算 | 网站 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 原有项目数量 | 本年增/减项目数量 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
第二十条第(十)项 | |||
信息内容 | 批准数量 | 完成数量 | |
重大建设项目 | 3 | 2 | |
第二十条第(十四)项 | |||
信息内容 | 拟招录人数 | 实际录用人数 | |
公务员招考 | 0 | 0 | |
其他 | |||
信息内容 | 本年公开数量 | ||
60 |
三、收到和处理政府信息公开申请的情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉诉求类信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在的主要问题
一是思想认识不够高。一些处室没有认识到政府信息公开工作的重要性,依法公开意识不强,缺乏公开的主动性。二是制度执行不到位。有的处室没有把信息公开工作列入重要议事日程,将各项制度落实到位,导致信息公开的全面性、及时性、条理性不够。三是公开的内容和形式还不够丰富。受园区客观因素影响,政府公开信息的信息总量不够多。涉及民生的热点、难点问题等信息少,在信息公开内容上有待深化。
2、改进措施
一是进一步加强责任意识和创新意识,不断扩大信息公开量,及时对政府信息网站进行更新维护。二是建立督查考核机制。建立健全政府信息公开工作的考核评估、保密监督管理等工作制度,加强对各处室信息公开的报送工作,不断提升政府信息公开的质量和水平。三是适时组织开展相关业务培训,切实提高业务人员的责任意识和业务水平,强化技术手段,积极稳妥推进信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。