信息索引号: | 11331002002673575G/2018-98100 | 主题分类: | 其他 |
体裁分类: | 通知 | 发布机构: | 区府办 |
成文日期: | 2018-03-26 | 公开方式: | 主动公开 |
台州市椒江区人民政府办公室关于公布2018年度各级事故隐患整改重点单位、路段名单的通知
椒政办发〔2018〕29号
台州市椒江区人民政府办公室关于公布2018年度各级事故隐患整改重点单位、路段名单的通知
各街道办事处、大陈镇人民政府,区政府直属各单位:
近年来,通过全区上下的共同努力,我区的安全生产工作取得了一定的成绩,一大批重大安全隐患得到整改,有效地改善了我区的安全生产环境。但从总体上看,全区安全生产形势依然严峻,安全隐患仍大量存在。为认真贯彻落实全国及省、市、区安全生产工作会议精神,深入开展隐患排查治理活动,消除各类重大安全事故隐患,坚决遏制重特大事故,减少一般事故的发生,根据市政府安全生产目标责任制考核要求,区政府决定将全区9家工矿商贸企业隐患单位、7家(处)重大火灾事故隐患单位(区域)、4处道路交通事故隐患路段列为2018年度市、区两级事故隐患整改重点单位、路段(具体名单附后)挂牌督办。并对整改工作提出如下要求:
一、加强领导,明确职责。各街道(镇)、各有关单位牢固树立安全发展的理念,坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线,加强对安全生产事故隐患整改工作的领导,做到分管领导亲自抓,相关部门具体抓,切实落实责任,将安全生产事故隐患整改工作抓紧、抓细、抓实。
二、制订方案,落实措施。各街道(镇)、各有关单位要制订事故隐患整改方案,督促隐患单位落实具体的整改措施,并按整改期限要求完成整改任务。
三、依法行政,加强管理。各镇(街道)、各有关单位要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,把安全隐患的整改当作一项重点工作来抓。在抓好各级事故隐患整改重点单位整改工作的同时,各镇(街道)、各有关单位要加大整改督办力度,强化监督检查,确保整改到位。各有关部门要加大执法力度,社会舆论要加强监督,新闻媒体要敢于曝光,坚决遏制重特大事故的发生,切实改善我区的安全生产环境。
附件:1.椒江区2018年度工矿商贸企业事故隐患整改重点单位情况表
2.椒江区2018年度重大火灾隐患单位情况表
3.椒江区2018年度道路交通事故隐患整改重点路段情况表
台州市椒江区人民政府办公室
2018年3月26日
(此件公开发布)
附件1
椒江区2018年度工矿商贸企业事故隐患整改重点单位情况表
序号 | 隐患单位 | 地 址 | 主要隐患及治理内容 | 限改 截止时间 | 责任单位 | 备注 |
1 | 台州市卡萨洁具有限公司 | 台州市椒江区三甲街道九塘工业区创业路24号 | 1.喷涂调漆间和喷漆室未设置可燃气体报警装置; 2.喷涂调漆间和喷漆室未设置防爆电器设备设施; 3.油漆(油性漆)未单独存放在符合要求的油漆仓库内; 4.生产车间内部分电线未套管,部分电器箱破损; 5.生产车间内安全通道堵塞; 6.刨床等设施无除尘装置; 7.安全生产管理台账不健全。 | 2018-9-30 | 三甲街道 | 市级 |
2 | 台州市椒江爱国机械配件厂 | 台州市椒江区葭沚街道建库村 | 1.该企业中频炉生产设备落后,无除尘设施; 2.吊运铁水的起重机不符合冶金起重机的相关要求; 3.配电柜与熔炉未分割,且作业场所简陋不符合安全生产要求; 4.作业人员未佩戴劳动防护用品; 5.生产车间无安全生产和职业卫生警示标识。 | 2018-9-30 | 葭沚街道 | 市级 |
3 | 浙江森铃摩托车有限公司 | 椒江下陈街道刘洋西区49号 | 1.生产车间消防栓前货物堆放遮挡; 2.生产车间内部分电线敷设不规范; 3.厂区内简易升降机未张贴安全警示标志; 4.生产车间内部分安全通道堵塞; 5.零部件仓库临时搭建二层,未经承重检测; 6.零部件仓库二层安全出口缺少; 7.安全生产管理台账不健全。 | 2018-6-30 | 下陈街道 | 区级 |
4 | 台州市椒江康达塑料厂 | 前所街道东路村 | 1.仓库废塑料堆放高度超过行业标准; 2.生产车间安全通道堵塞; 3.生产车间内电线未套管,部分电器箱破损; 4.安全生产管理台账不完善; 5.生产车间内安全生产警示标志缺失。 | 2018-6-30 | 前所街道 | 区级 |
5 | 台州市椒江文峰模具制造加工厂 | 椒江区洪家街道星星大道105号 | 1.车间部分电闸未安装配电箱,电线未套管; 2.车间消火栓前堆放货物,消火栓被遮挡; 3.车间钻床转动装置未安装防护罩; 4.车间部分应急照明灯失效; 5.生产车间内安全通道堵塞; 6.员工宿舍违规设在生产车间内; 7.企业未制定安全生产规章制度、操作规程。 | 2018-6-30 | 洪家街道 | 区级 |
6 | 台州市椒江扬宏针织商标有限公司 | 椒江区章安街道建设村南山头 | 1.生产车内电线私拉乱接且未套管; 2.防火器材配备不足,未定期检查; 3.生产车间内部分安全通道堵塞; 4.安全生产管理台账不健全; 5.安全生产操作规程未上墙。 | 2018-6-30 | 章安街道 | 区级 |
7 | 台州市旭田包装机械有限公司 | 海正大道389-1号 | 1.厂房外侧违章搭建,影响安全间距; 2.生产车间简易升降机不符合生产条件; 3.生产车间内操作规程未上墙; 4.生产车间内工业气瓶无防倾倒装置; 5.未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测评价; 6.生产车间内作业人员佩戴劳动防护用品不规范; 7.安全生产管理台账不健全。 | 2018-6-30 | 白云街道 | 区级 |
8 | 台州索月电子科技有限公司 | 海门街道海正大道350号主厂 | 1.生产车间二楼仓库灭火器等配置不足; 2.生产车间操作规程未上墙; 3.生产车间行车吊钩无防脱落装置; 4.企业未定期组织安全生产应急演练; 5.生产车间内部分电线未套管。 | 2018-6-30 | 海门街道 | 区级 |
9 | 葭沚街道沿江区块露天作业场所 | 葭沚街道沿江区块 | 1.部分企业未建立安全生产责任制,未建立安全管理机构,未落实专职安全管理人员; 2.安全隐患排查制度不健全,隐患排查不到位; 3.设备、设施未定期维护保养检测; 4.员工教育培训不到位,部分特种作业人员未持证上岗; 5.部分作业人员未按要求佩戴劳动防护用品; 6.现场安全警示标志、标识不明显,员工存在三违作业现象。 | 2018-6-30 | 葭沚街道 | 区级 |
附件2
椒江区2018年度重大火灾隐患单位情况表
序号 | 隐患所在单位 (场所) | 地址 | 主要隐患内容 | 限改 截止时间 | 责任单位 | 备注 |
1 | 台州市椒江星光浴场 | 椒江区工人路280号 | 1.单位使用可燃易燃材料装修; 2.安全出口设置卷帘门不符合规范要求; 3.疏散楼梯的形式不符合规范要求。 | 2018-9-30 | 区商务局 区消防大队 | 市级 |
2 | 台州市海之梦水产有限公司 | 椒江区工人西路990号 | 1.疏散楼梯的形式不符合规范要求; 2.员工宿舍与生产、储存设置在同一建筑内不符合规范要求; 3.部分房间采用可燃易燃材料装修。 | 2018-9-30 | 葭沚街道 | 市级 |
3 | 葭沚街道液氨冷冻行业(约20家企业) | 椒江区葭沚街道工人路水产品市场周边 | 1.部分厂房未经过审批,部分建筑耐火等级低; 2.占用消防车通道或防火间距; 3.消防设施配备不符合要求; 4.冷库制冷区与周边防火分隔不到位; 5.部分电线未套管保护; 6.员工宿舍或沿街商铺居住部分与生产、储存、经营部分未进行防火分隔; 7.部分沿街店铺商户(冷冻行业配套)大量采用可燃易燃材料装修; 8.电瓶车停放、充电区域未进行独立或分隔。 | 2018-12-31 | 葭沚街道 | 市级 |
4 | 台州市椒江辰鑫商务酒店 | 台州市椒江区章安街道沿江公路176号 | 1.五楼疏散楼梯数量不足; 2.过道排烟不符合要求; 3.室外疏散楼梯2米范围内未进行实体墙分隔。 | 2018-9-30 | 区公安分局 区消防大队 | 区级 |
5 | 台州市椒江新世纪娱乐会所 | 浙江省台州市椒江区工人西路51号(原69号) | 1.一部疏散楼梯形式不符合要求(未形成封闭楼梯间)。 | 2018-9-30 | 区文广新局 区消防大队 | 区级 |
6 | 台州市椒江碧水温泉桑拿中心 | 椒江海门街道工人路48号 | 1.采用可燃易燃材料进行吊顶装修; 2.违规占用疏散通道; 3.部分区域未按要求设置自动喷水灭火系统; 4.疏散通道设置推拉门不符合要求。 | 2018-9-30 | 区商务局 区消防大队 | 区级 |
7 | 洪家街道塑料加工行业(约80家企业) | 椒江区洪家街道兆桥工业区 | 1. 存在“厂中厂”情况,部分厂房采用可燃材料进行防火分隔; 2. 部分厂房存在住人等“三合一”问题; 3. 室内消火栓等消防设施配备不符合要求; 4. 存在违章搭建,占用防火分区、扩大防火分区现象; 5. 安全疏散、封闭楼梯间等设置不符合要求; 6. 车间、仓库内货物堆放混乱,占用疏散走道、堵塞消防设施; 7. 普遍存在电线未套管和私拉乱接问题; 8. 部分厂房疏散楼梯不足; 9. 消防安全主体责任和消防安全管理不到位; 10. 员工消防安全意识淡薄,消防培训不到位,缺乏基本的逃生自救常识; | 2018-12-31 | 洪家街道 | 区级 |
附件3
椒江区2018年度道路交通事故隐患整改重点路段情况表
序号 | 隐 患 名 称 | 主 要 隐 患 | 整 改 方 案 | 限改 截止时间 | 整改责任单位 | 备注 |
1 | S225 大路线(椒江大桥南接线与中山西路交叉红星美凯龙红绿灯处) | 1.路口设计不合理,不应开设路口。 2.非机动车行人闯红灯多。 3.机动车违反信号灯较多(以闯黄灯 为主)。 4.过境车辆车速过快,无测速、减 速设施。 | 封闭道口;实行机非车道分 离。 | 2018-8-30 | 区交通运输局 | 市级 |
2 | 开发大道董家洋村(中心大道至学院路)路段 | 1.该路段间(约500米)有三处横过开发大道的斑马线、且相互间较近,并斑马线处无抓拍设施。2.开发大道上机非无护栏设施隔离,中间绿化带无护栏隔离。3.附近村民素质不高,随意穿越道路。 | 1.取消路段间新德路、新嘉路的斑马线,只留连接村路的斑马线(约在路段中部)并优化。2.在新的斑马线处增设抓拍监控设施和减速让行标志。3.增设机非护栏和绿化护栏隔离。 | 2018-8-30 | 区综合行政执法局、市 交警局直属一大队 | 区级 |
3 | 椒江二桥往75省道南延轧道路段 | 1.因处在大桥下坡区域,车速较快。2.桥面因下坡左离心力作用,经常破损,且部分路面破损严重。 | 1.对桥面沥青路面进行一次大修。2.增设几组减速振荡标线和提醒标志。 | 2018-8-30 | 区交通运输局 | 区级 |
4 | 75省道南延东海村道道口 | 1.该道口处在洪家场浦桥梁(北面约100米)上下坡区域间。2.设计75省道南延路时无此道口(道口南面150米处为红绿灯控制的路口),系后来开设。 | 封闭道口,取消斑马线。 | 2018-8-30 | 区交通运输局、三甲街道 | 区级 |
抄送:区委各部门,人大常委会、政协办公室,人武部,法院,检察院。
台州市椒江区人民政府办公室 2018年3月26日印发